
2019年ロシアGPは予選2番手からVSCを利用してトップにたったハミルトンが優勝、ボッタスも2位に入りメルセデスの1,2フィニッシュとなった。
レッドブルホンダはフェルスタッペンが4位、アルボンはピットスタートながら5位まで追い上げている。
ロシアGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 53 | 1:33’38.992 | 1 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 53 | 3.829 | 3.829 | 1 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 53 | 5.212 | 1.383 | 2 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 53 | 14.210 | 8.998 | 1 |
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 53 | 38.348 | 24.138 | 1 |
| 6 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 53 | 45.889 | 7.541 | 1 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 53 | 48.728 | 2.839 | 1 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 53 | 57.749 | 9.021 | 1 |
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 53 | 58.779 | 1.030 | 1 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 53 | 59.841 | 1.062 | 2 |
| 11 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 53 | 1’00.821 | 0.980 | 1 |
| 12 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 53 | 1’02.496 | 1.675 | 2 |
| 13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 53 | 1’08.910 | 6.414 | 2 |
| 14 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 53 | 1’10.076 | 1.166 | 1 |
| 15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 53 | 1’13.346 | 3.270 | 2 |
| dnf | 88 | R.クビサ | ウィリアムズ | 28 | 25 Laps | 25 Laps | 3 |
| dnf | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 27 | 26 Laps | 1 Lap | 1 |
| dnf | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 26 | 27 Laps | 1 Lap | 1 |
| dnf | 3 | D.リカルド | ルノー | 24 | 29 Laps | 2 Laps | 2 |
| dnf | 8 | R.グロージャン | ハース | 0 |
決勝タイヤ交換状況

ラップチャート
2019 #RussianGP Timelapse #F1 #Formula1 pic.twitter.com/gblghNVVN3
— F1 Visualized (@f1visualized) September 29, 2019
スピードトラップ
| POS | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 23 A. ALBON | 340.4 |
| 2 | 11 S. PEREZ | 335.1 |
| 3 | 10 P. GASLY | 333.8 |
| 4 | 27 N. HULKENBERG | 333.1 |
| 5 | 16 C. LECLERC | 331.8 |
| 6 | 7 K. RAIKKONEN | 330.1 |
| 7 | 33 M. VERSTAPPEN | 327.7 |
| 8 | 77 V. BOTTAS | 327.1 |
| 9 | 26 D. KVYAT | 325.9 |
| 10 | 18 L. STROLL | 325.0 |
| 11 | 55 C. SAINZ | 321.1 |
| 12 | 99 A. GIOVINAZZI | 316.1 |
| 13 | 3 D. RICCIARDO | 314.4 |
| 14 | 20 K. MAGNUSSEN | 311.9 |
| 15 | 4 L. NORRIS | 311.2 |
| 16 | 5 S. VETTEL | 306.3 |
| 17 | 63 G. RUSSELL | 306.2 |
| 18 | 44 L. HAMILTON | 300.8 |
| 19 | 88 R. KUBICA | 297.9 |
| 20 | 8 R. GROSJEAN | 255.6 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 C. LECLERC | 268.4 | 23 A. ALBON | 336.8 | 77 V. BOTTAS | 172.7 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 266.9 | 26 D. KVYAT | 330.2 | 23 A. ALBON | 172.0 |
| 3 | 77 V. BOTTAS | 265.8 | 18 L. STROLL | 329.2 | 33 M. VERSTAPPEN | 171.7 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 265.8 | 27 N. HULKENBERG | 328.5 | 16 C. LECLERC | 171.1 |
| 5 | 55 C. SAINZ | 263.4 | 10 P. GASLY | 323.3 | 44 L. HAMILTON | 170.6 |
| 6 | 20 K. MAGNUSSEN | 263.3 | 3 D. RICCIARDO | 322.6 | 55 C. SAINZ | 169.5 |
| 7 | 10 P. GASLY | 263.3 | 99 A. GIOVINAZZI | 322.1 | 11 S. PEREZ | 169.5 |
| 8 | 11 S. PEREZ | 263.2 | 16 C. LECLERC | 322.0 | 27 N. HULKENBERG | 169.3 |
| 9 | 4 L. NORRIS | 263.0 | 33 M. VERSTAPPEN | 320.1 | 99 A. GIOVINAZZI | 169.0 |
| 10 | 26 D. KVYAT | 262.7 | 11 S. PEREZ | 320.0 | 18 L. STROLL | 168.8 |
| 11 | 27 N. HULKENBERG | 262.6 | 7 K. RAIKKONEN | 319.4 | 4 L. NORRIS | 168.7 |
| 12 | 99 A. GIOVINAZZI | 262.3 | 55 C. SAINZ | 317.7 | 7 K. RAIKKONEN | 168.3 |
| 13 | 33 M. VERSTAPPEN | 260.7 | 4 L. NORRIS | 314.1 | 5 S. VETTEL | 168.2 |
| 14 | 18 L. STROLL | 259.9 | 77 V. BOTTAS | 313.8 | 26 D. KVYAT | 168.1 |
| 15 | 7 K. RAIKKONEN | 258.2 | 88 R. KUBICA | 312.7 | 10 P. GASLY | 167.3 |
| 16 | 23 A. ALBON | 257.9 | 63 G. RUSSELL | 307.6 | 20 K. MAGNUSSEN | 165.8 |
| 17 | 88 R. KUBICA | 256.7 | 5 S. VETTEL | 305.7 | 63 G. RUSSELL | 163.7 |
| 18 | 3 D. RICCIARDO | 255.2 | 20 K. MAGNUSSEN | 301.6 | 88 R. KUBICA | 161.9 |
| 19 | 63 G. RUSSELL | 254.4 | 44 L. HAMILTON | 298.5 | 3 D. RICCIARDO | 161.4 |
ベストセクタータイム
| POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles LECLERC | 34.602 | 44 Lewis HAMILTON | 33.064 | 44 Lewis HAMILTON | 27.815 |
| 2 | 77 | Valtteri BOTTAS | 34.863 | 16 Charles LECLERC | 33.324 | 77 Valtteri BOTTAS | 27.986 |
| 3 | 44 | Lewis HAMILTON | 34.868 | 77 Valtteri BOTTAS | 33.338 | 23 Alexander ALBON | 28.025 |
| 4 | 33 | Max VERSTAPPEN | 35.089 | 23 Alexander ALBON | 33.467 | 33 Max VERSTAPPEN | 28.128 |
| 5 | 11 | Sergio PEREZ | 35.107 | 33 Max VERSTAPPEN | 33.628 | 16 Charles LECLERC | 28.267 |
| 6 | 26 | Daniil KVYAT | 35.120 | 18 Lance STROLL | 33.906 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 28.551 |
| 7 | 4 | Lando NORRIS | 35.210 | 27 Nico HULKENBERG | 33.914 | 7 Kimi RAIKKONEN | 28.632 |
| 8 | 27 | Nico HULKENBERG | 35.227 | 55 Carlos SAINZ | 33.941 | 11 Sergio PEREZ | 28.637 |
| 9 | 18 | Lance STROLL | 35.232 | 5 Sebastian VETTEL | 33.950 | 55 Carlos SAINZ | 28.770 |
| 10 | 23 | Alexander ALBON | 35.270 | 10 Pierre GASLY | 33.961 | 26 Daniil KVYAT | 28.780 |
| 11 | 55 | Carlos SAINZ | 35.280 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 33.991 | 27 Nico HULKENBERG | 28.820 |
| 12 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 35.355 | 26 Daniil KVYAT | 34.002 | 5 Sebastian VETTEL | 28.837 |
| 13 | 5 | Sebastian VETTEL | 35.356 | 11 Sergio PEREZ | 34.062 | 4 Lando NORRIS | 28.895 |
| 14 | 10 | Pierre GASLY | 35.356 | 4 Lando NORRIS | 34.069 | 99AntonioGIOVINAZZI | 28.908 |
| 15 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 35.445 | 7 Kimi RAIKKONEN | 34.197 | 18 Lance STROLL | 29.055 |
| 16 | 99 | AntonioGIOVINAZZI | 35.542 | 99AntonioGIOVINAZZI | 34.239 | 10 Pierre GASLY | 29.132 |
| 17 | 3 | Daniel RICCIARDO | 35.918 | 63 George RUSSELL | 35.178 | 63 George RUSSELL | 29.991 |
| 18 | 63 | George RUSSELL | 36.268 | 3 Daniel RICCIARDO | 35.223 | 3 Daniel RICCIARDO | 30.014 |
| 19 | 88 | Robert KUBICA | 36.333 | 88 Robert KUBICA | 35.610 | 88 Robert KUBICA | 30.276 |
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis HAMILTON | 1:35.761 | 51 | ||
| 2 | 16 Charles LECLERC | 1:36.193 | 52 | 0.432 | |
| 3 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:36.316 | 50 | 0.555 | 0.123 |
| 4 | 23 Alexander ALBON | 1:36.762 | 50 | 1.001 | 0.446 |
| 5 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:36.937 | 47 | 1.176 | 0.175 |
| 6 | 55 Carlos SAINZ | 1:38.020 | 53 | 2.259 | 1.083 |
| 7 | 11 Sergio PEREZ | 1:38.043 | 49 | 2.282 | 0.023 |
| 8 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:38.130 | 53 | 2.369 | 0.087 |
| 9 | 26 Daniil KVYAT | 1:38.228 | 52 | 2.467 | 0.098 |
| 10 | 5 Sebastian VETTEL | 1:38.245 | 16 | 2.484 | 0.017 |
| 11 | 4 Lando NORRIS | 1:38.301 | 52 | 2.540 | 0.056 |
| 12 | 27 Nico HULKENBERG | 1:38.519 | 53 | 2.758 | 0.218 |
| 13 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:38.589 | 51 | 2.828 | 0.070 |
| 14 | 10 Pierre GASLY | 1:38.606 | 51 | 2.845 | 0.017 |
| 15 | 18 Lance STROLL | 1:38.611 | 53 | 2.850 | 0.005 |
| 16 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 1:38.696 | 51 | 2.935 | 0.085 |
| 17 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:41.284 | 22 | 5.523 | 2.588 |
| 18 | 63 George RUSSELL | 1:41.705 | 18 | 5.944 | 0.421 |
| 19 | 88 Robert KUBICA | 1:42.327 | 24 | 6.566 | 0.622 |





