(2019 HONDA RA619H)

2014年ホンダのF1復帰発表、2015年マクラーレン・ホンダの誕生!

そんな頃、ブログと言うものに興味がわき独自ドメインで開設した「F1モタスポGP」です。

ホンダが段々とトップに追いついていく事を期待して、ブログ内企画であるトップギャップシリーズを展開してきました。

 

マクラーレンホンダとトップギャップ→F1 Honda TopGap→Honda F1 Road to Champion

とタイトル変更をしてきましたが、その本質はなぜそうなったのか?

 

F1とは基本的にマシン開発競争であり、トップチームともなれば毎戦変化していくマシンを操れるドライバーが勝ちます。

2019年ホンダは、レッドブルと組めた事、マックス・フェルスタッペンと言う最高のドライバーが居た幸運に恵まれた。

 

ホンダF1の記録を一気見しましょう。

Sponsored link

ホンダF1第4期7年間141戦の記録

予選で速い事は、マシンとパワーユニットとドライバーが一体となり成しえる結果です。

予選でトップを取れる事が力の証明であるとホンダの田辺さんは語っていました。

決勝レースは、全ての総合力と他の要因による結果です。

 

今回は予選トップギャップタイム、予選最高位、決勝最高位の141戦分をグラフ化しました。

ホンダF1予選ギャップタイム

ホンダF1予選最高位

ホンダF1決勝最高位

まとめ

予選1位12回、優勝17回。

2015~2018年の2台体制では、決勝リタイア全滅回数が8回。

2015年4回、2016年0回、2017年3回、2018年1回となる。

パワーユニットだけの問題では無いが、2016年の信頼性の高さは驚くべく結果でした。

 

予選ギャップからは、大体のパワー差が浮き彫りになります。

チームは、そのパワー(エネルギー総量)に合わせてドラッグ量とダウンフォース量を設定します。

2017年は前年より下がったパワーによる影響が大きい、2018年はトロロッソと言う下位チームと組んだ事で総合的にパフォーマンスが低下しています。

 

2019年からレッドブルが加わり、第4期初優勝を成し遂げました。

期待の2020年は、コロナ過とレギュレーションの急な改変により回生エネルギーを失い、レッドブルはマシン開発に失敗。

追い付いたところでシーズン終了となっています。

 

2021年は語る必要はないでしょう(笑)

ホンダの山本さんは、2019年開幕戦の3位表彰台が一番嬉しく記憶に残っていると言っていました。

 

私は、2018年第2戦バーレーンGPです。

下位チームであるトロロッソと共に成し遂げた値千金の4位、今でも鮮明に記憶に残っています。

https://www.formula1.com/

あの辛い時期、ホンダF1を助けてくれたトロロッソの暖かさ。

明らかなターニングポイントでした。

 

ホンダパワーユニットが確実に良くなっていった、トロロッソは車体側でホンダの要求を全て受け入れてくれた。

パワーが出るなら何でもすると言ったフランツ・トスト氏に感謝です。

ホンダF1の141戦データ

戦数 GP 予選gap 予選 決勝
2015 1 AUS 5.095 17 11
2015 2 MAS 2.367 17 R
2015 3 CHN 3.494 17 12
2015 4 BRN 2.468 16 11
2015 5 ESP 3.079 13 16
2015 6 MON 1.995 12 8
2015 7 CAN 1.883 14 R
2015 8 AUT 2.281 15 R
2015 9 GBR 2.711 17 10
2015 10 HUN 2.543 15 5
2015 11 BEL 3.781 17 13
2015 12 ITA 2.661 16 14
2015 13 SIN 2.443 12 R
2015 14 JPN 2.201 14 11
2015 15 RUS 2.650 13 9
2015 16 USA 3.559 11 6
2015 17 MEX 2.299 15 14
2015 18 BRA 2.143 17 14
2015 19 UAE 2.431 12 12
戦数 GP 予選gap 予選 決勝
2016 20 AUS 2.288 11 14
2016 21 BRN 2.441 12 10
2016 22 CHN 3.424 12 12
2016 23 RUS 2.284 12 6
2016 24 ESP 1.981 10 9
2016 25 MON 1.485 10 5
2016 26 CAN 1.448 10 11
2016 27 AZE 2.512 14 11
2016 28 AUT 1.344 5 6
2016 29 GBR 2.497 10 12
2016 30 HUN 1.246 7 7
2016 31 DEU 1.546 12 8
2016 32 BEL 1.370 9 7
2016 33 ITA 2.138 13 12
2016 34 SIN 1.969 9 7
2016 35 MAS 1.668 9 7
2016 36 JPN 2.042 15 16
2016 37 USA 2.418 12 5
2016 38 MEX 1.578 11 12
2016 39 BRA 1.530 10 10
2016 40 UAE 2.351 9 10
戦数 GP 予選gap 予選 決勝
2017 41 AUS 3.237 13 13
2017 42 CHN 2.694 13 R
2017 43 BRN 3.285 15 14
2017 44 RUS 3.466 15 14
2017 45 ESP 1.899 7 12
2017 46 MON 1.071 10 R
2017 47 CAN 2.234 12 14
2017 48 AZE 3.741 16 9
2017 49 AUT 1.351 12 12
2017 50 GBR 2.818 9 11
2017 51 HUN 1.273 8 6
2017 52 BEL 2.537 11 14
2017 53 ITA 3.603 10 R
2017 54 SIN 1.688 8 7
2017 55 MAS 1.506 7 7
2017 56 JPN 2.430 10 11
2017 57 USA 1.899 9 12
2017 58 MEX 1.222 14 10
2017 59 BRA 1.271 7 8
2017 60 UAE 2.405 11 9
戦数 GP 予選gap 予選 決勝
2018 61 AUS 3.368 16 15
2018 62 BRN 1.371 6 4
2018 63 CHN 2.700 15 18
2018 64 AZE 2.998 17 10
2018 65 ESP 2.290 12 12
2018 66 MON 1.411 10 7
2018 67 CAN 1.823 12 11
2018 68 FRA 2.418 14 14
2018 69 AUT 1.744 12 11
2018 70 GBR 2.451 14 13
2018 71 DEU 2.537 17 10
2018 72 HUN 1.933 6 6
2018 73 BEL 2.343 11 9
2018 74 ITA 2.230 9 14
2018 75 SIN 3.599 15 13
2018 76 RUS 3.239 13 R
2018 77 JPN 2.088 6 11
2018 78 MEX 1.923 14 10
2018 79 USA 2.613 13 9
2018 80 BRA 1.335 10 11
2018 81 UAE 3.200 16 12
戦数 GP 予選gap 予選 決勝
2019 82 AUS 0.834 4 3
2019 83 BRN 0.886 5 4
2019 84 CHN 0.542 5 4
2019 85 AZE 0.574 4 4
2019 86 ESP 0.951 4 3
2019 87 MON 0.452 3 4
2019 88 CAN 0.839 5 5
2019 89 FRA 1.090 4 4
2019 90 AUT 0.436 3 1
2019 91 GBR 0.183 4 4
2019 92 DEU 0.346 2 1
2019 93 HUN 0.000 1 2
2019 94 BEL 1.171 5 5
2019 95 ITA 0.714 8 6
2019 96 SIN 0.596 4 3
2019 97 RUS 0.682 4 4
2019 98 JPN 0.787 5 4
2019 99 MEX 0.000 1 5
2019 100 USA 0.067 3 3
2019 101 BRA 0.000 1 1
2019 102 UAE 0.360 3 2
戦数 GP 予選gap 予選 決勝
2020 103 AUT 0.538 3 7
2020 104 AUT 1.216 2 3
2020 105 HUN 1.402 7 2
2020 106 GBR 1.022 3 2
2020 107 GBR 1.022 4 1
2020 108 ESP 0.708 3 2
2020 109 BEL 0.526 3 3
2020 110 ITA 0.893 5 1
2020 111 TOS 0.327 3 3
2020 112 RUS 0.563 2 2
2020 113 DEU 0.293 3 2
2020 114 POR 0.252 3 3
2020 115 IMO 0.567 3 4
2020 116 TUR 0.290 2 6
2020 117 BRN 0.414 3 2
2020 118 BRN 0.056 3 6
2020 119 UAE 0.000 1 1
戦数 GP 予選gap 予選 決勝
2021 120 BRN 0.000 1 2
2021 121 IMO 0.035 2 1
2021 122 POR 0.398 3 2
2021 123 ESP 0.036 2 2
2021 124 MON 0.230 2 1
2021 125 AZE 0.345 3 1
2021 126 FRA 0.000 1 1
2021 127 AUT 0.000 1 1
2021 128 AUT 0.000 1 1
2021 129 GBR 0.075 2 10
2021 130 HUN 0.421 3 5
2021 131 BEL 0.000 1 1
2021 132 NED 0.000 1 1
2021 133 ITA 0.411 3 5
2021 134 RUS 3.344 9 2
2021 135 TUR 0.328 3 2
2021 136 USA 0.000 1 1
2021 137 MEX 0.350 3 1
2021 138 BRA 0.438 2 2
2021 139 QAT 0.455 2 2
2021 140 SAU 0.142 3 2
2021 141 UAE 0.000 1 1

 

以上をもちまして、ホンダF1トップギャップシリーズは幕を閉じたいと思います。

7年間、本当にありがとうございました。

 

F1モタスポGP管理人 Jin