https://www.formula1.com/

2021年F1第15戦ロシアGP決勝は、ハミルトンが終盤の雨の混乱でトップに立ち、通算100勝目の優勝を遂げた。

最後尾から追い上げたフェルスタッペンが2位、サインツが3位となった。

50周までトップを走行していたポールポジションのノリスは、インターへの交換が遅れ悔しい7位となっている。

Sponsored link

ロシアGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 53 1:30’41.001 2
2 33 M.フェルスタッペン レッドブル 53 53.271 53.271 2
3 55 C.サインツ フェラーリ 53 1’02.475 9.204 2
4 3 D.リカルド マクラーレン 53 1’05.607 3.132 2
5 77 V.ボッタス メルセデスAMG 53 1’07.533 1.926 2
6 14 F.アロンソ アルピーヌ 53 1’21.321 13.788 2
7 4 L.ノリス マクラーレン 53 1’27.224 5.903 2
8 7 K.ライコネン アルファロメオ 53 1’28.955 1.731 2
9 11 S.ペレス レッドブル 53 1’30.076 1.121 2
10 63 G.ラッセル ウィリアムズ 53 1’40.551 10.475 2
11 18 L.ストロール アストンマーチン 53 1’46.198 5.647 2
12 5 S.ベッテル アストンマーチン 52 1 Lap 1 Lap 2
13 10 P.ガスリー アルファタウリ 52 1 Lap 35.563 2
14 31 E.オコン アルピーヌ 52 1 Lap 12.925 2
15 16 C.ルクレール フェラーリ 52 1 Lap 7.916 2
16 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 52 1 Lap 24.853 2
17 22 Y.ツノダ アルファタウリ 52 1 Lap 18.975 3
18 9 N.マゼピン ハース 51 2 Laps 1 Lap 2
19 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 47 6 Laps 4 Laps 2
dnf 47 M.シューマッハ ハース 32 21 Laps 15 Laps 2

決勝タイヤ交換状況

ラップチャート

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Charles Leclerc 335.8
2 Fernando Alonso 335.1
3 Lewis Hamilton 333.6
4 Valtteri Bottas 330.6
5 Lando Norris 329.8
6 Sergio Perez 327.9
7 Esteban Ocon 325.8
8 Antonio Giovinazzi 322.4
9 Sebastian Vettel 322.2
10 Carlos Sainz 322.1
11 Kimi Raikkonen 322.1
12 Mick Schumacher 321.9
13 Daniel Ricciardo 320.3
14 Max Verstappen 318.3
15 Lance Stroll 314.8
16 Pierre Gasly 313.9
17 Nicholas Latifi 311.1
18 George Russell 307.5
19 Yuki Tsunoda 305.8
20 Nikita Mazepin 304.0
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 L. Hamilton 264.6 M. Verstappen 339.1 F. Alonso 172.0
2 C. Leclerc 263.6 P. Gasly 335.9 V. Bottas 171.4
3 A. Giovinazzi 261.5 C. Leclerc 327.1 L. Norris 171.1
4 S. Perez 260.8 K. Raikkonen 326.0 A. Giovinazzi 170.1
5 C. Sainz 260.2 L. Hamilton 325.6 C. Sainz 169.8
6 L. Norris 258.9 V. Bottas 325.5 L. Hamilton 169.6
7 V. Bottas 258.6 A. Giovinazzi 324.3 S. Perez 169.3
8 P. Gasly 258.4 S. Perez 323.8 M. Verstappen 169.0
9 N. Mazepin 258.4 S. Vettel 322.5 P. Gasly 168.4
10 D. Ricciardo 258.3 M. Schumacher 321.4 N. Latifi 168.1
11 F. Alonso 258.3 E. Ocon 321.0 S. Vettel 167.9
12 K. Raikkonen 258.3 N. Latifi 320.9 L. Stroll 167.1
13 N. Latifi 258.0 C. Sainz 319.1 D. Ricciardo 166.9
14 M. Schumacher 257.3 D. Ricciardo 318.1 Y. Tsunoda 166.8
15 Y. Tsunoda 257.2 L. Norris 317.0 E. Ocon 166.7
16 L. Stroll 256.7 L. Stroll 317.0 G. Russell 166.4
17 E. Ocon 256.1 F. Alonso 314.4 M. Schumacher 166.1
18 S. Vettel 255.3 Y. Tsunoda 313.8 C. Leclerc 164.6
19 M. Verstappen 253.7 N. Mazepin 301.5 K. Raikkonen 162.4
20 G. Russell 251.7 G. Russell 300.2 N. Mazepin 157.7

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 M. Verstappen 34.811 L. Norris 33.565 L. Norris 28.271
2 F. Alonso 35.094 L. Hamilton 33.711 L. Hamilton 28.314
3 V. Bottas 35.103 V. Bottas 33.745 V. Bottas 28.366
4 L. Hamilton 35.177 P. Gasly 34.017 S. Perez 28.591
5 L. Norris 35.289 C. Leclerc 34.062 A. Giovinazzi 28.786
6 D. Ricciardo 35.293 M. Verstappen 34.154 F. Alonso 28.857
7 P. Gasly 35.340 F. Alonso 34.252 C. Sainz 28.858
8 C. Leclerc 35.372 D. Ricciardo 34.253 C. Leclerc 28.897
9 S. Perez 35.472 A. Giovinazzi 34.291 P. Gasly 28.922
10 S. Vettel 35.678 C. Sainz 34.322 S. Vettel 28.927
11 Y. Tsunoda 35.696 S. Perez 34.387 D. Ricciardo 29.034
12 N. Latifi 35.764 S. Vettel 34.456 L. Stroll 29.129
13 G. Russell 35.775 N. Latifi 34.499 M. Verstappen 29.234
14 K. Raikkonen 35.825 K. Raikkonen 34.568 M. Schumacher 29.246
15 C. Sainz 35.827 Y. Tsunoda 34.676 Y. Tsunoda 29.392
16 L. Stroll 35.861 L. Stroll 34.733 E. Ocon 29.415
17 A. Giovinazzi 35.887 M. Schumacher 34.763 K. Raikkonen 29.472
18 E. Ocon 35.907 E. Ocon 34.787 N. Latifi 29.601
19 M. Schumacher 35.981 G. Russell 34.805 G. Russell 29.727
20 N. Mazepin 36.383 N. Mazepin 35.331 N. Mazepin 29.803

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Lando Norris 1:37.423 39
2 Lewis Hamilton 1:37.575 43 0.152
3 Valtteri Bottas 1:38.216 31 0.793
4 Pierre Gasly 1:38.279 35 0.856
5 Max Verstappen 1:38.396 28 0.973
6 Fernando Alonso 1:38.686 44 1.263
7 Charles Leclerc 1:38.994 45 1.571
8 Antonio Giovinazzi 1:39.058 39 1.635
9 Daniel Ricciardo 1:39.124 24 1.701
10 Sergio Perez 1:39.215 45 1.792
11 Sebastian Vettel 1:39.251 44 1.828
12 Carlos Sainz 1:39.294 40 1.871
13 Yuki Tsunoda 1:39.960 42 2.537
14 Nicholas Latifi 1:40.000 42 2.577
15 Mick Schumacher 1:40.276 22 2.853
16 Kimi Raikkonen 1:40.289 34 2.866
17 Lance Stroll 1:40.464 35 3.041
18 George Russell 1:40.596 40 3.173
19 Esteban Ocon 1:40.598 34 3.175
20 Nikita Mazepin 1:41.713 24 4.290