アブダビGPではボッタスがQ3に入ってからハミルトンを逆転しブラジルに続いて2戦連続ポールポジションとなっています。予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。
アブダビGP予選結果

予選スピードトラップ
POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 S. PEREZ | 331.8 | 11 | 8 R. GROSJEAN | 322.5 |
2 | 19 F. MASSA | 329.4 | 12 | 33 M. VERSTAPPEN | 322.2 |
3 | 77 V. BOTTAS | 329.0 | 13 | 9 M. ERICSSON | 321.2 |
4 | 31 E. OCON | 328.5 | 14 | 94 P. WEHRLEIN | 321.0 |
5 | 18 L. STROLL | 327.9 | 15 | 27 N. HULKENBERG | 320.1 |
6 | 44 L. HAMILTON | 326.3 | 16 | 55 C. SAINZ | 319.1 |
7 | 5 S. VETTEL | 325.6 | 17 | 10 P. GASLY | 318.3 |
8 | 7 K. RAIKKONEN | 324.5 | 18 | 2 S. VANDOORNE | 316.3 |
9 | 20 K. MAGNUSSEN | 324.2 | 19 | 14 F. ALONSO | 315.8 |
10 | 3 D. RICCIARDO | 322.7 | 20 | 28 B. HARTLEY | 314.2 |

予選ベストセクター別速度
INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 V. BOTTAS | 291.0 | 19 F. MASSA | 326.7 | 5 S. VETTEL | 231.9 |
2 | 19 F. MASSA | 290.9 | 11 S. PEREZ | 326.2 | 7 K. RAIKKONEN | 231.0 |
3 | 44 L. HAMILTON | 290.7 | 31 E. OCON | 325.7 | 44 L. HAMILTON | 231.0 |
4 | 5 S. VETTEL | 289.6 | 77 V. BOTTAS | 325.5 | 27 N. HULKENBERG | 230.6 |
5 | 18 L. STROLL | 289.3 | 44 L. HAMILTON | 324.3 | 3 D. RICCIARDO | 230.5 |
6 | 7 K. RAIKKONEN | 288.0 | 18 L. STROLL | 323.0 | 33 M. VERSTAPPEN | 229.5 |
7 | 11 S. PEREZ | 287.3 | 5 S. VETTEL | 321.8 | 2 S. VANDOORNE | 229.0 |
8 | 31 E. OCON | 287.2 | 20 K. MAGNUSSEN | 320.8 | 14 F. ALONSO | 228.9 |
9 | 33 M. VERSTAPPEN | 287.0 | 8 R. GROSJEAN | 320.3 | 55 C. SAINZ | 228.7 |
10 | 3 D. RICCIARDO | 286.7 | 7 K. RAIKKONEN | 320.1 | 77 V. BOTTAS | 228.6 |
11 | 20 K. MAGNUSSEN | 285.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 320.1 | 19 F. MASSA | 228.4 |
12 | 8 R. GROSJEAN | 285.2 | 3 D. RICCIARDO | 318.4 | 11 S. PEREZ | 227.3 |
13 | 9 M. ERICSSON | 285.1 | 27 N. HULKENBERG | 317.5 | 18 L. STROLL | 227.0 |
14 | 27 N. HULKENBERG | 285.1 | 55 C. SAINZ | 317.5 | 10 P. GASLY | 226.8 |
15 | 94 P. WEHRLEIN | 284.8 | 2 S. VANDOORNE | 316.7 | 31 E. OCON | 226.6 |
16 | 55 C. SAINZ | 284.2 | 10 P. GASLY | 316.1 | 94 P. WEHRLEIN | 225.3 |
17 | 2 S. VANDOORNE | 281.1 | 9 M. ERICSSON | 316.0 | 8 R. GROSJEAN | 224.8 |
18 | 10 P. GASLY | 280.8 | 94 P. WEHRLEIN | 315.9 | 28 B. HARTLEY | 224.6 |
19 | 14 F. ALONSO | 280.5 | 14 F. ALONSO | 315.6 | 20 K. MAGNUSSEN | 224.4 |
20 | 28 B. HARTLEY | 277.7 | 28 B. HARTLEY | 313.4 | 9 M. ERICSSON | 223.5 |
予選ベストセクタータイム
SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 L. HAMILTON | 16.927 | 77 V. BOTTAS | 41.090 | 77 V. BOTTAS | 38.094 |
2 | 5 S. VETTEL | 17.000 | 44 L. HAMILTON | 41.109 | 44 L. HAMILTON | 38.239 |
3 | 7 K. RAIKKONEN | 17.006 | 5 S. VETTEL | 41.334 | 5 S. VETTEL | 38.371 |
4 | 77 V. BOTTAS | 17.047 | 3 D. RICCIARDO | 41.417 | 3 D. RICCIARDO | 38.376 |
5 | 3 D. RICCIARDO | 17.166 | 7 K. RAIKKONEN | 41.434 | 7 K. RAIKKONEN | 38.446 |
6 | 33 M. VERSTAPPEN | 17.206 | 33 M. VERSTAPPEN | 41.546 | 33 M. VERSTAPPEN | 38.576 |
7 | 19 F. MASSA | 17.229 | 31 E. OCON | 41.568 | 27 N. HULKENBERG | 38.774 |
8 | 11 S. PEREZ | 17.315 | 11 S. PEREZ | 41.585 | 14 F. ALONSO | 38.831 |
9 | 18 L. STROLL | 17.335 | 19 F. MASSA | 41.750 | 2 S. VANDOORNE | 38.926 |
10 | 27 N. HULKENBERG | 17.339 | 27 N. HULKENBERG | 41.974 | 55 C. SAINZ | 39.096 |
11 | 31 E. OCON | 17.350 | 14 F. ALONSO | 41.990 | 11 S. PEREZ | 39.310 |
12 | 2 S. VANDOORNE | 17.427 | 2 S. VANDOORNE | 42.022 | 19 F. MASSA | 39.327 |
13 | 55 C. SAINZ | 17.442 | 55 C. SAINZ | 42.053 | 31 E. OCON | 39.400 |
14 | 8 R. GROSJEAN | 17.454 | 18 L. STROLL | 42.087 | 20 K. MAGNUSSEN | 39.586 |
15 | 20 K. MAGNUSSEN | 17.469 | 20 K. MAGNUSSEN | 42.121 | 10 P. GASLY | 39.656 |
16 | 14 F. ALONSO | 17.499 | 8 R. GROSJEAN | 42.302 | 8 R. GROSJEAN | 39.758 |
17 | 9 M. ERICSSON | 17.625 | 10 P. GASLY | 42.303 | 94 P. WEHRLEIN | 39.801 |
18 | 94 P. WEHRLEIN | 17.650 | 9 M. ERICSSON | 42.373 | 18 L. STROLL | 39.973 |
19 | 10 P. GASLY | 17.765 | 28 B. HARTLEY | 42.450 | 9 M. ERICSSON | 39.996 |
20 | 28 B. HARTLEY | 17.855 | 94 P. WEHRLEIN | 42.450 | 28 B. HARTLEY | 40.154 |
予選後タイヤ状況

FP2で325K出ていたものが、FP3・予選で315Kと管理人さんの読み通りに
ダウンフォース使用に変更したもののTウィングは戻さず・・・。
2018年用データ取りはまだ足りないようです・・・w
ヒュルケンベルグには「魔法のボタン」は付いていたんですね・・・w
と、思わせるほどのQ2でのタイムアップはサインツが霞んでしまうほどですね。
最終戦、予選データありがとうございます。MCLはセクター1と3はトップ10に入ると予想していましたが、セクター1が伸びませんでしたね。シャシー性能では、ルノーより低速コーナーでは速いと考えていただけにヒュルケンベルグの走りには驚かされました。なにか、シャシー側でアップデートがはいったのでしょうか?セクター2ではMCLとほとんど一緒ですね。
ルノーもコーナーよりなセッティングですね。
アップデートも積極的にしていますし、最終戦だけど何か持ち込んでいるとは思います。
決勝でのマクラーレンとの争いは面白い展開になりそう。