2018年ロシアGPは予選2位からレース中にボッタスにポジションを譲ってもらいハミルトンが優勝。メルセデスがダブルタイトルを手繰り寄せる1,2フィニッシュとなっている。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
ロシアGP決勝結果
| 順 | No | ドライバー | チーム | Lap | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 53 | 1:27’25.181 | 1 | |
| 2 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 53 | 2.545 | 2.545 | 1 |
| 3 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 53 | 7.487 | 4.942 | 1 |
| 4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 53 | 16.543 | 9.056 | 1 |
| 5 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 53 | 31.016 | 14.473 | 1 |
| 6 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 53 | 1’20.451 | 49.435 | 1 |
| 7 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 53 | 1’38.390 | 17.939 | 1 |
| 8 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 52 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
| 9 | 31 | エステバン オコン | Force India | 52 | 1 Lap | 4.008 | 1 |
| 10 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 52 | 1 Lap | 4.083 | 1 |
| 11 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 52 | 1 Lap | 15.651 | 1 |
| 12 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 52 | 1 Lap | 4.223 | 1 |
| 13 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 52 | 1 Lap | 17.722 | 2 |
| 14 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 52 | 1 Lap | 19.387 | 1 |
| 15 | 18 | ランス ストロール | Williams | 52 | 1 Lap | 0.935 | 1 |
| 16 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 51 | 2 Laps | 1 Lap | 1 |
| 17 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 51 | 2 Laps | 4.117 | 1 |
| 18 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 51 | 2 Laps | 1.159 | 1 |
| dnf | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 4 | 49 Laps | 47 Laps | 1 |
| dnf | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 4 | 49 Laps | 40.697 | 2 |
決勝タイヤ交換状況

http://racingspot.pirelli.com/
ラップチャート

https://www.fia.com/
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 339.3 |
| 2 | K. MAGNUSSEN | 330.5 |
| 3 | C. LECLERC | 330.1 |
| 4 | R. GROSJEAN | 329.3 |
| 5 | D. RICCIARDO | 324.6 |
| 6 | S. VETTEL | 323.9 |
| 7 | M. ERICSSON | 322.9 |
| 8 | S. PEREZ | 321.2 |
| 9 | V. BOTTAS | 320.4 |
| 10 | B. HARTLEY | 320.0 |
| 11 | S. SIROTKIN | 317.5 |
| 12 | E. OCON | 317.0 |
| 13 | L. STROLL | 313.2 |
| 14 | P. GASLY | 312.5 |
| 15 | N. HULKENBERG | 312.0 |
| 16 | F. ALONSO | 309.7 |
| 17 | C. SAINZ | 309.1 |
| 18 | K. RAIKKONEN | 307.7 |
| 19 | S. VANDOORNE | 305.3 |
| 20 | M. VERSTAPPEN | 302.9 |

https://www.fia.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 270.3 | 11 S. PEREZ | 337.8 | 33 M. VERSTAPPEN | 174.3 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 269.7 | 5 S. VETTEL | 336.1 | 3 D. RICCIARDO | 171.4 |
| 3 | 77 V. BOTTAS | 268.8 | 44 L. HAMILTON | 332.7 | 9 M. ERICSSON | 169.9 |
| 4 | 7 K. RAIKKONEN | 266.8 | 31 E. OCON | 331.7 | 77 V. BOTTAS | 169.6 |
| 5 | 31 E. OCON | 265.4 | 7 K. RAIKKONEN | 330.3 | 5 S. VETTEL | 169.4 |
| 6 | 11 S. PEREZ | 264.0 | 9 M. ERICSSON | 328.3 | 7 K. RAIKKONEN | 167.5 |
| 7 | 8 R. GROSJEAN | 261.9 | 3 D. RICCIARDO | 328.2 | 55 C. SAINZ | 167.2 |
| 8 | 20 K. MAGNUSSEN | 261.4 | 18 L. STROLL | 327.9 | 8 R. GROSJEAN | 166.8 |
| 9 | 3 D. RICCIARDO | 261.3 | 35 S. SIROTKIN | 327.0 | 14 F. ALONSO | 166.8 |
| 10 | 35 S. SIROTKIN | 261.1 | 77 V. BOTTAS | 326.9 | 11 S. PEREZ | 166.1 |
| 11 | 27 N. HULKENBERG | 261.1 | 27 N. HULKENBERG | 326.3 | 16 C. LECLERC | 166.1 |
| 12 | 18 L. STROLL | 260.8 | 2 S. VANDOORNE | 324.8 | 20 K. MAGNUSSEN | 165.9 |
| 13 | 9 M. ERICSSON | 260.2 | 20 K. MAGNUSSEN | 323.1 | 18 L. STROLL | 165.8 |
| 14 | 33 M. VERSTAPPEN | 259.8 | 33 M. VERSTAPPEN | 322.2 | 44 L. HAMILTON | 164.9 |
| 15 | 55 C. SAINZ | 258.4 | 55 C. SAINZ | 320.3 | 27 N. HULKENBERG | 164.4 |
| 16 | 2 S. VANDOORNE | 257.0 | 8 R. GROSJEAN | 320.2 | 2 S. VANDOORNE | 163.2 |
| 17 | 16 C. LECLERC | 256.9 | 14 F. ALONSO | 317.9 | 31 E. OCON | 162.8 |
| 18 | 14 F. ALONSO | 253.6 | 16 C. LECLERC | 316.2 | 28 B. HARTLEY | 162.7 |
| 19 | 10 P. GASLY | 240.1 | 28 B. HARTLEY | 313.8 | 35 S. SIROTKIN | 162.6 |
| 20 | 28 B. HARTLEY | 234.5 | 10 P. GASLY | 311.2 | 10 P. GASLY | 157.8 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 34.407 | 77 V. BOTTAS | 32.829 | 33 M. VERSTAPPEN | 27.895 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 34.499 | 44 L. HAMILTON | 32.947 | 3 D. RICCIARDO | 28.122 |
| 3 | 5 S. VETTEL | 34.657 | 5 S. VETTEL | 32.949 | 44 L. HAMILTON | 28.188 |
| 4 | 7 K. RAIKKONEN | 34.733 | 3 D. RICCIARDO | 33.136 | 5 S. VETTEL | 28.351 |
| 5 | 3 D. RICCIARDO | 34.833 | 7 K. RAIKKONEN | 33.145 | 77 V. BOTTAS | 28.376 |
| 6 | 33 M. VERSTAPPEN | 34.954 | 33 M. VERSTAPPEN | 33.247 | 7 K. RAIKKONEN | 28.615 |
| 7 | 16 C. LECLERC | 34.982 | 9 M. ERICSSON | 33.617 | 20 K. MAGNUSSEN | 28.782 |
| 8 | 31 E. OCON | 35.053 | 8 R. GROSJEAN | 33.743 | 16 C. LECLERC | 28.871 |
| 9 | 8 R. GROSJEAN | 35.061 | 16 C. LECLERC | 33.787 | 8 R. GROSJEAN | 28.945 |
| 10 | 11 S. PEREZ | 35.096 | 20 K. MAGNUSSEN | 33.802 | 9 M. ERICSSON | 28.954 |
| 11 | 18 L. STROLL | 35.335 | 11 S. PEREZ | 33.894 | 11 S. PEREZ | 29.038 |
| 12 | 9 M. ERICSSON | 35.360 | 31 E. OCON | 33.926 | 31 E. OCON | 29.145 |
| 13 | 20 K. MAGNUSSEN | 35.361 | 27 N. HULKENBERG | 34.107 | 27 N. HULKENBERG | 29.161 |
| 14 | 35 S. SIROTKIN | 35.413 | 14 F. ALONSO | 34.243 | 14 F. ALONSO | 29.340 |
| 15 | 27 N. HULKENBERG | 35.579 | 2 S. VANDOORNE | 34.364 | 2 S. VANDOORNE | 29.419 |
| 16 | 2 S. VANDOORNE | 35.764 | 18 L. STROLL | 34.376 | 55 C. SAINZ | 29.508 |
| 17 | 55 C. SAINZ | 35.771 | 55 C. SAINZ | 34.452 | 18 L. STROLL | 29.716 |
| 18 | 14 F. ALONSO | 36.007 | 35 S. SIROTKIN | 34.491 | 35 S. SIROTKIN | 29.735 |
| 19 | 10 P. GASLY | 36.392 | 28 B. HARTLEY | 36.140 | 10 P. GASLY | 31.408 |
| 20 | 28 B. HARTLEY | 36.513 | 10 P. GASLY | 36.271 | 28 B. HARTLEY | 31.934 |
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:35.861 | 50 | |
| 2 | 44 Lewis HAMILTON | 1:35.916 | 50 | 0.055 |
| 3 | 5 Sebastian VETTEL | 1:35.990 | 50 | 0.129 |
| 4 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:36.283 | 45 | 0.422 |
| 5 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:36.345 | 41 | 0.484 |
| 6 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:36.611 | 47 | 0.750 |
| 7 | 9 Marcus ERICSSON | 1:37.931 | 39 | 2.070 |
| 8 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:38.015 | 52 | 2.154 |
| 9 | 16 Charles LECLERC | 1:38.107 | 52 | 2.246 |
| 10 | 8 Romain GROSJEAN | 1:38.244 | 46 | 2.383 |
| 11 | 11 Sergio PEREZ | 1:38.300 | 47 | 2.439 |
| 12 | 31 Esteban OCON | 1:38.366 | 52 | 2.505 |
| 13 | 27 Nico HULKENBERG | 1:39.108 | 52 | 3.247 |
| 14 | 18 Lance STROLL | 1:39.435 | 44 | 3.574 |
| 15 | 14 Fernando ALONSO | 1:39.590 | 44 | 3.729 |
| 16 | 55 Carlos SAINZ | 1:39.731 | 35 | 3.870 |
| 17 | 35 Sergey SIROTKIN | 1:39.838 | 43 | 3.977 |
| 18 | 2 Stoffel VANDOORNE | 1:39.922 | 41 | 4.061 |
| 19 | 10 Pierre GASLY | 1:44.071 | 3 | 8.210 |
| 20 | 28 Brendon HARTLEY | 1:45.852 | 2 | 9.991 |

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/rus/f1-2018-16-rus-final-data/trackback/