
2020年F1第9戦トスカーナ・フェラーリ1000GP予選は、ハミルトンがポールポジション、ボッタスが2番手でメルセデスがフロントロー独占、レッドブルはフェルスタッペン、アルボンの順で2列目を確保した。
フェラーリはルクレールが5番手になり、1000戦目記念の予選を終えている。
トスカーナGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:15.778 | 1:15.309 | 1:15.144 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:15.749 | 1:15.322 | 1:15.203 | 0.059 | 
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:16.335 | 1:15.471 | 1:15.509 | 0.327 | 
| 4 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 1:16.527 | 1:15.914 | 1:15.954 | 0.770 | 
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:16.698 | 1:16.324 | 1:16.270 | 1.126 | 
| 6 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:16.596 | 1:16.489 | 1:16.311 | 1.167 | 
| 7 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:16.701 | 1:16.271 | 1:16.356 | 1.127 | 
| 8 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:16.981 | 1:16.243 | 1:16.543 | 1.099 | 
| 9 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:16.993 | 1:16.522 | 1:17.870 | 1.378 | 
| 10 | 31 | E.オコン | ルノー | 1:16.825 | 1:16.297 | 1.153 | |
| 11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:16.895 | 1:16.640 | 1.496 | |
| 12 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 1:16.928 | 1:16.854 | 1.710 | |
| 13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:17.059 | 1:16.854 | 1.710 | |
| 14 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:17.072 | 1:16.858 | 1.714 | |
| 15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1:17.069 | 1:17.254 | 1.925 | |
| 16 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:17.125 | 1.981 | ||
| 17 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:17.220 | 2.076 | ||
| 18 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:17.232 | 2.088 | ||
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:17.320 | 2.176 | ||
| 20 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:17.348 | 2.204 | 
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H | 
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 322.1 | 
| 2 | Carlos Sainz | 321.3 | 
| 3 | Daniel Ricciardo | 317.7 | 
| 4 | George Russell | 317.4 | 
| 5 | Daniil Kvyat | 317.3 | 
| 6 | Lance Stroll | 317.0 | 
| 7 | Sergio Perez | 316.4 | 
| 8 | Kimi Raikkonen | 315.9 | 
| 9 | Nicholas Latifi | 315.1 | 
| 10 | Lando Norris | 314.7 | 
| 11 | Esteban Ocon | 314.4 | 
| 12 | Max Verstappen | 313.2 | 
| 13 | Valtteri Bottas | 313.1 | 
| 14 | Alexander Albon | 311.9 | 
| 15 | Pierre Gasly | 311.4 | 
| 16 | Romain Grosjean | 311.0 | 
| 17 | Antonio Giovinazzi | 310.2 | 
| 18 | Charles Leclerc | 309.5 | 
| 19 | Sebastian Vettel | 308.8 | 
| 20 | Kevin Magnussen | 306.9 | 

ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | 283.5 | M. Verstappen | 261.1 | L. Stroll | 315.2 | 
| 2 | L. Hamilton | 282.1 | D. Kvyat | 260.6 | C. Sainz | 312.9 | 
| 3 | A. Albon | 281.3 | L. Hamilton | 260.5 | G. Russell | 312.5 | 
| 4 | M. Verstappen | 280.5 | E. Ocon | 260.4 | L. Hamilton | 312.1 | 
| 5 | S. Perez | 280.5 | S. Perez | 260.2 | D. Ricciardo | 311.2 | 
| 6 | G. Russell | 280.5 | A. Albon | 259.4 | D. Kvyat | 309.9 | 
| 7 | E. Ocon | 280.1 | C. Sainz | 259.4 | S. Perez | 309.8 | 
| 8 | L. Stroll | 279.9 | L. Norris | 259.4 | K. Raikkonen | 309.4 | 
| 9 | C. Sainz | 279.7 | P. Gasly | 259.1 | N. Latifi | 309.1 | 
| 10 | D. Kvyat | 279.7 | V. Bottas | 258.8 | E. Ocon | 308.5 | 
| 11 | D. Ricciardo | 278.8 | D. Ricciardo | 258.6 | L. Norris | 307.9 | 
| 12 | L. Norris | 278.6 | L. Stroll | 258.2 | A. Albon | 307.7 | 
| 13 | N. Latifi | 278.5 | S. Vettel | 257.8 | M. Verstappen | 307.6 | 
| 14 | C. Leclerc | 278.4 | C. Leclerc | 257.8 | A. Giovinazzi | 306.4 | 
| 15 | K. Raikkonen | 277.9 | K. Raikkonen | 257.6 | P. Gasly | 306.0 | 
| 16 | S. Vettel | 276.4 | A. Giovinazzi | 257.6 | C. Leclerc | 305.6 | 
| 17 | A. Giovinazzi | 276.4 | G. Russell | 257.3 | V. Bottas | 305.5 | 
| 18 | P. Gasly | 276.4 | N. Latifi | 257.2 | S. Vettel | 304.1 | 
| 19 | R. Grosjean | 274.4 | R. Grosjean | 254.2 | R. Grosjean | 303.9 | 
| 20 | K. Magnussen | 272.5 | K. Magnussen | 253.6 | K. Magnussen | 299.6 | 
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | 26.848 | L. Hamilton | 20.649 | M. Verstappen | 27.562 | 
| 2 | L. Hamilton | 26.881 | V. Bottas | 20.724 | V. Bottas | 27.584 | 
| 3 | M. Verstappen | 27.037 | M. Verstappen | 20.843 | L. Hamilton | 27.605 | 
| 4 | A. Albon | 27.226 | C. Leclerc | 20.931 | D. Ricciardo | 27.705 | 
| 5 | E. Ocon | 27.317 | A. Albon | 20.958 | L. Stroll | 27.718 | 
| 6 | C. Leclerc | 27.343 | S. Perez | 20.971 | A. Albon | 27.719 | 
| 7 | L. Stroll | 27.384 | L. Norris | 20.974 | S. Perez | 27.748 | 
| 8 | D. Ricciardo | 27.399 | L. Stroll | 20.981 | C. Leclerc | 27.858 | 
| 9 | C. Sainz | 27.402 | E. Ocon | 20.994 | E. Ocon | 27.942 | 
| 10 | K. Raikkonen | 27.450 | C. Sainz | 21.001 | S. Vettel | 27.985 | 
| 11 | S. Perez | 27.508 | S. Vettel | 21.083 | C. Sainz | 28.029 | 
| 12 | L. Norris | 27.520 | D. Ricciardo | 21.103 | L. Norris | 28.042 | 
| 13 | D. Kvyat | 27.544 | D. Kvyat | 21.140 | D. Kvyat | 28.069 | 
| 14 | S. Vettel | 27.575 | N. Latifi | 21.150 | K. Raikkonen | 28.075 | 
| 15 | G. Russell | 27.591 | P. Gasly | 21.203 | R. Grosjean | 28.086 | 
| 16 | P. Gasly | 27.696 | R. Grosjean | 21.269 | A. Giovinazzi | 28.112 | 
| 17 | R. Grosjean | 27.698 | K. Raikkonen | 21.281 | K. Magnussen | 28.172 | 
| 18 | A. Giovinazzi | 27.729 | G. Russell | 21.349 | G. Russell | 28.192 | 
| 19 | N. Latifi | 27.772 | A. Giovinazzi | 21.361 | P. Gasly | 28.226 | 
| 20 | K. Magnussen | 27.797 | K. Magnussen | 21.379 | N. Latifi | 28.301 | 
予選後タイヤ状況







ハミルトンとボッタスのスピードトラップ、何でこんなに差があるんですかね?
多分上位2名はトウですね、単独なら315ぐらいが限界です。