
2020年第3戦ハンガリーGP決勝は、ポールポジションから一度もトップを譲らずハミルトンが優勝。ファーステストラップも記録してパーフェクトウィンでした。
2位には、スタートで一気にジャンプアップしたフェルスタッペンが入り、メルセデスの1,2フィニッシュを阻止した。
ハンガリーGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 70 | 1:36’12.473 | 3 | |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 70 | 8.702 | 8.702 | 2 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 70 | 9.452 | 0.750 | 3 |
| 4 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 70 | 57.579 | 48.127 | 3 |
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 70 | 1’18.316 | 20.737 | 2 |
| 6 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 69 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 69 | 1 Lap | 1.138 | 2 |
| 8 | 3 | D.リカルド | ルノー | 69 | 1 Lap | 0.950 | 2 |
| 9 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 69 | 1 Lap | 14.419 | 2 |
| 10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 69 | 1 Lap | 7.928 | 1 |
| 11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 69 | 1 Lap | 10.566 | 2 |
| 12 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 69 | 1 Lap | 4.860 | 2 |
| 13 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 69 | 1 Lap | 0.739 | 2 |
| 14 | 31 | E.オコン | ルノー | 69 | 1 Lap | 0.876 | 2 |
| 15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 69 | 1 Lap | 15.46 | 1 |
| 16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 69 | 1 Lap | 2 | |
| 17 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 69 | 1 Lap | 20.631 | 3 |
| 18 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 69 | 1 Lap | 1.135 | 3 |
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 65 | 5 Laps | 4 Laps | 5 |
| dnf | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 15 | 55 Laps | 50 Laps | 2 |
決勝タイヤ交換状況

ラップチャート
2020 🇭🇺 #HungarianGP Timelapse#F1 #Formula1 pic.twitter.com/4UJzSs6xnj
— F1Visualized (@f1visualized) July 20, 2020
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 316.6 |
| 2 | Lando Norris | 316.4 |
| 3 | Sergio Perez | 315.1 |
| 4 | Carlos Sainz | 312.9 |
| 5 | Alexander Albon | 312.8 |
| 6 | Esteban Ocon | 312.1 |
| 7 | Pierre Gasly | 310.7 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 310.5 |
| 9 | Kimi Raikkonen | 309.1 |
| 10 | Charles Leclerc | 308.5 |
| 11 | Lance Stroll | 308.4 |
| 12 | George Russell | 307.6 |
| 13 | Max Verstappen | 307.0 |
| 14 | Sebastian Vettel | 305.8 |
| 15 | Daniil Kvyat | 305.7 |
| 16 | Lewis Hamilton | 305.6 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 304.9 |
| 18 | Nicholas Latifi | 302.7 |
| 19 | Romain Grosjean | 294.3 |
| 20 | Kevin Magnussen | 289.5 |

ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Perez | 289.6 | V. Bottas | 255.0 | L. Norris | 263.3 |
| 2 | L. Norris | 288.3 | L. Hamilton | 254.4 | V. Bottas | 263.2 |
| 3 | V. Bottas | 287.3 | C. Sainz | 250.6 | C. Sainz | 260.3 |
| 4 | L. Stroll | 285.4 | M. Verstappen | 250.5 | S. Perez | 259.9 |
| 5 | A. Albon | 285.0 | S. Vettel | 248.6 | A. Albon | 258.3 |
| 6 | E. Ocon | 285.0 | G. Russell | 248.5 | E. Ocon | 257.5 |
| 7 | C. Sainz | 284.4 | L. Stroll | 248.1 | G. Russell | 257.5 |
| 8 | D. Ricciardo | 284.2 | A. Albon | 248.0 | A. Giovinazzi | 257.3 |
| 9 | L. Hamilton | 284.0 | D. Ricciardo | 247.9 | S. Vettel | 257.0 |
| 10 | R. Grosjean | 283.9 | K. Magnussen | 247.9 | D. Ricciardo | 256.7 |
| 11 | A. Giovinazzi | 283.9 | E. Ocon | 247.8 | M. Verstappen | 256.1 |
| 12 | K. Raikkonen | 283.8 | S. Perez | 247.4 | C. Leclerc | 255.8 |
| 13 | C. Leclerc | 282.7 | L. Norris | 247.0 | L. Hamilton | 255.3 |
| 14 | S. Vettel | 282.3 | A. Giovinazzi | 246.3 | P. Gasly | 255.1 |
| 15 | D. Kvyat | 282.0 | C. Leclerc | 245.2 | K. Raikkonen | 254.8 |
| 16 | G. Russell | 281.0 | D. Kvyat | 245.1 | L. Stroll | 254.1 |
| 17 | K. Magnussen | 280.0 | K. Raikkonen | 244.4 | D. Kvyat | 254.0 |
| 18 | P. Gasly | 280.0 | R. Grosjean | 244.2 | N. Latifi | 253.0 |
| 19 | N. Latifi | 280.0 | N. Latifi | 243.4 | R. Grosjean | 252.8 |
| 20 | M. Verstappen | 279.1 | P. Gasly | 234.0 | K. Magnussen | 252.7 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 27.941 | L. Hamilton | 26.907 | L. Hamilton | 21.750 |
| 2 | V. Bottas | 28.093 | V. Bottas | 27.447 | V. Bottas | 21.874 |
| 3 | M. Verstappen | 28.531 | L. Stroll | 27.910 | M. Verstappen | 22.422 |
| 4 | A. Albon | 28.541 | C. Sainz | 27.972 | L. Stroll | 22.439 |
| 5 | L. Stroll | 28.588 | M. Verstappen | 28.035 | A. Albon | 22.469 |
| 6 | S. Perez | 28.678 | L. Norris | 28.203 | D. Ricciardo | 22.469 |
| 7 | D. Ricciardo | 28.687 | S. Vettel | 28.221 | C. Sainz | 22.545 |
| 8 | L. Norris | 28.718 | G. Russell | 28.232 | L. Norris | 22.648 |
| 9 | C. Sainz | 28.757 | A. Albon | 28.265 | S. Perez | 22.658 |
| 10 | A. Giovinazzi | 28.788 | A. Giovinazzi | 28.308 | G. Russell | 22.665 |
| 11 | E. Ocon | 28.795 | D. Ricciardo | 28.333 | K. Raikkonen | 22.675 |
| 12 | K. Raikkonen | 28.803 | E. Ocon | 28.351 | A. Giovinazzi | 22.731 |
| 13 | G. Russell | 28.837 | S. Perez | 28.374 | E. Ocon | 22.760 |
| 14 | S. Vettel | 28.905 | K. Magnussen | 28.477 | K. Magnussen | 22.767 |
| 15 | C. Leclerc | 28.974 | K. Raikkonen | 28.486 | S. Vettel | 22.795 |
| 16 | K. Magnussen | 29.005 | R. Grosjean | 28.508 | C. Leclerc | 22.921 |
| 17 | N. Latifi | 29.023 | C. Leclerc | 28.649 | R. Grosjean | 22.966 |
| 18 | D. Kvyat | 29.044 | D. Kvyat | 28.674 | D. Kvyat | 22.997 |
| 19 | R. Grosjean | 29.063 | N. Latifi | 29.078 | N. Latifi | 23.046 |
| 20 | P. Gasly | 29.896 | P. Gasly | 30.202 | P. Gasly | 23.686 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:16.627 | 70 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 1:17.665 | 66 | 1.038 |
| 3 | Lance Stroll | 1:18.973 | 68 | 2.346 |
| 4 | Max Verstappen | 1:19.184 | 60 | 2.557 |
| 5 | Alexander Albon | 1:19.440 | 68 | 2.813 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:19.457 | 67 | 2.830 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 1:19.532 | 46 | 2.905 |
| 8 | Lando Norris | 1:19.945 | 42 | 3.318 |
| 9 | George Russell | 1:19.984 | 67 | 3.357 |
| 10 | Sergio Perez | 1:20.090 | 39 | 3.463 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | 1:20.096 | 44 | 3.469 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 1:20.232 | 61 | 3.605 |
| 13 | Esteban Ocon | 1:20.261 | 40 | 3.634 |
| 14 | Sebastian Vettel | 1:20.363 | 49 | 3.736 |
| 15 | Kevin Magnussen | 1:20.477 | 68 | 3.850 |
| 16 | Charles Leclerc | 1:20.821 | 64 | 4.194 |
| 17 | Romain Grosjean | 1:20.889 | 67 | 4.262 |
| 18 | Daniil Kvyat | 1:20.946 | 51 | 4.319 |
| 19 | Nicholas Latifi | 1:21.198 | 64 | 4.571 |
| 20 | Pierre Gasly | 1:23.939 | 10 | 7.312 |






「Merc W11+DAS セクター2(左右切り返し連続ターン多い)の他チームとのスピードGap特にある印象ですね」
LewisHAM選手もマシン昨年比較のゲインとして上記に該当するコメントがあった印象です。
RB16は、’20 Pre-testや第1戦FP走行までは中速&高速コーナーに比し低速コーナー・タイプでの限界値⇩印象でしたが、シーズン第1&2戦のQFやFinalでは低&中速域コーナーよりも、特に対Mercedesに比し連続ターン含む高速域コーナー・タイプの限界値⇩印象でした。そして、おそらく×おそらく第3戦は、低&中速域に加えその高速域コーナーtypeの対MercとのGapも軽減またはキャッチアップしようとしてあのFPからQF間の著しく競争性が低下した様な印象を与えたのでしょうか….?
参考 “post-Qualifying Press conference-HungarianGP「予選後会見」2020/07/18”より
Lewis, where are the gains from last year, where does the lap feel differently particularly?
ルイス、去年からの利益はどこにありますか、特にラップはどこが違うと感じますか?
LH: The high speed particularly is quite a lot different, so Turn 4, Turn 8 and particularly Turn 11. But it’s a little bit everywhere I would say. The efficiency of the car through the low and medium-speed corners is definitely better than last year but the high speed particularly, as I was saying, you can nearly take it flat, whereas before it was a little lift.
LewisHAM選手“特に高速はかなり異なります。ターン4、8、特に11ですが、私が言うところはどこでも少し違います。 低速から中速のコーナーでの車の効率は昨年よりも明らかに優れていますが、特に高速は、私が言っていたように、以前は少しリフトでしたが、ほぼフラットにすることができます.”