
2020年F1第11戦アイフェルGP決勝は、気温10℃という低温の中行われ、ハミルトンが通算91勝目となる勝利をあげ、M.シューマッハの最多勝利数記録に並んだ。
2位にはフェルスタッペン、3位にはルノーのリカルドが、久しぶりの表彰台に上がっている。
アイフェルGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 60 | 1:35’49.641 | 2 | |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 60 | 4.470 | 4.470 | 2 |
| 3 | 3 | D.リカルド | ルノー | 60 | 14.613 | 10.143 | 2 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 60 | 16.070 | 1.457 | 2 |
| 5 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 60 | 21.905 | 5.835 | 2 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 60 | 22.766 | 0.861 | 2 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 60 | 30.814 | 8.048 | 2 |
| 8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | レーシングポイント | 60 | 32.596 | 1.782 | 2 |
| 9 | 8 | R.グロージャン | ハース | 60 | 39.081 | 6.485 | 1 |
| 10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 60 | 40.035 | 0.954 | 2 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 60 | 40.810 | 0.775 | 2 |
| 12 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 60 | 41.476 | 0.666 | 2 |
| 13 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 60 | 49.585 | 8.109 | 2 |
| 14 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 60 | 54.449 | 4.864 | 2 |
| 15 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 60 | 55.588 | 1.139 | 2 |
| dnf | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 42 | 18 Laps | 18 Laps | 1 |
| dnf | 23 | A.アルボン | レッドブル | 23 | 37 Laps | 19 Laps | 2 |
| dnf | 31 | E.オコン | ルノー | 22 | 38 Laps | 1 Lap | 1 |
| dnf | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 18 | 42 Laps | 4 Laps | 2 |
| dnf | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 12 | 48 Laps | 6 Laps | 1 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Albon | 325.9 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 324.9 |
| 3 | Nico Hulkenberg | 324.7 |
| 4 | Sergio Perez | 322.0 |
| 5 | Daniil Kvyat | 322.0 |
| 6 | Pierre Gasly | 320.3 |
| 7 | George Russell | 319.5 |
| 8 | Charles Leclerc | 317.9 |
| 9 | Nicholas Latifi | 317.9 |
| 10 | Sebastian Vettel | 317.3 |
| 11 | Romain Grosjean | 316.2 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 315.3 |
| 13 | Max Verstappen | 313.9 |
| 14 | Lando Norris | 311.8 |
| 15 | Kevin Magnussen | 311.5 |
| 16 | Carlos Sainz | 309.1 |
| 17 | Esteban Ocon | 304.2 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 303.8 |
| 19 | Valtteri Bottas | 303.7 |
| 20 | Lewis Hamilton | 300.4 |

ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Raikkonen | 276.0 | L. Hamilton | 236.5 | P. Gasly | 262.1 |
| 2 | S. Perez | 273.0 | M. Verstappen | 236.4 | D. Kvyat | 261.5 |
| 3 | A. Giovinazzi | 273.0 | D. Ricciardo | 235.5 | N. Hulkenberg | 260.8 |
| 4 | D. Kvyat | 273.0 | N. Hulkenberg | 234.3 | K. Raikkonen | 260.5 |
| 5 | N. Hulkenberg | 272.7 | S. Vettel | 234.2 | S. Perez | 259.4 |
| 6 | S. Vettel | 272.6 | C. Sainz | 233.8 | S. Vettel | 258.9 |
| 7 | K. Magnussen | 271.8 | S. Perez | 233.4 | R. Grosjean | 257.8 |
| 8 | M. Verstappen | 271.2 | P. Gasly | 233.2 | D. Ricciardo | 257.4 |
| 9 | P. Gasly | 270.9 | V. Bottas | 232.3 | C. Sainz | 256.7 |
| 10 | L. Hamilton | 269.6 | A. Giovinazzi | 232.1 | N. Latifi | 256.6 |
| 11 | A. Albon | 269.1 | C. Leclerc | 232.0 | C. Leclerc | 256.0 |
| 12 | C. Leclerc | 268.3 | N. Latifi | 231.5 | A. Giovinazzi | 256.0 |
| 13 | R. Grosjean | 268.2 | R. Grosjean | 230.7 | M. Verstappen | 255.0 |
| 14 | C. Sainz | 267.6 | K. Raikkonen | 230.6 | K. Magnussen | 254.5 |
| 15 | L. Norris | 267.4 | L. Norris | 229.6 | A. Albon | 254.1 |
| 16 | D. Ricciardo | 267.3 | K. Magnussen | 229.3 | L. Hamilton | 253.4 |
| 17 | E. Ocon | 266.7 | D. Kvyat | 229.3 | L. Norris | 253.1 |
| 18 | V. Bottas | 266.0 | A. Albon | 229.0 | G. Russell | 251.3 |
| 19 | N. Latifi | 263.3 | G. Russell | 226.8 | V. Bottas | 251.2 |
| 20 | G. Russell | 262.9 | E. Ocon | 226.1 | E. Ocon | 251.1 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 28.643 | L. Hamilton | 36.582 | L. Hamilton | 22.653 |
| 2 | L. Hamilton | 28.824 | M. Verstappen | 36.631 | M. Verstappen | 22.865 |
| 3 | D. Ricciardo | 29.256 | D. Ricciardo | 37.094 | N. Hulkenberg | 23.101 |
| 4 | S. Perez | 29.266 | S. Perez | 37.251 | P. Gasly | 23.130 |
| 5 | P. Gasly | 29.343 | C. Sainz | 37.385 | S. Perez | 23.146 |
| 6 | K. Magnussen | 29.524 | P. Gasly | 37.414 | D. Ricciardo | 23.156 |
| 7 | C. Sainz | 29.533 | K. Magnussen | 37.475 | C. Sainz | 23.193 |
| 8 | S. Vettel | 29.538 | K. Raikkonen | 37.525 | V. Bottas | 23.220 |
| 9 | C. Leclerc | 29.571 | S. Vettel | 37.583 | K. Raikkonen | 23.272 |
| 10 | K. Raikkonen | 29.614 | N. Hulkenberg | 37.719 | S. Vettel | 23.287 |
| 11 | N. Hulkenberg | 29.656 | C. Leclerc | 37.724 | C. Leclerc | 23.389 |
| 12 | A. Giovinazzi | 29.673 | A. Giovinazzi | 37.808 | A. Giovinazzi | 23.425 |
| 13 | N. Latifi | 29.737 | N. Latifi | 37.809 | K. Magnussen | 23.457 |
| 14 | V. Bottas | 29.760 | R. Grosjean | 37.818 | D. Kvyat | 23.491 |
| 15 | R. Grosjean | 29.843 | V. Bottas | 38.117 | N. Latifi | 23.533 |
| 16 | D. Kvyat | 29.962 | A. Albon | 38.169 | L. Norris | 23.694 |
| 17 | A. Albon | 29.973 | L. Norris | 38.292 | A. Albon | 23.729 |
| 18 | L. Norris | 30.125 | D. Kvyat | 38.420 | R. Grosjean | 23.729 |
| 19 | E. Ocon | 30.235 | E. Ocon | 39.030 | E. Ocon | 23.806 |
| 20 | G. Russell | 30.976 | G. Russell | 39.282 | G. Russell | 24.040 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:28.139 | 60 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:28.145 | 58 | 0.006 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 1:29.584 | 53 | 1.445 |
| 4 | Sergio Perez | 1:29.700 | 58 | 1.561 |
| 5 | Pierre Gasly | 1:30.110 | 53 | 1.971 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:30.129 | 53 | 1.990 |
| 7 | Sebastian Vettel | 1:30.408 | 43 | 2.269 |
| 8 | Kevin Magnussen | 1:30.456 | 37 | 2.317 |
| 9 | Kimi Raikkonen | 1:30.512 | 54 | 2.373 |
| 10 | Charles Leclerc | 1:30.712 | 54 | 2.573 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 1:30.733 | 58 | 2.594 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | 1:30.909 | 38 | 2.770 |
| 13 | Nicholas Latifi | 1:31.377 | 39 | 3.238 |
| 14 | Romain Grosjean | 1:31.562 | 54 | 3.423 |
| 15 | Valtteri Bottas | 1:31.884 | 8 | 3.745 |
| 16 | Daniil Kvyat | 1:32.214 | 41 | 4.075 |
| 17 | Lando Norris | 1:32.328 | 40 | 4.189 |
| 18 | Alexander Albon | 1:32.330 | 9 | 4.191 |
| 19 | Esteban Ocon | 1:33.189 | 21 | 5.050 |
| 20 | George Russell | 1:34.526 | 6 | 6.387 |






ノリスがストップした事によるエンターテイメント性を高める為としか思えないセーフティーカーで、一気に寒いレースになってしまいましたが、最後のフェルスタッペンのファステストチャレンジは面白かったですね。
まぁセーフティーカー無ければガスリーも6位もなかったでしょうから、今回は目を瞑っておきます(笑)
レッドブルから、ホンダの知的財産権を買い取ってPU使うのがプランAだとの発言が出ましたね。
でも条件として2022年開幕からの開発凍結と言ってますので、恐らく他のマニュファクチャラーやチームが認めないでしょうね。