
2020年第4戦イギリスGPは、ポールポジションからハミルトンが最終ラップでパンクした左フロントタイヤを引きずりながら優勝。2位はフェルスタッペン、3位はルクレールとなった。
50周まで2位を走行していたボッタスは、パンクのため入賞圏外へポジションダウンしている。
イギリスGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 52 | 1:28’01.283 | 1 | |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 52 | 5.856 | 5.856 | 2 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 52 | 18.474 | 12.618 | 1 |
| 4 | 3 | D.リカルド | ルノー | 52 | 19.650 | 1.176 | 1 |
| 5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 52 | 22.277 | 2.627 | 1 |
| 6 | 31 | E.オコン | ルノー | 52 | 26.937 | 4.660 | 1 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 52 | 31.188 | 4.251 | 1 |
| 8 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 52 | 32.670 | 1.482 | 2 |
| 9 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 52 | 37.311 | 4.641 | 1 |
| 10 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 52 | 41.857 | 4.546 | 1 |
| 11 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 52 | 42.167 | 0.310 | 2 |
| 12 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 52 | 52.004 | 9.837 | 1 |
| 13 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 52 | 53.370 | 1.366 | 2 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 52 | 54.205 | 0.835 | 1 |
| 15 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 52 | 54.549 | 0.344 | 1 |
| 16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 52 | 55.050 | 0.501 | 1 |
| 17 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 51 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
| dnf | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 11 | 41 Laps | 40 Laps | |
| dnf | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1 | 51 Laps | 10 Laps | |
| dns | 27 | N.ヒュルケンベルグ | レーシングポイント | 0 |
決勝タイヤ交換状況

ラップチャート
2020 🇬🇧 #BritishGP Timelapse#F1 #Formula1 pic.twitter.com/axS5Gbnacc
— F1Visualized (@f1visualized) August 3, 2020
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Lance Stroll | 336.2 |
| 2 | Alexander Albon | 335.7 |
| 3 | Pierre Gasly | 335.0 |
| 4 | Carlos Sainz | 333.7 |
| 5 | George Russell | 333.5 |
| 6 | Esteban Ocon | 333.1 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 332.8 |
| 8 | Antonio Giovinazzi | 332.1 |
| 9 | Valtteri Bottas | 330.7 |
| 10 | Kimi Raikkonen | 329.5 |
| 11 | Nicholas Latifi | 328.9 |
| 12 | Sebastian Vettel | 326.3 |
| 13 | Lando Norris | 326.1 |
| 14 | Romain Grosjean | 323.6 |
| 15 | Daniil Kvyat | 320 |
| 16 | Charles Leclerc | 306.5 |
| 17 | Max Verstappen | 306.2 |
| 18 | Kevin Magnussen | 302.0 |
| 19 | Lewis Hamilton | 301.0 |

ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Gasly | 336.6 | C. Sainz | 267.6 | A. Albon | 258.6 |
| 2 | A. Albon | 325.8 | A. Albon | 266.7 | V. Bottas | 258.1 |
| 3 | D. Ricciardo | 322.9 | P. Gasly | 265.6 | M. Verstappen | 257.6 |
| 4 | C. Sainz | 321.7 | M. Verstappen | 265.4 | P. Gasly | 256.2 |
| 5 | S. Vettel | 321.4 | E. Ocon | 264.1 | D. Ricciardo | 255.8 |
| 6 | A. Giovinazzi | 321 | D. Ricciardo | 263.9 | L. Norris | 255.3 |
| 7 | D. Kvyat | 320.5 | L. Norris | 263.9 | L. Hamilton | 254.8 |
| 8 | K. Raikkonen | 318.4 | L. Stroll | 263.8 | C. Leclerc | 254.8 |
| 9 | E. Ocon | 317 | V. Bottas | 263.7 | C. Sainz | 254.7 |
| 10 | L. Norris | 316.3 | L. Hamilton | 263.4 | N. Latifi | 254.4 |
| 11 | G. Russell | 315.8 | G. Russell | 262.4 | E. Ocon | 254.1 |
| 12 | R. Grosjean | 313.6 | N. Latifi | 262.3 | L. Stroll | 253.8 |
| 13 | N. Latifi | 312.9 | R. Grosjean | 261.9 | S. Vettel | 253.7 |
| 14 | L. Stroll | 312.8 | S. Vettel | 261.3 | G. Russell | 253.7 |
| 15 | C. Leclerc | 311.2 | A. Giovinazzi | 259.7 | K. Raikkonen | 252.1 |
| 16 | V. Bottas | 303 | C. Leclerc | 259.3 | D. Kvyat | 252.1 |
| 17 | M. Verstappen | 301.7 | D. Kvyat | 258.8 | R. Grosjean | 251.8 |
| 18 | L. Hamilton | 295.7 | K. Raikkonen | 257.7 | A. Giovinazzi | 251.1 |
| 19 | K. Magnussen | 293 | K. Magnussen | 245.6 | K. Magnussen | 0 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 28.033 | M. Verstappen | 35.017 | M. Verstappen | 24.047 |
| 2 | V. Bottas | 28.466 | A. Albon | 35.454 | A. Albon | 24.175 |
| 3 | A. Albon | 28.562 | L. Hamilton | 35.983 | D. Ricciardo | 24.315 |
| 4 | L. Hamilton | 28.673 | V. Bottas | 36.030 | L. Hamilton | 24.419 |
| 5 | D. Ricciardo | 28.673 | C. Sainz | 36.033 | L. Stroll | 24.482 |
| 6 | C. Leclerc | 28.694 | P. Gasly | 36.034 | V. Bottas | 24.491 |
| 7 | E. Ocon | 28.728 | E. Ocon | 36.068 | C. Sainz | 24.521 |
| 8 | R. Grosjean | 28.771 | L. Norris | 36.131 | R. Grosjean | 24.549 |
| 9 | S. Vettel | 28.809 | D. Ricciardo | 36.187 | E. Ocon | 24.579 |
| 10 | P. Gasly | 28.820 | R. Grosjean | 36.215 | P. Gasly | 24.626 |
| 11 | K. Raikkonen | 28.843 | K. Raikkonen | 36.297 | C. Leclerc | 24.647 |
| 12 | L. Stroll | 28.906 | L. Stroll | 36.298 | L. Norris | 24.786 |
| 13 | N. Latifi | 28.907 | C. Leclerc | 36.359 | G. Russell | 24.810 |
| 14 | L. Norris | 28.950 | N. Latifi | 36.387 | S. Vettel | 24.825 |
| 15 | C. Sainz | 28.993 | S. Vettel | 36.574 | K. Raikkonen | 24.833 |
| 16 | G. Russell | 29.016 | A. Giovinazzi | 36.659 | N. Latifi | 24.948 |
| 17 | A. Giovinazzi | 29.050 | G. Russell | 36.719 | A. Giovinazzi | 25.083 |
| 18 | D. Kvyat | 29.206 | D. Kvyat | 37.595 | D. Kvyat | 25.405 |
| 19 | K. Magnussen | 0.000 | K. Magnussen | 40.570 | K. Magnussen | 28.184 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:27.097 | 52 | |
| 2 | Alexander Albon | 1:28.689 | 52 | 1.592 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:29.238 | 45 | 2.141 |
| 4 | Valtteri Bottas | 1:29.265 | 41 | 2.168 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 1:29.482 | 49 | 2.385 |
| 6 | Esteban Ocon | 1:29.491 | 50 | 2.394 |
| 7 | Pierre Gasly | 1:29.603 | 52 | 2.506 |
| 8 | Romain Grosjean | 1:29.782 | 49 | 2.685 |
| 9 | Charles Leclerc | 1:29.813 | 49 | 2.716 |
| 10 | Carlos Sainz | 1:29.948 | 47 | 2.851 |
| 11 | Kimi Raikkonen | 1:29.973 | 49 | 2.876 |
| 12 | Lando Norris | 1:30.058 | 41 | 2.961 |
| 13 | Lance Stroll | 1:30.475 | 44 | 3.378 |
| 14 | Nicholas Latifi | 1:30.501 | 44 | 3.404 |
| 15 | Sebastian Vettel | 1:30.537 | 44 | 3.44 |
| 16 | George Russell | 1:30.862 | 41 | 3.765 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 1:30.977 | 49 | 3.880 |
| 18 | Daniil Kvyat | 1:32.443 | 11 | 5.346 |





