イギリスGPフリー走行③
順 | ドライバー | チーム | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 18 | 1’28.063 | |
2 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 14 | 1’28.095 | 0.032 |
3 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 20 | 1’28.137 | 0.074 |
4 | キミ ライコネン | Ferrari | 15 | 1’28.732 | 0.669 |
5 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 14 | 1’29.480 | 1.417 |
6 | ダニエル リカルド | Red Bull | 15 | 1’29.612 | 1.549 |
7 | ロマン グロージャン | Haas | 14 | 1’29.819 | 1.756 |
8 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 13 | 1’29.904 | 1.841 |
9 | フェリペ マッサ | Williams | 19 | 1’29.959 | 1.896 |
10 | ストフェル バンドーン | McLaren | 19 | 1’30.088 | 2.025 |
11 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 17 | 1’30.138 | 2.075 |
12 | エステバン オコン | Force India | 19 | 1’30.172 | 2.109 |
13 | ケビン マグヌッセン | Haas | 15 | 1’30.270 | 2.207 |
14 | ジョリオン パーマー | Renault | 16 | 1’30.302 | 2.239 |
15 | セルジオ ペレス | Force India | 16 | 1’30.416 | 2.353 |
16 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 20 | 1’30.504 | 2.441 |
17 | ルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 19 | 1’30.515 | 2.452 |
18 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 24 | 1’30.621 | 2.558 |
19 | マーカス エリクソン | Sauber | 24 | 1’30.630 | 2.567 |
20 | ランス ストロール | Williams | 18 | 1’31.358 | 3.295 |
イギリスGP予選結果
順 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:39.069 | 1:27.893 | 1:26.600 | |
2 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:40.455 | 1:28.992 | 1:27.147 | 00.547 |
3 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:39.962 | 1:28.978 | 1:27.356 | 00.756 |
4 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:39.698 | 1:28.732 | 1:27.376 | 00.776 |
5 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:38.912 | 1:29.431 | 1:28.130 | 01.530 |
6 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:39.201 | 1:29.340 | 1:28.856 | 02.256 |
7 | セルジオ ペレス | Force India | 1:42.009 | 1:29.824 | 1:28.902 | 02.302 |
8 | エステバン オコン | Force India | 1:39.738 | 1:29.701 | 1:29.074 | 02.474 |
9 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:40.011 | 1:30.105 | 1:29.418 | 02.818 |
10 | ロマン グロージャン | Haas | 1:42.042 | 1:29.966 | 1:29.549 | 02.949 |
11 | ジョリオン パーマー | Renault | 1:41.404 | 1:30.193 | 03.593 | |
12 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 1:41.726 | 1:30.355 | 03.755 | |
13 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:37.598 | 1:30.600 | 04.000 | |
14 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 1:41.114 | 1:31.368 | 04.768 | |
15 | フェリペ マッサ | Williams | 1:41.874 | 1:31.482 | 04.882 | |
16 | ランス ストロール | Williams | 1:42.573 | 15.973 | ||
17 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:42.577 | 15.977 | ||
18 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 1:42.593 | 15.993 | ||
19 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:42.633 | 16.033 | ||
20 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:42.966 | 16.366 |
F1.com動画リンク
FP3⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/7/FP3_action_from_Great_Britain.html
予選⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/7/Qualifying_highlights_-_Great_Britain_2017.html
ハミルトンポールラップ⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/7/Onboard_pole_position_lap_-_Lewis_Hamilton__Great_Britain_2017.html