イギリスGPが開幕しました。予想通りメルセデスが他を圧倒する速さを見せています。フェラーリは最近の劣勢状態を逆転出来ずにいます。
イギリスGPフリー走行①
順 | ドライバー | チーム | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 29 | 1’29.106 | |
2 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 29 | 1’29.184 | 0.078 |
3 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 26 | 1’29.604 | 0.498 |
4 | ダニエル リカルド | Red Bull | 19 | 1’29.942 | 0.836 |
5 | キミ ライコネン | Ferrari | 19 | 1’30.137 | 1.031 |
6 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 19 | 1’30.517 | 1.411 |
7 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 21 | 1’30.895 | 1.789 |
8 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 20 | 1’30.993 | 1.887 |
9 | フェリペ マッサ | Williams | 26 | 1’30.999 | 1.893 |
10 | ストフェル バンドーン | McLaren | 27 | 1’31.041 | 1.935 |
11 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 24 | 1’31.200 | 2.094 |
12 | エステバン オコン | Force India | 32 | 1’31.210 | 2.104 |
13 | セルジオ ペレス | Force India | 33 | 1’31.297 | 2.191 |
14 | ロマン グロージャン | Haas | 24 | 1’31.610 | 2.504 |
15 | ランス ストロール | Williams | 24 | 1’31.684 | 2.578 |
16 | アントニオ ジョビナッツィ | Haas | 24 | 1’32.031 | 2.925 |
17 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 19 | 1’32.171 | 3.065 |
18 | ジョリオン パーマー | Renault | 16 | 1’32.450 | 3.344 |
19 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 23 | 1’33.029 | 3.923 |
20 | マーカス エリクソン | Sauber | 26 | 1’33.399 | 4.293 |
イギリスGPフリー走行②
順 | ドライバー | チーム | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 31 | 1’28.496 | |
2 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 35 | 1’28.543 | 0.047 |
3 | キミ ライコネン | Ferrari | 36 | 1’28.828 | 0.332 |
4 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 36 | 1’28.956 | 0.460 |
5 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 32 | 1’29.098 | 0.602 |
6 | ダニエル リカルド | Red Bull | 35 | 1’29.586 | 1.090 |
7 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 37 | 1’29.936 | 1.440 |
8 | フェリペ マッサ | Williams | 36 | 1’30.006 | 1.510 |
9 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 28 | 1’30.238 | 1.742 |
10 | エステバン オコン | Force India | 42 | 1’30.383 | 1.887 |
11 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 26 | 1’30.555 | 2.059 |
12 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 34 | 1’30.562 | 2.066 |
13 | セルジオ ペレス | Force India | 43 | 1’30.624 | 2.128 |
14 | ロマン グロージャン | Haas | 33 | 1’30.661 | 2.165 |
15 | ランス ストロール | Williams | 37 | 1’30.695 | 2.199 |
16 | ストフェル バンドーン | McLaren | 31 | 1’30.782 | 2.286 |
17 | ケビン マグヌッセン | Haas | 33 | 1’30.835 | 2.339 |
18 | ジョリオン パーマー | Renault | 25 | 1’30.879 | 2.383 |
19 | マーカス エリクソン | Sauber | 27 | 1’31.616 | 3.120 |
20 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 30 | 1’31.929 | 3.433 |
フリー走行レポート
ハミルトンがボッタスに後れをとっているのか波に乗り切れていないようだ。ボッタスは完全に今期のメルセデスマシンをものにしたような印象を受ける。安定して速い。
フェラーリはどうももう一つメルセデスに追いつく要素が見当たらないのが気がかりですね、ここにきて開発の停滞感が出ています。
アロンソはさすがですねきっちり2回ともトップ10内をキープしています。バンドーンはFP2ではうまくラップをまとめることが出来ませんでした。FP1ではアロンソからの遅れが0.05秒でしたので明日の挽回に期待します。
トップ3チームは順当な結果を出していますが、7位以降は混戦模様となっています。ここにアロンソが絡んできそうなタイムを出せていますが、10グリッド降格が決まっているのが残念です。
F1.com動画リンク
FP1⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/7/FP1_summary_-_Great_Britain.html
FP2⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/7/FP2_summary_-_Great_Britain.html