2020年F1第5戦F1 70周年記念GP決勝は、4番手からハードタイヤ(C2)で好スタートをきったフェルスタッペンが3位へ上がり、前のメルセデス2台がピットストップでトップに立つと、圧倒的なレースペースでメルセデス2台を突き放し今季初優勝。
フェルスタッペンはこれで9勝目、今季中に二桁勝利に手が届きそうです。
Now it’s time to celebrate @Max33Verstappen! 🎉🏆 #givesyouwings pic.twitter.com/qU6RlF4Q56
— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) August 9, 2020
F1 70周年記念GP決勝結果
順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 52 | 1:19’41.993 | 2 | |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 52 | 11.326 | 11.326 | 2 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 52 | 19.231 | 7.905 | 2 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 52 | 29.289 | 10.058 | 1 |
5 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 52 | 39.146 | 9.857 | 2 |
6 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 52 | 42.538 | 3.392 | 2 |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | レーシングポイント | 52 | 55.951 | 13.413 | 3 |
8 | 31 | E.オコン | ルノー | 52 | 1’04.773 | 8.822 | 1 |
9 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 52 | 1’05.544 | 0.771 | 2 |
10 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 52 | 1’09.669 | 4.125 | 2 |
11 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 52 | 1’10.642 | 0.973 | 2 |
12 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 52 | 1’13.370 | 2.728 | 2 |
13 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 52 | 1’14.070 | 0.700 | 2 |
14 | 3 | D.リカルド | ルノー | 51 | 1 Lap | 1 Lap | 3 |
15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 51 | 1 Lap | 16.393 | 1 |
16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 51 | 1 Lap | 2.17 | 2 |
17 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 51 | 1 Lap | 5.8 | 2 |
18 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 51 | 1 Lap | 0.882 | 3 |
19 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 51 | 1 Lap | 0.607 | 3 |
dnf | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 43 | 9 Laps | 8 Laps | 3 |
決勝タイヤ交換状況
スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | Alexander Albon | 348.9 |
2 | Sebastian Vettel | 348.8 |
3 | Lewis Hamilton | 340.5 |
4 | Nicholas Latifi | 340.2 |
5 | Romain Grosjean | 338.0 |
6 | Daniil Kvyat | 336.8 |
7 | Pierre Gasly | 335.4 |
8 | Kimi Raikkonen | 335.1 |
9 | Lando Norris | 334.9 |
10 | Carlos Sainz | 334.8 |
11 | Charles Leclerc | 334.6 |
12 | Daniel Ricciardo | 333.9 |
13 | George Russell | 332.6 |
14 | Antonio Giovinazzi | 330.2 |
15 | Max Verstappen | 330.0 |
16 | Valtteri Bottas | 325.8 |
17 | Nico Hulkenberg | 325.6 |
18 | Kevin Magnussen | 322.9 |
19 | Lance Stroll | 321.5 |
20 | Esteban Ocon | 316.5 |
ベストセクタースピード
INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | 324.4 | L. Hamilton | 269.9 | L. Hamilton | 255.6 |
2 | S. Vettel | 324.3 | M. Verstappen | 269.0 | M. Verstappen | 255.6 |
3 | M. Verstappen | 324.1 | A. Albon | 266.9 | A. Albon | 254.5 |
4 | A. Albon | 322.7 | L. Norris | 266.4 | P. Gasly | 254.3 |
5 | R. Grosjean | 322.5 | V. Bottas | 265.9 | N. Hulkenberg | 254.0 |
6 | G. Russell | 322.5 | P. Gasly | 265.8 | C. Sainz | 253.4 |
7 | P. Gasly | 322.3 | D. Kvyat | 265.7 | D. Kvyat | 252.7 |
8 | D. Ricciardo | 322.0 | D. Ricciardo | 265.6 | S. Vettel | 252.6 |
9 | K. Raikkonen | 321.7 | N. Latifi | 265.3 | V. Bottas | 252.5 |
10 | N. Latifi | 320.5 | S. Vettel | 264.9 | C. Leclerc | 252.5 |
11 | A. Giovinazzi | 320.0 | E. Ocon | 264.0 | L. Norris | 252.2 |
12 | D. Kvyat | 319.7 | C. Sainz | 263.9 | G. Russell | 252.2 |
13 | C. Leclerc | 319.6 | N. Hulkenberg | 263.9 | L. Stroll | 251.8 |
14 | L. Hamilton | 318.4 | G. Russell | 263.7 | N. Latifi | 251.5 |
15 | N. Hulkenberg | 317.6 | L. Stroll | 263.2 | D. Ricciardo | 251.3 |
16 | L. Norris | 315.6 | R. Grosjean | 263.0 | E. Ocon | 249.9 |
17 | V. Bottas | 313.7 | C. Leclerc | 262.9 | R. Grosjean | 249.5 |
18 | L. Stroll | 313.7 | A. Giovinazzi | 260.9 | A. Giovinazzi | 249.1 |
19 | K. Magnussen | 312.6 | K. Raikkonen | 260.8 | K. Raikkonen | 248.6 |
20 | E. Ocon | 305.1 | K. Magnussen | 257.8 | K. Magnussen | 245.9 |
ベストセクタータイム
SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | 28.328 | L. Hamilton | 35.694 | L. Hamilton | 24.311 |
2 | M. Verstappen | 28.392 | M. Verstappen | 36.161 | M. Verstappen | 24.572 |
3 | S. Vettel | 28.455 | A. Albon | 36.180 | V. Bottas | 24.581 |
4 | C. Leclerc | 28.477 | N. Latifi | 36.329 | N. Latifi | 24.616 |
5 | C. Sainz | 28.493 | N. Hulkenberg | 36.451 | A. Albon | 24.646 |
6 | A. Albon | 28.505 | V. Bottas | 36.471 | P. Gasly | 24.885 |
7 | D. Kvyat | 28.529 | L. Norris | 36.578 | E. Ocon | 24.89 |
8 | D. Ricciardo | 28.539 | P. Gasly | 36.631 | L. Norris | 24.896 |
9 | V. Bottas | 28.544 | C. Sainz | 36.741 | R. Grosjean | 24.897 |
10 | P. Gasly | 28.572 | E. Ocon | 36.744 | C. Sainz | 24.921 |
11 | N. Hulkenberg | 28.597 | L. Stroll | 36.779 | N. Hulkenberg | 24.941 |
12 | N. Latifi | 28.652 | D. Kvyat | 36.835 | D. Kvyat | 24.956 |
13 | E. Ocon | 28.745 | C. Leclerc | 36.905 | D. Ricciardo | 24.968 |
14 | L. Stroll | 28.792 | S. Vettel | 37.001 | L. Stroll | 24.983 |
15 | R. Grosjean | 28.796 | R. Grosjean | 37.016 | S. Vettel | 25.005 |
16 | L. Norris | 28.853 | D. Ricciardo | 37.136 | G. Russell | 25.005 |
17 | G. Russell | 28.96 | G. Russell | 37.181 | C. Leclerc | 25.025 |
18 | A. Giovinazzi | 28.99 | K. Raikkonen | 37.42 | K. Raikkonen | 25.137 |
19 | K. Raikkonen | 29.064 | A. Giovinazzi | 37.445 | A. Giovinazzi | 25.233 |
20 | K. Magnussen | 29.077 | K. Magnussen | 37.487 | K. Magnussen | 25.266 |
ファーステストタイム
POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1:28.451 | 43 | |
2 | Max Verstappen | 1:29.465 | 46 | 1.014 |
3 | Alexander Albon | 1:29.477 | 46 | 1.026 |
4 | Valtteri Bottas | 1:29.765 | 44 | 1.314 |
5 | Nicholas Latifi | 1:29.950 | 48 | 1.499 |
6 | Nico Hulkenberg | 1:30.087 | 52 | 1.636 |
7 | Pierre Gasly | 1:30.092 | 52 | 1.641 |
8 | Charles Leclerc | 1:30.552 | 39 | 2.101 |
9 | Carlos Sainz | 1:30.556 | 49 | 2.105 |
10 | Esteban Ocon | 1:30.575 | 50 | 2.124 |
11 | Lando Norris | 1:30.698 | 49 | 2.247 |
12 | Daniil Kvyat | 1:30.738 | 52 | 2.287 |
13 | Sebastian Vettel | 1:30.785 | 49 | 2.334 |
14 | Romain Grosjean | 1:30.793 | 51 | 2.342 |
15 | Lance Stroll | 1:30.877 | 45 | 2.426 |
16 | Daniel Ricciardo | 1:31.168 | 39 | 2.717 |
17 | George Russell | 1:31.408 | 50 | 2.957 |
18 | Kimi Raikkonen | 1:31.756 | 30 | 3.305 |
19 | Antonio Giovinazzi | 1:31.826 | 37 | 3.375 |
20 | Kevin Magnussen | 1:31.830 | 39 | 3.379 |