2022年プレシーズンテスト2回目は、バーレーンで3日間行われました。
30℃を超える暑い日は無く、気温は27℃前後で安定していました。
強風によって砂がコースに入りコンディションが悪い時もありましたが、比較的に穏やかなテスト日和だったと思います。
日別に発表されるベストラップと周回数のまとめです。
タイヤ別ベストラップ
順 | ドライバー | チーム | タイム | Gap | Tyre | Day |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.720 | C5 | 6 | |
2 | G.ラッセル | メルセデスAMG | 1:32.759 | 1.039 | C5 | 6 |
3 | Y.角田 | アルファタウリ | 1:33.002 | 1.282 | C5 | 6 |
4 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:34.141 | 2.421 | C5 | 5 |
5 | C.サインツ | フェラーリ | 1:34.905 | 3.185 | C5 | 6 |
6 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:36.217 | 4.497 | C5 | 6 |
順 | ドライバー | チーム | タイム | Gap | Tyre | Day |
1 | M.シューマッハ | ハース | 1:32.241 | C4 | 6 | |
2 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:32.415 | 0.174 | C4 | 6 |
3 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:32.698 | 0.457 | C4 | 6 |
4 | S.ペレス | レッドブル | 1:33.105 | 0.864 | C4 | 6 |
5 | L.ノリス | マクラーレン | 1:33.191 | 0.950 | C4 | 6 |
6 | K.マグヌッセン | ハース | 1:33.207 | 0.966 | C4 | 5 |
7 | C.サインツ | フェラーリ | 1:33.532 | 1.291 | C4 | 5 |
8 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:33.821 | 1.580 | C4 | 6 |
9 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:33.902 | 1.661 | C4 | 4 |
10 | G.ジョウ | アルファロメオ | 1:33.959 | 1.718 | C4 | 6 |
11 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:34.011 | 1.770 | C4 | 5 |
12 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:34.064 | 1.823 | C4 | 5 |
13 | E.オコン | アルピーヌ | 1:34.276 | 2.035 | C4 | 5 |
14 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:34.865 | 2.624 | C4 | 6 |
15 | A.アルボン | ウィリアムズ | 1:35.070 | 2.829 | C4 | 4 |
順 | ドライバー | チーム | タイム | Gap | Tyre | Day |
1 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1:32.985 | C3 | 6 | |
2 | C.サインツ | フェラーリ | 1:34.359 | 1.374 | C3 | 4 |
3 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:34.366 | 1.381 | C3 | 5 |
4 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:34.531 | 1.546 | C3 | 4 |
5 | L.ノリス | マクラーレン | 1:34.609 | 1.624 | C3 | 5 |
6 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:34.736 | 1.751 | C3 | 4 |
7 | A.アルボン | ウィリアムズ | 1:35.171 | 2.186 | C3 | 6 |
8 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1:35.495 | 2.510 | C3 | 4 |
9 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:35.634 | 2.649 | C3 | 6 |
10 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:35.706 | 2.721 | C3 | 4 |
11 | G.ラッセル | メルセデスAMG | 1:35.941 | 2.956 | C3 | 4 |
12 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:36.020 | 3.035 | C3 | 5 |
13 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:36.029 | 3.044 | C3 | 6 |
14 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:36.365 | 3.380 | C3 | 4 |
15 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:36.745 | 3.760 | C3 | 4 |
16 | Y.角田 | アルファタウリ | 1:36.802 | 3.817 | C3 | 5 |
17 | G.ジョウ | アルファロメオ | 1:37.164 | 4.179 | C3 | 4 |
順 | ドライバー | チーム | タイム | Gap | Tyre | Day |
1 | L.ノリス | マクラーレン | 1:35.356 | C2 | 4 | |
2 | S.ペレス | レッドブル | 1:35.977 | 0.621 | C2 | 4 |
3 | E.オコン | アルピーヌ | 1:36.768 | 1.412 | C2 | 4 |
4 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1:36.987 | 1.631 | C2 | 5 |
5 | P.フィティパルディ | ハース | 1:37.422 | 2.066 | C2P | 4 |
6 | M.シューマッハ | ハース | 1:37.846 | 2.490 | C2 | 5 |
7 | G.ラッセル | メルセデスAMG | 1:38.585 | 3.229 | C2P | 5 |
8 | K.マグヌッセン | ハース | 1:38.616 | 3.260 | C2 | 6 |
9 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:39.845 | 4.489 | C2P | 5 |
10 | G.ジョウ | アルファロメオ | 1:39.984 | 4.628 | C2P | 5 |
チーム別ドライバー別周回数
順 | チーム | ドライバー | Laps | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | メルセデスAMG | G.ラッセル | 197 | 384 |
L.ハミルトン | 187 | |||
2 | アルファタウリ | P.ガスリー | 193 | 370 |
Y.角田 | 177 | |||
3 | フェラーリ | C.サインツ | 180 | 349 |
C.ルクレール | 169 | |||
4 | アルファロメオ | G.ジョウ | 184 | 343 |
V.ボッタス | 159 | |||
5 | アストンマーチン | L.ストロール | 173 | 339 |
S.ベッテル | 166 | |||
6 | レッドブル | S.ペレス | 180 | 319 |
M.フェルスタッペン | 139 | |||
7 | アルピーヌ | E.オコン | 153 | 299 |
F.アロンソ | 146 | |||
8 | ウィリアムズ | N.ラティフィ | 136 | 258 |
A.アルボン | 122 | |||
9 | ハース | M.シューマッハ | 108 | 253 |
K.マグヌッセン | 98 | |||
P.フィティパルディ | 47 | |||
10 | マクラーレン | L.ノリス | 199 | 199 |
プレシーズンテスト6日間総合周回数
順 | チーム | ドライバー | Laps | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | フェラーリ | C.サインツ | 415 | 786 |
C.ルクレール | 371 | |||
2 | メルセデスAMG | G.ラッセル | 406 | 777 |
L.ハミルトン | 371 | |||
3 | アルファタウリ | P.ガスリー | 380 | 678 |
Y.角田 | 298 | |||
4 | レッドブル | M.フェルスタッペン | 345 | 677 |
S.ペレス | 332 | |||
5 | アストンマーチン | S.ベッテル | 340 | 635 |
L.ストロール | 295 | |||
6 | ウィリアムズ | A.アルボン | 329 | 605 |
N.ラティフィ | 276 | |||
7 | マクラーレン | L.ノリス | 354 | 566 |
D.リカルド | 212 | |||
8 | アルピーヌ | F.アロンソ | 285 | 563 |
E.オコン | 278 | |||
9 | アルファロメオ | G.ジョウ | 296 | 518 |
V.ボッタス | 213 | |||
R.クビサ | 9 | |||
10 | ハース | M.シューマッハ | 197 | 413 |
K.マグヌッセン | 98 | |||
N.マゼピン | 71 | |||
P.フィティパルディ | 47 |
まとめ
タイムに関しては、条件が違いすぎるの意味がありません。
フェルスタッペンのアタックは綺麗でした。
ラッセルも結構攻めた感じですが、バウンシングが酷くてどうにもなりません。
最後にヘッドレスト投げてたけど・・・思うように走れない怒りから?
フェラーリは、ロングランの安定性が高く信頼性も文句無しですが、一発アタックで思うようにタイムアップ出来ていない気がします。
とまぁ、はっきり言って何もわかりません!!
メルセデス、レッドブル、フェラーリの3強時代となれば面白いし期待しています。
金曜日のロングランは時間が長くなったので、レースペースは丸裸です。
今年はプラクティス3スタート時点で、パルクフェルメとなります。
そこで、90%わかってしまうのです。
タイヤ別ベストラップのC5で、ハミルトンが分身してますよ~
C3にはルクレールとストロールも2人いました。
これはDAYが違うからだったんですね。
失礼致しました。
最後にラッセルがヘッドレストを投げてたのはERSジャンプの練習だと思いますよ。誰もがマシンに触れようとしなかったし、メカニックはみんな黄色のゴム手袋をしていましたしね。
私も最初にあのシーンを見た時には不満を訴えてるのかなと思いましたけどねw
サイドポッドがなくなったのでジャンプして降りる足場がノーズしかなくなりました。
サイドポッドが無くて、降りられないからかw
緊急脱出時は、ミラーステーに乗って壊すしかないって事かな。
>金曜日のロングランは時間が長くなったので、レースペースは丸裸です。
3/15付でスポーティングレギュレーションが正式に発効されてますが、FP1、FP2は60分のままのようです。
90分に戻るって話はなくなったのかな?
えぇ~、テスト前後の話し合いでかなり改変されますね。
パルクフェルメは昨年と同じく、Q1でピットアウトした時点になったようです。
これもかい!!