https://twitter.com/pirellisport

2020年F1第10戦ロシアGPは、ボッタスが予選3番手から好スタートで2番手に上がり、その後トップを快走して優勝。

2位にはフェルスタッペン、3位は10秒ペナルティで長いピットストップになったハミルトンが入った。

Sponsored link

ロシアGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 77 V.ボッタス メルセデスAMG 53 1:34’00.364 1
2 33 M.フェルスタッペン レッドブル 53 7.729 7.729 1
3 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 53 22.729 15.000 1
4 11 S.ペレス レーシングポイント 53 30.558 7.829 1
5 3 D.リカルド ルノー 53 52.065 21.507 1
6 16 C.ルクレール フェラーリ 53 1’02.186 10.121 1
7 31 E.オコン ルノー 53 1’08.006 5.820 1
8 26 D.クビアト アルファタウリ 53 1’08.740 0.734 1
9 10 P.ガスリー アルファタウリ 53 1’29.766 21.026 2
10 23 A.アルボン レッドブル 53 1’37.860 8.094 2
11 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 52 1 Lap 1 Lap 1
12 20 K.マグヌッセン ハース 52 1 Lap 1.910 1
13 5 S.ベッテル フェラーリ 52 1 Lap 1.048 1
14 7 K.ライコネン アルファロメオ 52 1 Lap 0.872 1
15 4 L.ノリス マクラーレン 52 1 Lap 9.837 2
16 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 52 1 Lap 27.691 1
17 8 R.グロージャン ハース 52 1 Lap 1.041 2
18 63 G.ラッセル ウィリアムズ 52 1 Lap 27.287 3
dnf 55 C.サインツ マクラーレン 0
dnf 18 L.ストロール レーシングポイント 0

決勝タイヤ交換状況

 

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Esteban Ocon 332.2
2 Sebastian Vettel 331.4
3 Sergio Perez 330.7
4 Alexander Albon 329.6
5 Antonio Giovinazzi 328.3
6 Romain Grosjean 328.1
7 Max Verstappen 327.0
8 Daniil Kvyat 326.7
9 Pierre Gasly 325.6
10 Daniel Ricciardo 325.2
11 Kimi Raikkonen 322.0
12 Lewis Hamilton 320.0
13 George Russell 318.3
14 Nicholas Latifi 314.4
15 Valtteri Bottas 313.8
16 Lando Norris 310.9
17 Charles Leclerc 308.5
18 Kevin Magnussen 306.6
19 Carlos Sainz 299.6
20 Lance Stroll 282.9
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

INTERMEDIATE 1 INTERMEDIATE 2 FINISH LINE
POS DRIVER KM/H DRIVER KM/H DRIVER KM/H
1 L. Hamilton 271.9 D. Kvyat 332.4 G. Russell 172.1
2 P. Gasly 271.0 L. Norris 331.5 L. Hamilton 171.0
3 M. Verstappen 268.4 G. Russell 330.9 P. Gasly 170.6
4 V. Bottas 268.1 L. Hamilton 326.7 V. Bottas 170.5
5 D. Ricciardo 264.9 S. Perez 325.8 M. Verstappen 169.5
6 A. Giovinazzi 263.6 P. Gasly 325.8 L. Norris 169.5
7 C. Leclerc 263.2 R. Grosjean 325.3 A. Albon 167.9
8 K. Raikkonen 263.1 A. Albon 324.9 R. Grosjean 167.8
9 S. Vettel 262.3 K. Raikkonen 324.6 A. Giovinazzi 167.0
10 E. Ocon 262.3 S. Vettel 323.3 S. Perez 166.6
11 S. Perez 261.9 A. Giovinazzi 323.0 D. Kvyat 166.1
12 G. Russell 261.6 N. Latifi 321.8 K. Raikkonen 166.0
13 K. Magnussen 261.5 D. Ricciardo 321.3 S. Vettel 165.7
14 L. Norris 260.3 K. Magnussen 320.6 D. Ricciardo 165.4
15 D. Kvyat 260.1 E. Ocon 318.6 C. Leclerc 165.2
16 R. Grosjean 259.2 C. Leclerc 317.0 N. Latifi 164.6
17 N. Latifi 258.2 M. Verstappen 313.6 E. Ocon 164.2
18 A. Albon 255.5 V. Bottas 308.8 K. Magnussen 163.5

ベストセクタータイム

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
POS DRIVER TIME DRIVER TIME DRIVER TIME
1 L. Hamilton 34.631 V. Bottas 33.500 L. Norris 28.505
2 V. Bottas 34.770 L. Norris 33.507 S. Perez 28.642
3 M. Verstappen 34.933 P. Gasly 33.540 M. Verstappen 28.657
4 P. Gasly 34.994 M. Verstappen 33.657 G. Russell 28.675
5 G. Russell 35.001 G. Russell 33.676 P. Gasly 28.697
6 D. Ricciardo 35.134 L. Hamilton 33.821 V. Bottas 28.740
7 S. Perez 35.234 A. Albon 33.840 D. Ricciardo 28.752
8 D. Kvyat 35.260 S. Perez 33.907 A. Albon 28.919
9 A. Albon 35.310 D. Kvyat 33.922 K. Raikkonen 28.943
10 L. Norris 35.365 D. Ricciardo 34.000 L. Hamilton 29.078
11 E. Ocon 35.486 K. Raikkonen 34.223 C. Leclerc 29.101
12 C. Leclerc 35.539 E. Ocon 34.240 K. Magnussen 29.281
13 K. Raikkonen 35.548 S. Vettel 34.385 D. Kvyat 29.340
14 R. Grosjean 35.612 R. Grosjean 34.408 E. Ocon 29.384
15 S. Vettel 35.654 C. Leclerc 34.413 N. Latifi 29.397
16 A. Giovinazzi 35.733 A. Giovinazzi 34.493 S. Vettel 29.409
17 N. Latifi 35.841 K. Magnussen 34.756 A. Giovinazzi 29.422
18 K. Magnussen 35.870 N. Latifi 34.869 R. Grosjean 29.426

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Valtteri Bottas 1:37.030 51
2 Pierre Gasly 1:37.231 50 0.201
3 Max Verstappen 1:37.332 53 0.302
4 George Russell 1:37.352 52 0.322
5 Lando Norris 1:37.377 50 0.347
6 Daniel Ricciardo 1:37.886 53 0.856
7 Lewis Hamilton 1:38.075 48 1.045
8 Sergio Perez 1:38.141 52 1.111
9 Alexander Albon 1:38.377 51 1.347
10 Kimi Raikkonen 1:38.858 37 1.828
11 Charles Leclerc 1:39.053 47 2.023
12 Daniil Kvyat 1:39.133 48 2.103
13 Esteban Ocon 1:39.216 48 2.186
14 Sebastian Vettel 1:39.588 46 2.558
15 Romain Grosjean 1:39.614 44 2.584
16 Antonio Giovinazzi 1:39.766 44 2.736
17 Kevin Magnussen 1:40.380 52 3.350
18 Nicholas Latifi 1:41.044 47 4.014