
2019年ロシアGP予選はフェラーリのルクレールが4戦連続となるポールポジションを獲得、2番手にハミルトン、3番手ベッテル、4番手フェルスタッペンとなった。
ストレートスピードと低速コーナーでのしなやかな足回りは、ここ数戦においてメルセデスを上回る。
ロシアGP予選結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:33.613 | 1:32.434 | 1:31.628 | |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:33.230 | 1:33.134 | 1:32.030 | 0.402 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:33.032 | 1:32.536 | 1:32.053 | 0.425 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:33.368 | 1:32.634 | 1:32.310 | 0.682 |
| 5 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:33.413 | 1:33.281 | 1:32.632 | 1.004 |
| 6 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:34.184 | 1:33.807 | 1:33.222 | 1.594 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:34.236 | 1:33.898 | 1:33.289 | 1.661 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:34.201 | 1:33.725 | 1:33.301 | 1.673 |
| 9 | 8 | D.リカルド | ルノー | 1:34.283 | 1:33.643 | 1:33.517 | 1.889 |
| 10 | 3 | R.グロージャン | ハース | 1:34.138 | 1:33.862 | 1:33.661 | 2.033 |
| 11 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1:34.456 | 1:33.950 | 2.322 | |
| 12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:34.336 | 1:33.958 | 2.330 | |
| 13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:34.755 | 1:34.037 | 2.409 | |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:33.889 | 1:34.082 | 2.261 | |
| 15 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:34.287 | 1:34.233 | 2.605 | |
| 16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:34.840 | 3.212 | ||
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:35.356 | 3.728 | ||
| 18 | 88 | R.クビサ | ウィリアムズ | 1:36.474 | 4.846 | ||
| 19 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 1:39.197 | 7.569 | ||
| NC | 26 | D.クビアト | トロロッソ | NO TIME |
スピードトラップ
| POS | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 18 L. STROLL | 328.3 |
| 2 | 63 G. RUSSELL | 326.9 |
| 3 | 11 S. PEREZ | 326.8 |
| 4 | 3 D. RICCIARDO | 324.4 |
| 5 | 88 R. KUBICA | 324.3 |
| 6 | 8 R. GROSJEAN | 323.7 |
| 7 | 5 S. VETTEL | 323.1 |
| 8 | 7 K. RAIKKONEN | 322.7 |
| 9 | 99 A. GIOVINAZZI | 322.7 |
| 10 | 10 P. GASLY | 322.4 |
| 11 | 27 N. HULKENBERG | 322.0 |
| 12 | 77 V. BOTTAS | 321.3 |
| 13 | 20 K. MAGNUSSEN | 320.9 |
| 14 | 16 C. LECLERC | 320.5 |
| 15 | 44 L. HAMILTON | 320.0 |
| 16 | 4 L. NORRIS | 319.6 |
| 17 | 55 C. SAINZ | 319.1 |
| 18 | 33 M. VERSTAPPEN | 317.3 |
| 19 | 23 A. ALBON | 314.5 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 274.3 | 99 A. GIOVINAZZI | 330.0 | 5 S. VETTEL | 183.9 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 273.7 | 18 L. STROLL | 329.9 | 16 C. LECLERC | 183.7 |
| 3 | 16 C. LECLERC | 273.2 | 11 S. PEREZ | 329.8 | 33 M. VERSTAPPEN | 183.4 |
| 4 | 33 M. VERSTAPPEN | 273.1 | 3 D. RICCIARDO | 329.2 | 44 L. HAMILTON | 181.7 |
| 5 | 8 R. GROSJEAN | 272.4 | 5 S. VETTEL | 329.0 | 77 V. BOTTAS | 181.3 |
| 6 | 23 A. ALBON | 272.1 | 8 R. GROSJEAN | 329.0 | 4 L. NORRIS | 180.5 |
| 7 | 44 L. HAMILTON | 271.8 | 16 C. LECLERC | 328.9 | 55 C. SAINZ | 179.2 |
| 8 | 18 L. STROLL | 271.6 | 63 G. RUSSELL | 328.6 | 99 A. GIOVINAZZI | 177.0 |
| 9 | 20 K. MAGNUSSEN | 271.5 | 7 K. RAIKKONEN | 327.5 | 27 N. HULKENBERG | 176.8 |
| 10 | 3 D. RICCIARDO | 271.2 | 4 L. NORRIS | 327.4 | 23 A. ALBON | 176.5 |
| 11 | 10 P. GASLY | 270.8 | 27 N. HULKENBERG | 326.7 | 18 L. STROLL | 176.2 |
| 12 | 11 S. PEREZ | 270.4 | 20 K. MAGNUSSEN | 326.2 | 7 K. RAIKKONEN | 176.0 |
| 13 | 99 A. GIOVINAZZI | 270.2 | 23 A. ALBON | 326.1 | 8 R. GROSJEAN | 175.6 |
| 14 | 27 N. HULKENBERG | 270.1 | 10 P. GASLY | 326.0 | 10 P. GASLY | 175.6 |
| 15 | 4 L. NORRIS | 269.7 | 88 R. KUBICA | 325.8 | 3 D. RICCIARDO | 175.4 |
| 16 | 55 C. SAINZ | 269.0 | 33 M. VERSTAPPEN | 325.7 | 20 K. MAGNUSSEN | 174.4 |
| 17 | 63 G. RUSSELL | 266.4 | 77 V. BOTTAS | 325.6 | 11 S. PEREZ | 173.5 |
| 18 | 88 R. KUBICA | 266.3 | 44 L. HAMILTON | 324.8 | 88 R. KUBICA | 173.3 |
| 19 | 7 K. RAIKKONEN | 266.2 | 55 C. SAINZ | 324.8 | 63 G. RUSSELL | 171.5 |
ベストセクタータイム
| POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles LECLERC | 33.333 | 16 Charles LECLERC | 31.319 | 44 Lewis HAMILTON | 26.705 |
| 2 | 5 | Sebastian VETTEL | 33.433 | 5 Sebastian VETTEL | 31.506 | 16 Charles LECLERC | 26.939 |
| 3 | 33 | Max VERSTAPPEN | 33.680 | 44 Lewis HAMILTON | 31.518 | 33 Max VERSTAPPEN | 26.989 |
| 4 | 77 | Valtteri BOTTAS | 33.749 | 77 Valtteri BOTTAS | 31.559 | 5 Sebastian VETTEL | 27.056 |
| 5 | 44 | Lewis HAMILTON | 33.807 | 33 Max VERSTAPPEN | 31.641 | 27 Nico HULKENBERG | 27.183 |
| 6 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 33.924 | 55 Carlos SAINZ | 31.815 | 77 Valtteri BOTTAS | 27.191 |
| 7 | 8 | Romain GROSJEAN | 33.986 | 4 Lando NORRIS | 31.909 | 55 Carlos SAINZ | 27.269 |
| 8 | 11 | Sergio PEREZ | 34.064 | 27 Nico HULKENBERG | 31.984 | 4 Lando NORRIS | 27.293 |
| 9 | 27 | Nico HULKENBERG | 34.072 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 32.065 | 3 Daniel RICCIARDO | 27.362 |
| 10 | 18 | Lance STROLL | 34.073 | 23 Alexander ALBON | 32.098 | 8 Romain GROSJEAN | 27.409 |
| 11 | 4 | Lando NORRIS | 34.099 | 8 Romain GROSJEAN | 32.099 | 10 Pierre GASLY | 27.476 |
| 12 | 99 | AntonioGIOVINAZZI | 34.115 | 10 Pierre GASLY | 32.123 | 11 Sergio PEREZ | 27.592 |
| 13 | 3 | Daniel RICCIARDO | 34.129 | 3 Daniel RICCIARDO | 32.170 | 99AntonioGIOVINAZZI | 27.656 |
| 14 | 55 | Carlos SAINZ | 34.138 | 11 Sergio PEREZ | 32.250 | 18 Lance STROLL | 27.729 |
| 15 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 34.173 | 99AntonioGIOVINAZZI | 32.266 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 27.768 |
| 16 | 23 | Alexander ALBON | 34.223 | 18 Lance STROLL | 32.276 | 7 Kimi RAIKKONEN | 28.052 |
| 17 | 10 | Pierre GASLY | 34.351 | 7 Kimi RAIKKONEN | 32.365 | 63 George RUSSELL | 28.252 |
| 18 | 63 | George RUSSELL | 34.423 | 63 George RUSSELL | 32.681 | 88 Robert KUBICA | 28.450 |
| 19 | 88 | Robert KUBICA | 34.886 | 88 Robert KUBICA | 33.087 | 23 Alexander ALBON | 32.506 |
予選後タイヤ状況

スターティンググリッド







フェルスタッペン、セクター1とセクター2はそこまで離されていない、むしろセクター3でフェラーリ2台とほぼ変わらない。リアのメカニカルグリップがイマイチなのでしょうか?Q1でのアルボンの事故もそこに遠因があるような気がします
ハミルトンがセクター1抑えているのがわかると思います。
C4タイヤのクールダウンに2周も必要になる事からも、セクター3までにオーバーヒートさせない事が重要。
マックスは最終アタック、ターン13までにリアタイヤを使い過ぎた、だからセクター3で遅くなってしまった。
リアリミテッドなコース、早くスロットル開けてできるだけタイムを稼ぎたい、でもタイヤが・・・。
本当の加速力があれば抑えられるコーナーもそうではないために起こった事。
ダウンフォースの増加、重量の増加、今年のC4,5タイヤは過去類を見ないぐらい難しいです。
※追記:RBは全体ダウンフォースが少ないからとも言えます。
私は1周のタイヤマネジメントだけではない・・と思っています。
ぶっちゃけミスったんではないかと・・笑
ここで言うミスは不必要なスライドだったりブレーキングやコーナー進入角度とか、タイヤの温度に影響するミス。もしくはセクター3の単純ミス。
ミスがなければ・・と言ってしまうと皆どこかにミスがあるはずなんでタラレバになってしまいますが、、、。
あと、車体もPUも違うのでセッティングも違うでしょうし単純に比べられない。だからこそ面白いなぁと。
まぁ神アタックを決めてもルク君のタイムまでは・・とも思います。
(詳しくない私の個人的見解です)
最終アタックのフェルスタッペンは、第1第2セクターを自己ベストでつなぎましたが、第3セクターは黄色だった、タイヤが垂れたのだと思います。
全体ダウンフォースが足りないのも素人目に感じますが、改善はもはや難しいのでしょうか?スペック4全開運用と燃料アップデートだけでは埋められない差を感じました
Q3最終アタック、
第1第2セクター全体ベストから、第3セクター黄色(自己ベスト以下)だったのはルク君だったかと。
タッペン君は全セクター自己ベストだったはず(たぶん)。
しかし、低速セクションでフェラーリと同等だと・・キツイなぁ。
レースペースに期待するしかない!
フェラーリが速くないとF1は面白くないと個人的には思うけど・・空力だけでここまで急に速くなるのか?新PUに秘密の花園があるのか?そしてその花園はハースとアルファには秘密なのか?詳しい人誰か教えて。笑
いくら甘い香りの?燃料があるにせよ、燃焼系だけで直線区間を、しかもメルセデスをコンマ数秒も凌駕できるとは信じられない。チャージラップを挟んだ後にはとてつもなく早くないですか(できる)?きっと、回生〜チャージ〜デプロイの間に何か盲点を突いてやってるに違いない…と自分は疑っていまよ…ww。
あら、勘違いしてたかもですね、訂正ありがとうございます
期待値ばっかり上がって、いかんいかんとは思っているんですけどね
今夜のレースが鈴鹿へのいい布石になるといいなと思います
秘密の何かがあるんでしょうね~w
HONDAは真面目そ~だからなぁ・・・