マレーシアGP予選はベッテルがトラブルでQ1落ち最下位となってしまった。直接競う相手のいないハミルトンは走りからも余裕が見られ。ライコネンをわずかな差で上回りポールポジション。
予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。
マレーシアGP予選結果
予選スピードトラップ
POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 L. HAMILTON | 327.1 | 11 | 3 D. RICCIARDO | 319.9 |
2 | 18 L. STROLL | 326.2 | 12 | 33 M. VERSTAPPEN | 319.6 |
3 | 77 V. BOTTAS | 325.9 | 13 | 55 C. SAINZ | 319.4 |
4 | 11 S. PEREZ | 324.3 | 14 | 10 P. GASLY | 318.4 |
5 | 31 E. OCON | 324.1 | 15 | 30 J. PALMER | 317.9 |
6 | 7 K. RAIKKONEN | 323.8 | 16 | 94 P. WEHRLEIN | 316.0 |
7 | 19 F. MASSA | 323.6 | 17 | 2 S. VANDOORNE | 313.3 |
8 | 20 K. MAGNUSSEN | 322.0 | 18 | 14 F. ALONSO | 311.3 |
9 | 8 R. GROSJEAN | 320.8 | 19 | 9 M. ERICSSON | 311.2 |
10 | 27 N. HULKENBERG | 320.7 | 20 | 5 S. VETTEL | 156.1 |
予選セクター別速度
INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 L. HAMILTON | 300.5 | 14 F. ALONSO | 163.9 | 44 L. HAMILTON | 287.3 |
2 | 7 K. RAIKKONEN | 298.6 | 7 K. RAIKKONEN | 162.0 | 7 K. RAIKKONEN | 287.0 |
3 | 77 V. BOTTAS | 296.7 | 2 S. VANDOORNE | 161.8 | 11 S. PEREZ | 286.4 |
4 | 5 S. VETTEL | 296.3 | 44 L. HAMILTON | 159.5 | 18 L. STROLL | 286.2 |
5 | 18 L. STROLL | 296.1 | 3 D. RICCIARDO | 158.7 | 77 V. BOTTAS | 285.9 |
6 | 31 E. OCON | 295.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 158.7 | 19 F. MASSA | 284.3 |
7 | 20 K. MAGNUSSEN | 295.5 | 55 C. SAINZ | 158.2 | 31 E. OCON | 284.0 |
8 | 8 R. GROSJEAN | 294.6 | 27 N. HULKENBERG | 157.6 | 3 D. RICCIARDO | 282.3 |
9 | 19 F. MASSA | 294.1 | 11 S. PEREZ | 156.4 | 5 S. VETTEL | 281.7 |
10 | 11 S. PEREZ | 293.1 | 19 F. MASSA | 156.3 | 33 M. VERSTAPPEN | 281.7 |
11 | 33 M. VERSTAPPEN | 293.0 | 77 V. BOTTAS | 156.2 | 55 C. SAINZ | 280.8 |
12 | 55 C. SAINZ | 292.5 | 10 P. GASLY | 154.3 | 8 R. GROSJEAN | 280.8 |
13 | 3 D. RICCIARDO | 292.4 | 20 K. MAGNUSSEN | 154.1 | 27 N. HULKENBERG | 280.7 |
14 | 10 P. GASLY | 292.4 | 94 P. WEHRLEIN | 154.1 | 20 K. MAGNUSSEN | 280.6 |
15 | 27 N. HULKENBERG | 291.3 | 31 E. OCON | 154.0 | 10 P. GASLY | 280.5 |
16 | 30 J. PALMER | 289.8 | 8 R. GROSJEAN | 153.5 | 30 J. PALMER | 280.1 |
17 | 94 P. WEHRLEIN | 288.6 | 30 J. PALMER | 153.3 | 14 F. ALONSO | 278.1 |
18 | 2 S. VANDOORNE | 288.3 | 18 L. STROLL | 152.3 | 94 P. WEHRLEIN | 277.9 |
19 | 14 F. ALONSO | 287.5 | 9 M. ERICSSON | 152.1 | 2 S. VANDOORNE | 277.2 |
20 | 9 M. ERICSSON | 286.1 | 5 S. VETTEL | 139.6 | 9 M. ERICSSON | 273.4 |
予選セクター別タイム
SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 L. HAMILTON | 23.416 | 7 K. RAIKKONEN | 29.690 | 44 L. HAMILTON | 36.905 |
2 | 7 K. RAIKKONEN | 23.421 | 44 L. HAMILTON | 29.696 | 7 K. RAIKKONEN | 37.010 |
3 | 11 S. PEREZ | 23.551 | 33 M. VERSTAPPEN | 29.817 | 77 V. BOTTAS | 37.081 |
4 | 33 M. VERSTAPPEN | 23.561 | 3 D. RICCIARDO | 29.853 | 3 D. RICCIARDO | 37.083 |
5 | 77 V. BOTTAS | 23.577 | 77 V. BOTTAS | 30.000 | 33 M. VERSTAPPEN | 37.091 |
6 | 31 E. OCON | 23.583 | 2 S. VANDOORNE | 30.099 | 2 S. VANDOORNE | 37.352 |
7 | 3 D. RICCIARDO | 23.633 | 27 N. HULKENBERG | 30.126 | 11 S. PEREZ | 37.432 |
8 | 27 N. HULKENBERG | 23.795 | 14 F. ALONSO | 30.160 | 31 E. OCON | 37.538 |
9 | 30 J. PALMER | 23.839 | 11 S. PEREZ | 30.330 | 14 F. ALONSO | 37.560 |
10 | 19 F. MASSA | 23.854 | 19 F. MASSA | 30.341 | 19 F. MASSA | 37.640 |
11 | 55 C. SAINZ | 23.901 | 31 E. OCON | 30.357 | 27 N. HULKENBERG | 37.655 |
12 | 18 L. STROLL | 23.904 | 30 J. PALMER | 30.394 | 30 J. PALMER | 37.733 |
13 | 10 P. GASLY | 23.970 | 18 L. STROLL | 30.408 | 10 P. GASLY | 37.844 |
14 | 14 F. ALONSO | 23.984 | 55 C. SAINZ | 30.462 | 55 C. SAINZ | 37.884 |
15 | 2 S. VANDOORNE | 24.052 | 10 P. GASLY | 30.603 | 18 L. STROLL | 37.958 |
16 | 8 R. GROSJEAN | 24.198 | 8 R. GROSJEAN | 30.867 | 20 K. MAGNUSSEN | 38.215 |
17 | 20 K. MAGNUSSEN | 24.205 | 94 P. WEHRLEIN | 30.948 | 8 R. GROSJEAN | 38.243 |
18 | 94 P. WEHRLEIN | 24.245 | 20 K. MAGNUSSEN | 31.014 | 94 P. WEHRLEIN | 38.290 |
19 | 9 M. ERICSSON | 24.277 | 9 M. ERICSSON | 31.146 | 9 M. ERICSSON | 38.547 |
20 | 5 S. VETTEL | 24.374 | 5 S. VETTEL | 36.357 | 5 S. VETTEL | 48.073 |