スタートしてすぐにベッテルがスパークプラグ不良で戦線を離脱すると、トップハミルトンを追うのはフェルタッペンだけとなった。ハミルトンは巧みにペースをコントロールして無理をしない走行に徹してタイヤやPUを労わり優勝しています。決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
日本GP決勝結果

決勝タイヤ交換状況

決勝スピードトラップ
POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 V. BOTTAS | 313.2 | 11 | 19 F. MASSA | 305.8 |
2 | 7 K. RAIKKONEN | 312.8 | 12 | 33 M. VERSTAPPEN | 304.6 |
3 | 11 S. PEREZ | 312.1 | 13 | 27 N. HULKENBERG | 303.4 |
4 | 31 E. OCON | 311.6 | 14 | 30 J. PALMER | 301.1 |
5 | 8 R. GROSJEAN | 310.8 | 15 | 18 L. STROLL | 300.9 |
6 | 3 D. RICCIARDO | 307.7 | 16 | 2 S. VANDOORNE | 299.7 |
7 | 10 P. GASLY | 307.4 | 17 | 9 M. ERICSSON | 294.2 |
8 | 14 F. ALONSO | 306.9 | 18 | 94 P. WEHRLEIN | 293.6 |
9 | 20 K. MAGNUSSEN | 306.6 | 19 | 5 S. VETTEL | 288.5 |
10 | 44 L. HAMILTON | 306.2 |

決勝ベストセクター速度
INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 M. VERSTAPPEN | 289.9 | 7 K. RAIKKONEN | 316.0 | 77 V. BOTTAS | 271.3 |
2 | 77 V. BOTTAS | 285.6 | 77 V. BOTTAS | 314.7 | 27 N. HULKENBERG | 270.6 |
3 | 11 S. PEREZ | 284.8 | 27 N. HULKENBERG | 314.5 | 7 K. RAIKKONEN | 269.7 |
4 | 3 D. RICCIARDO | 284.8 | 44 L. HAMILTON | 313.1 | 8 R. GROSJEAN | 267.7 |
5 | 44 L. HAMILTON | 284.4 | 11 S. PEREZ | 312.8 | 44 L. HAMILTON | 267.5 |
6 | 19 F. MASSA | 284.2 | 20 K. MAGNUSSEN | 311.7 | 20 K. MAGNUSSEN | 266.9 |
7 | 14 F. ALONSO | 283.9 | 31 E. OCON | 311.2 | 31 E. OCON | 266.6 |
8 | 31 E. OCON | 282.3 | 8 R. GROSJEAN | 309.9 | 10 P. GASLY | 266.4 |
9 | 7 K. RAIKKONEN | 281.5 | 3 D. RICCIARDO | 308.3 | 14 F. ALONSO | 266.4 |
10 | 8 R. GROSJEAN | 281.3 | 18 L. STROLL | 308.2 | 11 S. PEREZ | 266.2 |
11 | 30 J. PALMER | 281.3 | 10 P. GASLY | 308.1 | 3 D. RICCIARDO | 265.0 |
12 | 27 N. HULKENBERG | 281.1 | 19 F. MASSA | 307.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 265.0 |
13 | 18 L. STROLL | 280.9 | 14 F. ALONSO | 307.1 | 19 F. MASSA | 263.8 |
14 | 10 P. GASLY | 280.0 | 30 J. PALMER | 306.5 | 30 J. PALMER | 262.9 |
15 | 2 S. VANDOORNE | 280.0 | 9 M. ERICSSON | 306.4 | 2 S. VANDOORNE | 262.4 |
16 | 20 K. MAGNUSSEN | 279.9 | 2 S. VANDOORNE | 306.1 | 18 L. STROLL | 261.9 |
17 | 94 P. WEHRLEIN | 276.0 | 33 M. VERSTAPPEN | 305.8 | 94 P. WEHRLEIN | 259.8 |
18 | 9 M. ERICSSON | 271.6 | 94 P. WEHRLEIN | 300.2 | 9 M. ERICSSON | 259.8 |
19 | 5 S. VETTEL | 261.1 | 5 S. VETTEL | 287.3 | 5 S. VETTEL | 251.2 |
決勝ベストセクタータイム
SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 S. VANDOORNE | 33.572 | 7 K. RAIKKONEN | 41.531 | 77 V. BOTTAS | 17.802 |
2 | 7 K. RAIKKONEN | 33.650 | 77 V. BOTTAS | 41.593 | 44 L. HAMILTON | 17.832 |
3 | 77 V. BOTTAS | 33.676 | 3 D. RICCIARDO | 41.750 | 7 K. RAIKKONEN | 17.852 |
4 | 44 L. HAMILTON | 33.684 | 33 M. VERSTAPPEN | 41.895 | 3 D. RICCIARDO | 17.929 |
5 | 11 S. PEREZ | 33.760 | 2 S. VANDOORNE | 41.906 | 33 M. VERSTAPPEN | 17.941 |
6 | 33 M. VERSTAPPEN | 33.780 | 10 P. GASLY | 41.909 | 30 J. PALMER | 17.983 |
7 | 30 J. PALMER | 33.851 | 44 L. HAMILTON | 42.002 | 10 P. GASLY | 17.986 |
8 | 3 D. RICCIARDO | 33.856 | 30 J. PALMER | 42.081 | 31 E. OCON | 18.082 |
9 | 10 P. GASLY | 34.089 | 27 N. HULKENBERG | 42.118 | 18 L. STROLL | 18.082 |
10 | 18 L. STROLL | 34.098 | 14 F. ALONSO | 42.244 | 2 S. VANDOORNE | 18.094 |
11 | 20 K. MAGNUSSEN | 34.206 | 11 S. PEREZ | 42.280 | 20 K. MAGNUSSEN | 18.130 |
12 | 14 F. ALONSO | 34.231 | 18 L. STROLL | 42.282 | 8 R. GROSJEAN | 18.151 |
13 | 31 E. OCON | 34.308 | 31 E. OCON | 42.303 | 27 N. HULKENBERG | 18.180 |
14 | 8 R. GROSJEAN | 34.445 | 20 K. MAGNUSSEN | 42.391 | 14 F. ALONSO | 18.185 |
15 | 19 F. MASSA | 34.685 | 8 R. GROSJEAN | 42.617 | 11 S. PEREZ | 18.191 |
16 | 27 N. HULKENBERG | 34.721 | 19 F. MASSA | 42.695 | 94 P. WEHRLEIN | 18.256 |
17 | 94 P. WEHRLEIN | 35.032 | 94 P. WEHRLEIN | 43.142 | 19 F. MASSA | 18.330 |
18 | 9 M. ERICSSON | 35.851 | 9 M. ERICSSON | 44.000 | 9 M. ERICSSON | 18.505 |
19 | 5 S. VETTEL | 36.487 | 5 S. VETTEL | 44.172 | 5 S. VETTEL | 18.911 |
決勝ファーステストタイム
POS | DRIVER | TIME | LAP | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | 77 V. BOTTAS | 1:33.144 | 50 | |
2 | 7 K. RAIKKONEN | 1:33.175 | 50 | 0.031 |
3 | 3 D. RICCIARDO | 1:33.694 | 52 | 0.550 |
4 | 2 S. VANDOORNE | 1:33.724 | 49 | 0.580 |
5 | 33 M. VERSTAPPEN | 1:33.730 | 51 | 0.586 |
6 | 44 L. HAMILTON | 1:33.780 | 43 | 0.636 |
7 | 30 J. PALMER | 1:34.095 | 50 | 0.951 |
8 | 10 P. GASLY | 1:34.533 | 45 | 1.389 |
9 | 18 L. STROLL | 1:34.548 | 37 | 1.404 |
10 | 11 S. PEREZ | 1:34.744 | 23 | 1.600 |
11 | 31 E. OCON | 1:34.843 | 50 | 1.699 |
12 | 14 F. ALONSO | 1:35.111 | 45 | 1.967 |
13 | 20 K. MAGNUSSEN | 1:35.338 | 50 | 2.194 |
14 | 8 R. GROSJEAN | 1:35.347 | 50 | 2.203 |
15 | 27 N. HULKENBERG | 1:35.883 | 28 | 2.739 |
16 | 19 F. MASSA | 1:35.943 | 50 | 2.799 |
17 | 94 P. WEHRLEIN | 1:36.430 | 27 | 3.286 |
18 | 9 M. ERICSSON | 1:38.596 | 7 | 5.452 |
19 | 5 S. VETTEL | 2:06.457 | 2 | 33.313 |