https://twitter.com/F1

2020年F1第9戦トスカーナ・フェラーリ1000GP決勝は、ハミルトンが自身90勝目を達成した。2位にはボッタス、そして3位にはアルボンが初表彰台を手に入れた。

レースはクラッシュに次ぐクラッシュで赤旗中断2回、2時間以上の戦いとなっている。

Sponsored link

トスカーナ・フェラーリ1000GP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 59 2:19’35.060 5
2 77 V.ボッタス メルセデスAMG 59 4.880 4.880 5
3 23 A.アルボン レッドブル 59 8.064 3.184 5
4 3 D.リカルド ルノー 59 10.417 2.353 5
5 11 S.ペレス レーシングポイント 59 15.650 5.233 5
6 4 L.ノリス マクラーレン 59 18.883 3.233 5
7 26 D.クビアト アルファタウリ 59 21.756 2.873 5
8 16 C.ルクレール フェラーリ 59 28.345 6.589 5
9 7 K.ライコネン アルファロメオ 59 29.770 1.425 6
10 5 S.ベッテル フェラーリ 59 29.983 0.213 6
11 63 G.ラッセル ウィリアムズ 59 32.404 2.421 5
12 8 R.グロージャン ハース 59 42.036 9.632 5
dnf 18 L.ストロール レーシングポイント 42 17 Laps 17 Laps 3
dnf 31 E.オコン ルノー 7 52 Laps 35 Laps 2
dnf 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 6 53 Laps 1 Lap
dnf 20 K.マグヌッセン ハース 5 54 Laps 1 Lap
dnf 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 5 54 Laps 1.973
dnf 55 C.サインツ マクラーレン 5 54 Laps 0.908
dnf 33 M.フェルスタッペン レッドブル 0
dnf 10 P.ガスリー アルファタウリ 0

決勝タイヤ交換状況

 

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 George Russell 329.5
2 Sergio Perez 328.4
3 Daniel Ricciardo 326.4
4 Alexander Albon 325.2
5 Daniil Kvyat 324.1
6 Sebastian Vettel 323..0
7 Lance Stroll 322.7
8 Lando Norris 321.7
9 Charles Leclerc 318.7
10 Kimi Raikkonen 318.0
11 Valtteri Bottas 312.8
12 Romain Grosjean 305.4
13 Lewis Hamilton 298.4
14 Carlos Sainz 290.0
15 Nicholas Latifi 284.2
16 Kevin Magnussen 281.2
17 Esteban Ocon 278.9
18 Antonio Giovinazzi 267.8
19 Pierre Gasly 267.3
20 Max Verstappen 216.3

ベストセクタースピード

INTERMEDIATE 1 INTERMEDIATE 2 FINISH LINE
POS DRIVER KM/H DRIVER KM/H DRIVER KM/H
1 S. Perez 275.5 L. Norris 257.5 G. Russell 320.4
2 L. Hamilton 275.1 A. Albon 256.8 S. Perez 317.2
3 V. Bottas 274.2 V. Bottas 256.2 A. Albon 316.5
4 G. Russell 274.1 S. Perez 255.7 C. Leclerc 316.4
5 L. Norris 271.8 D. Ricciardo 255.6 D. Kvyat 314.6
6 K. Raikkonen 270.1 D. Kvyat 255.3 S. Vettel 314.5
7 L. Stroll 269.5 G. Russell 255.0 D. Ricciardo 313.0
8 D. Ricciardo 268.9 L. Hamilton 254.1 L. Stroll 312.9
9 A. Albon 268.7 S. Vettel 253.6 L. Norris 311.0
10 C. Leclerc 267.5 C. Leclerc 253.6 K. Raikkonen 308.9
11 D. Kvyat 267.1 K. Raikkonen 253.2 V. Bottas 306.8
12 S. Vettel 266.0 R. Grosjean 252.8 R. Grosjean 298.0
13 R. Grosjean 265.3 L. Stroll 252.7 L. Hamilton 296.7
14 A. Giovinazzi 215.2 K. Magnussen 234.0 C. Sainz 283.0
15 C. Sainz 214.3 N. Latifi 228.2 N. Latifi 272.7
16 E. Ocon 207.8 A. Giovinazzi 220.6 E. Ocon 272.5
17 N. Latifi 201.3 E. Ocon 216.6 A. Giovinazzi 262.9
18 K. Magnussen 193.2 C. Sainz 199.2 K. Magnussen 262.6
19 M. Verstappen 0.0 M. Verstappen 0.0 M. Verstappen 0.0
20 P. Gasly 0.0 P. Gasly 0.0 P. Gasly 0.0

ベストセクタータイム

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
POS DRIVER TIME DRIVER TIME DRIVER TIME
1 L. Hamilton 28.718 L. Hamilton 21.555 A. Albon 28.529
2 A. Albon 29.003 V. Bottas 21.741 L. Hamilton 28.560
3 V. Bottas 29.004 L. Norris 21.974 V. Bottas 28.637
4 D. Ricciardo 29.397 D. Ricciardo 22.058 S. Perez 28.728
5 S. Perez 29.443 C. Leclerc 22.059 D. Ricciardo 28.777
6 K. Raikkonen 29.608 A. Albon 22.061 D. Kvyat 28.995
7 C. Leclerc 29.624 S. Vettel 22.171 L. Norris 29.052
8 S. Vettel 29.805 S. Perez 22.173 C. Leclerc 29.168
9 D. Kvyat 29.808 K. Raikkonen 22.186 G. Russell 29.184
10 G. Russell 29.977 D. Kvyat 22.256 L. Stroll 29.195
11 L. Norris 30.014 G. Russell 22.351 S. Vettel 29.202
12 L. Stroll 30.167 L. Stroll 22.467 K. Raikkonen 29.228
13 R. Grosjean 30.202 R. Grosjean 22.573 R. Grosjean 29.488
14 C. Sainz 45.965 E. Ocon 32.349 E. Ocon 34.901
15 E. Ocon 49.470 K. Magnussen 34.715 A. Giovinazzi 36.861
16 N. Latifi 49.679 N. Latifi 35.099 N. Latifi 36.904
17 K. Magnussen 50.062 C. Sainz 35.261 K. Magnussen 37.804
18 A. Giovinazzi 50.358 A. Giovinazzi 35.400 C. Sainz 39.608

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Lewis Hamilton 1:18.833 58
2 Valtteri Bottas 1:19.432 53 0.599
3 Alexander Albon 1:20.039 51 1.206
4 Daniel Ricciardo 1:20.426 57 1.593
5 Sergio Perez 1:20.632 59 1.799
6 Kimi Raikkonen 1:21.164 59 2.331
7 Lando Norris 1:21.198 59 2.365
8 Sebastian Vettel 1:21.202 59 2.369
9 Charles Leclerc 1:21.229 50 2.396
10 Daniil Kvyat 1:21.458 51 2.625
11 George Russell 1:21.645 58 2.812
12 Lance Stroll 1:22.068 42 3.235
13 Romain Grosjean 1:22.263 59 3.430
14 Nicholas Latifi 2:11.365 6 52.532
15 Esteban Ocon 2:11.793 6 52.960
16 Antonio Giovinazzi 2:13.809 4 54.976
17 Kevin Magnussen 2:13.812 4 54.979
18 Carlos Sainz 2:14.103 5 55.270