https://www.auto-motor-und-sport.de/

2022年F1第16戦イタリアGP決勝は、フェルスタッペンが7番グリッドから優勝して11勝目、5連勝を達成している。

地元フェラーリのルクレールは2位、安定した走行を続けたラッセルが3位になっています。

Sponsored link

イタリアGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 1 M.フェルスタッペン レッドブル 53 1:20’27.511 2
2 16 C.ルクレール フェラーリ 53 2.446 2.446 3
3 63 G.ラッセル メルセデスAMG 53 3.405 0.959 2
4 55 C.サインツ フェラーリ 53 5.061 1.656 2
5 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 53 5.380 0.319 1
6 11 S.ペレス レッドブル 53 6.091 0.711 2
7 4 L.ノリス マクラーレン 53 6.207 0.116 2
8 10 P.ガスリー アルファタウリ 53 6.396 0.189 1
9 45 N.デ・フリーズ ウィリアムズ 53 7.122 0.726 1
10 24 G.ジョウ アルファロメオ 53 7.910 0.788 1
11 31 E.オコン アルピーヌ 53 8.323 0.413 1
12 47 M.シューマッハ ハース 53 8.549 0.226 1
13 77 V.ボッタス アルファロメオ 52 1 Lap 1 Lap 1
14 22 Y.角田 アルファタウリ 52 1 Lap 0.943 2
15 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 52 1 Lap 1.432 2
16 20 K.マグヌッセン ハース 52 1 Lap 1.854 2
dnf 3 D.リカルド マクラーレン 45 8 Laps 7 Laps 1
dnf 18 L.ストロール アストンマーチン 39 14 Laps 6 Laps 2
dnf 14 F.アロンソ アルピーヌ 31 22 Laps 8 Laps 1
dnf 5 S.ベッテル アストンマーチン 10 43 Laps 21 Laps

決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Carlos Sainz 356.4
2 Esteban Ocon 353.7
3 Pierre Gasly 352.9
4 Yuki Tsunoda 350.8
5 Max Verstappen 347.2
6 Guanyu Zhou 347.2
7 Nicholas Latifi 346.5
8 Sergio Perez 346.2
9 Lewis Hamilton 345.4
10 Valtteri Bottas 343.5
11 Sebastian Vettel 343.1
12 Fernando Alonso 341.9
13 Lance Stroll 339.8
14 Nyck De Vries 339.7
15 Lando Norris 339.4
16 Daniel Ricciardo 338.1
17 Mick Schumacher 330.8
18 Kevin Magnussen 327.5
19 George Russell 326.5
20 Charles Leclerc 319.1

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 S. Perez 335.2 C. Sainz 337.2 L. Hamilton 315.4
2 L. Hamilton 329.0 G. Zhou 336.2 V. Bottas 314.7
3 Y. Tsunoda 327.9 P. Gasly 334.0 L. Norris 313.9
4 N. De Vries 327.9 S. Perez 332.8 Y. Tsunoda 313.4
5 C. Sainz 327.0 Y. Tsunoda 332.7 G. Zhou 312.9
6 N. Latifi 325.9 N. De Vries 332.6 C. Sainz 312.2
7 L. Norris 325.7 M. Verstappen 331.6 N. Latifi 312.2
8 F. Alonso 324.5 L. Hamilton 331.5 M. Verstappen 311.8
9 K. Magnussen 324.1 M. Schumacher 330.7 N. De Vries 311.8
10 P. Gasly 323.7 N. Latifi 330.5 C. Leclerc 311.5
11 L. Stroll 323.6 V. Bottas 330.3 S. Perez 310.2
12 E. Ocon 323.3 L. Norris 329.5 L. Stroll 310.2
13 S. Vettel 323.0 E. Ocon 328.8 P. Gasly 309.1
14 V. Bottas 322.7 C. Leclerc 326.8 G. Russell 308.8
15 G. Zhou 321.6 F. Alonso 324.2 D. Ricciardo 308.3
16 G. Russell 317.0 S. Vettel 323.2 M. Schumacher 308.2
17 D. Ricciardo 316.0 G. Russell 320.8 S. Vettel 307.3
18 M. Verstappen 315.4 K. Magnussen 320.6 E. Ocon 306.9
19 C. Leclerc 313.7 L. Stroll 319.3 F. Alonso 305.2
20 M. Schumacher 313.6 D. Ricciardo 315.4 K. Magnussen 304.3

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 C. Sainz 27.563 S. Perez 28.554 S. Perez 27.586
2 V. Bottas 27.624 C. Leclerc 28.711 C. Sainz 27.815
3 L. Norris 27.651 C. Sainz 28.738 L. Hamilton 27.842
4 C. Leclerc 27.668 L. Hamilton 28.748 M. Verstappen 27.863
5 L. Hamilton 27.721 M. Verstappen 28.872 C. Leclerc 27.881
6 M. Verstappen 27.789 L. Norris 28.911 L. Norris 27.973
7 N. Latifi 27.795 M. Schumacher 28.983 G. Russell 28.075
8 N. De Vries 27.845 G. Russell 29.228 M. Schumacher 28.104
9 G. Russell 27.851 V. Bottas 29.416 V. Bottas 28.486
10 S. Perez 27.89 P. Gasly 29.663 E. Ocon 28.556
11 G. Zhou 27.896 E. Ocon 29.675 G. Zhou 28.567
12 S. Vettel 27.912 G. Zhou 29.680 K. Magnussen 28.599
13 Y. Tsunoda 28.027 K. Magnussen 29.691 D. Ricciardo 28.655
14 M. Schumacher 28.030 D. Ricciardo 29.701 P. Gasly 28.734
15 E. Ocon 28.034 N. Latifi 29.707 F. Alonso 28.760
16 F. Alonso 28.047 N. De Vries 29.777 N. De Vries 28.780
17 P. Gasly 28.053 Y. Tsunoda 29.827 Y. Tsunoda 28.823
18 L. Stroll 28.066 L. Stroll 29.873 N. Latifi 28.845
19 D. Ricciardo 28.139 F. Alonso 29.905 L. Stroll 29.084
20 K. Magnussen 28.378 S. Vettel 30.101 S. Vettel 29.364

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Sergio Perez 1:24.030 46
2 Charles Leclerc 1:24.336 38 0.306
3 Lewis Hamilton 1:24.434 43 0.404
4 Carlos Sainz 1:24.446 41 0.416
5 Lando Norris 1:24.718 43 0.688
6 Max Verstappen 1:24.745 38 0.715
7 George Russell 1:25.288 40 1.258
8 Mick Schumacher 1:25.298 43 1.268
9 Valtteri Bottas 1:25.706 45 1.676
10 Guanyu Zhou 1:26.361 41 2.331
11 Esteban Ocon 1:26.593 37 2.563
12 Daniel Ricciardo 1:26.603 39 2.573
13 Nyck De Vries 1:26.624 41 2.594
14 Pierre Gasly 1:26.718 30 2.688
15 Nicholas Latifi 1:26.798 17 2.768
16 Kevin Magnussen 1:26.798 37 2.768
17 Yuki Tsunoda 1:26.857 43 2.827
18 Fernando Alonso 1:27.203 7 3.173
19 Lance Stroll 1:27.467 34 3.437
20 Sebastian Vettel 1:27.501 4 3.471