2018年第3戦中国GP予選はベッテルがバーレーンから連続ポールポジション、フェラーリの1,2体制となりました。
予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。

Sponsored link

中国GP予選結果

No ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 Gap
1 5 セバスチャン ベッテル Ferrari 1:32.171 1:32.385 1:31.095
2 7 キミ ライコネン Ferrari 1:32.474 1:32.286 1:31.182 0.087
3 77 バルテリ ボッタス Mercedes 1:32.921 1:32.063 1:31.625 0.530
4 44 ルイス ハミルトン Mercedes 1:33.283 1:31.914 1:31.675 0.580
5 33 マックス フェルスタッペン Red Bull 1:32.932 1:32.809 1:31.796 0.701
6 3 ダニエル リカルド Red Bull 1:33.877 1:32.688 1:31.948 0.853
7 27 ニコ ヒュルケンベルグ Renault 1:33.545 1:32.494 1:32.532 1.399
8 11 セルジオ ペレス Force India 1:33.464 1:32.931 1:32.758 1.663
9 55 カルロス サインツ Renault 1:33.315 1:32.970 1:32.819 1.724
10 8 ロマン グロージャン Haas 1:33.238 1:32.524 1:32.855 1.429
11 20 ケビン マグヌッセン Haas 1:33.359 1:32.986 1.891
12 31 エステバン オコン Force India 1:33.585 1:33.057 1.962
13 14 フェルナンド アロンソ McLaren 1:33.428 1:33.232 2.137
14 2 ストフェル バンドーン McLaren 1:33.824 1:33.505 2.410
15 28 ブレンドン ハートレー Toro Rosso 1:34.013 1:33.795 2.700
16 35 セルゲイ シロトキン Williams 1:34.062 2.967
17 10 ピエール ガスリー Toro Rosso 1:34.101 3.006
18 18 ランス ストロール Williams 1:34.285 3.190
19 16 シャルル ルクレール Sauber 1:34.454 3.359
20 9 マーカス エリクソン Sauber 1:34.914 3.819

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H POS DRIVER KM/H
1 5 S. VETTEL 331.1 11 28 B. HARTLEY 325.3
2 77 V. BOTTAS 329.6 12 27 N. HULKENBERG 324.8
3 31 E. OCON 328.2 13 9 M. ERICSSON 324.3
4 8 R. GROSJEAN 328.1 14 2 S. VANDOORNE 324.2
5 11 S. PEREZ 327.8 15 55 C. SAINZ 323.6
6 7 K. RAIKKONEN 327.7 16 10 P. GASLY 322.7
7 20 K. MAGNUSSEN 327.6 17 3 D. RICCIARDO 321.9
8 44 L. HAMILTON 327.4 18 33 M. VERSTAPPEN 321.9
9 14 F. ALONSO 325.3 19 18 L. STROLL 321.5
10 16 C. LECLERC 325.3 20 35 S. SIROTKIN 320.3
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS FINISH LINE KM/H INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H
1 5 S. VETTEL 272.8 5 S. VETTEL 280.0 77 V. BOTTAS 274.7
2 44 L. HAMILTON 272.6 77 V. BOTTAS 279.2 44 L. HAMILTON 274.4
3 77 V. BOTTAS 272.6 7 K. RAIKKONEN 279.2 7 K. RAIKKONEN 273.9
4 7 K. RAIKKONEN 272.3 44 L. HAMILTON 278.8 5 S. VETTEL 273.8
5 11 S. PEREZ 270.2 8 R. GROSJEAN 278.2 8 R. GROSJEAN 272.7
6 8 R. GROSJEAN 269.3 20 K. MAGNUSSEN 277.8 20 K. MAGNUSSEN 271.3
7 27 N. HULKENBERG 269.1 18 L. STROLL 276.2 3 D. RICCIARDO 270.4
8 20 K. MAGNUSSEN 268.6 11 S. PEREZ 276.1 31 E. OCON 270.2
9 31 E. OCON 267.9 33 M. VERSTAPPEN 275.7 33 M. VERSTAPPEN 270.2
10 55 C. SAINZ 267.4 9 M. ERICSSON 275.2 11 S. PEREZ 269.5
11 16 C. LECLERC 267.1 16 C. LECLERC 275.2 55 C. SAINZ 269.3
12 3 D. RICCIARDO 267.1 31 E. OCON 274.9 9 M. ERICSSON 269.3
13 14 F. ALONSO 266.9 35 S. SIROTKIN 274.8 18 L. STROLL 269.2
14 33 M. VERSTAPPEN 266.7 27 N. HULKENBERG 274.8 16 C. LECLERC 268.9
15 9 M. ERICSSON 265.8 55 C. SAINZ 274.5 14 F. ALONSO 268.6
16 28 B. HARTLEY 265.2 3 D. RICCIARDO 274.0 28 B. HARTLEY 267.8
17 18 L. STROLL 264.8 28 B. HARTLEY 271.8 27 N. HULKENBERG 267.6
18 2 S. VANDOORNE 264.7 2 S. VANDOORNE 271.5 2 S. VANDOORNE 267.5
19 35 S. SIROTKIN 264.5 14 F. ALONSO 271.5 10 P. GASLY 266.8
20 10 P. GASLY 264.3 10 P. GASLY 271.0 35 S. SIROTKIN 265.8

ベストセクタータイム

POS Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 7 K. RAIKKONEN 24.006 7 K. RAIKKONEN 27.109 5 S. VETTEL 39.929
2 5 S. VETTEL 24.044 5 S. VETTEL 27.122 7 K. RAIKKONEN 39.936
3 33 M. VERSTAPPEN 24.171 77 V. BOTTAS 27.183 77 V. BOTTAS 40.035
4 44 L. HAMILTON 24.261 44 L. HAMILTON 27.262 44 L. HAMILTON 40.045
5 3 D. RICCIARDO 24.308 33 M. VERSTAPPEN 27.306 33 M. VERSTAPPEN 40.254
6 77 V. BOTTAS 24.312 3 D. RICCIARDO 27.307 3 D. RICCIARDO 40.281
7 8 R. GROSJEAN 24.392 27 N. HULKENBERG 27.491 27 N. HULKENBERG 40.352
8 27 N. HULKENBERG 24.470 8 R. GROSJEAN 27.607 20 K. MAGNUSSEN 40.499
9 31 E. OCON 24.481 55 C. SAINZ 27.686 55 C. SAINZ 40.499
10 11 S. PEREZ 24.499 11 S. PEREZ 27.739 11 S. PEREZ 40.520
11 20 K. MAGNUSSEN 24.564 31 E. OCON 27.802 8 R. GROSJEAN 40.525
12 55 C. SAINZ 24.579 14 F. ALONSO 27.811 2 S. VANDOORNE 40.610
13 14 F. ALONSO 24.628 20 K. MAGNUSSEN 27.864 14 F. ALONSO 40.705
14 28 B. HARTLEY 24.754 28 B. HARTLEY 27.869 31 E. OCON 40.774
15 9 M. ERICSSON 24.813 35 S. SIROTKIN 27.902 10 P. GASLY 40.993
16 2 S. VANDOORNE 24.863 2 S. VANDOORNE 27.979 28 B. HARTLEY 41.049
17 16 C. LECLERC 24.907 10 P. GASLY 27.997 35 S. SIROTKIN 41.161
18 35 S. SIROTKIN 24.987 18 L. STROLL 28.051 18 L. STROLL 41.189
19 10 P. GASLY 24.990 16 C. LECLERC 28.160 16 C. LECLERC 41.315
20 18 L. STROLL 25.045 9 M. ERICSSON 28.220 9 M. ERICSSON 41.763


Sponsored link


予選後タイヤ状況

https://twitter.com/pirellisport