2018年第3戦中国GP予選はベッテルがバーレーンから連続ポールポジション、フェラーリの1,2体制となりました。
予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。
中国GP予選結果
| 順 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:32.171 | 1:32.385 | 1:31.095 | |
| 2 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:32.474 | 1:32.286 | 1:31.182 | 0.087 |
| 3 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:32.921 | 1:32.063 | 1:31.625 | 0.530 |
| 4 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:33.283 | 1:31.914 | 1:31.675 | 0.580 |
| 5 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:32.932 | 1:32.809 | 1:31.796 | 0.701 |
| 6 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:33.877 | 1:32.688 | 1:31.948 | 0.853 |
| 7 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:33.545 | 1:32.494 | 1:32.532 | 1.399 |
| 8 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 1:33.464 | 1:32.931 | 1:32.758 | 1.663 |
| 9 | 55 | カルロス サインツ | Renault | 1:33.315 | 1:32.970 | 1:32.819 | 1.724 |
| 10 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 1:33.238 | 1:32.524 | 1:32.855 | 1.429 |
| 11 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:33.359 | 1:32.986 | 1.891 | |
| 12 | 31 | エステバン オコン | Force India | 1:33.585 | 1:33.057 | 1.962 | |
| 13 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:33.428 | 1:33.232 | 2.137 | |
| 14 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:33.824 | 1:33.505 | 2.410 | |
| 15 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 1:34.013 | 1:33.795 | 2.700 | |
| 16 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 1:34.062 | 2.967 | ||
| 17 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 1:34.101 | 3.006 | ||
| 18 | 18 | ランス ストロール | Williams | 1:34.285 | 3.190 | ||
| 19 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 1:34.454 | 3.359 | ||
| 20 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:34.914 | 3.819 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H | POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 331.1 | 11 | 28 B. HARTLEY | 325.3 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 329.6 | 12 | 27 N. HULKENBERG | 324.8 |
| 3 | 31 E. OCON | 328.2 | 13 | 9 M. ERICSSON | 324.3 |
| 4 | 8 R. GROSJEAN | 328.1 | 14 | 2 S. VANDOORNE | 324.2 |
| 5 | 11 S. PEREZ | 327.8 | 15 | 55 C. SAINZ | 323.6 |
| 6 | 7 K. RAIKKONEN | 327.7 | 16 | 10 P. GASLY | 322.7 |
| 7 | 20 K. MAGNUSSEN | 327.6 | 17 | 3 D. RICCIARDO | 321.9 |
| 8 | 44 L. HAMILTON | 327.4 | 18 | 33 M. VERSTAPPEN | 321.9 |
| 9 | 14 F. ALONSO | 325.3 | 19 | 18 L. STROLL | 321.5 |
| 10 | 16 C. LECLERC | 325.3 | 20 | 35 S. SIROTKIN | 320.3 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| POS | FINISH LINE | KM/H | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 272.8 | 5 S. VETTEL | 280.0 | 77 V. BOTTAS | 274.7 |
| 2 | 44 L. HAMILTON | 272.6 | 77 V. BOTTAS | 279.2 | 44 L. HAMILTON | 274.4 |
| 3 | 77 V. BOTTAS | 272.6 | 7 K. RAIKKONEN | 279.2 | 7 K. RAIKKONEN | 273.9 |
| 4 | 7 K. RAIKKONEN | 272.3 | 44 L. HAMILTON | 278.8 | 5 S. VETTEL | 273.8 |
| 5 | 11 S. PEREZ | 270.2 | 8 R. GROSJEAN | 278.2 | 8 R. GROSJEAN | 272.7 |
| 6 | 8 R. GROSJEAN | 269.3 | 20 K. MAGNUSSEN | 277.8 | 20 K. MAGNUSSEN | 271.3 |
| 7 | 27 N. HULKENBERG | 269.1 | 18 L. STROLL | 276.2 | 3 D. RICCIARDO | 270.4 |
| 8 | 20 K. MAGNUSSEN | 268.6 | 11 S. PEREZ | 276.1 | 31 E. OCON | 270.2 |
| 9 | 31 E. OCON | 267.9 | 33 M. VERSTAPPEN | 275.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 270.2 |
| 10 | 55 C. SAINZ | 267.4 | 9 M. ERICSSON | 275.2 | 11 S. PEREZ | 269.5 |
| 11 | 16 C. LECLERC | 267.1 | 16 C. LECLERC | 275.2 | 55 C. SAINZ | 269.3 |
| 12 | 3 D. RICCIARDO | 267.1 | 31 E. OCON | 274.9 | 9 M. ERICSSON | 269.3 |
| 13 | 14 F. ALONSO | 266.9 | 35 S. SIROTKIN | 274.8 | 18 L. STROLL | 269.2 |
| 14 | 33 M. VERSTAPPEN | 266.7 | 27 N. HULKENBERG | 274.8 | 16 C. LECLERC | 268.9 |
| 15 | 9 M. ERICSSON | 265.8 | 55 C. SAINZ | 274.5 | 14 F. ALONSO | 268.6 |
| 16 | 28 B. HARTLEY | 265.2 | 3 D. RICCIARDO | 274.0 | 28 B. HARTLEY | 267.8 |
| 17 | 18 L. STROLL | 264.8 | 28 B. HARTLEY | 271.8 | 27 N. HULKENBERG | 267.6 |
| 18 | 2 S. VANDOORNE | 264.7 | 2 S. VANDOORNE | 271.5 | 2 S. VANDOORNE | 267.5 |
| 19 | 35 S. SIROTKIN | 264.5 | 14 F. ALONSO | 271.5 | 10 P. GASLY | 266.8 |
| 20 | 10 P. GASLY | 264.3 | 10 P. GASLY | 271.0 | 35 S. SIROTKIN | 265.8 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 K. RAIKKONEN | 24.006 | 7 K. RAIKKONEN | 27.109 | 5 S. VETTEL | 39.929 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 24.044 | 5 S. VETTEL | 27.122 | 7 K. RAIKKONEN | 39.936 |
| 3 | 33 M. VERSTAPPEN | 24.171 | 77 V. BOTTAS | 27.183 | 77 V. BOTTAS | 40.035 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 24.261 | 44 L. HAMILTON | 27.262 | 44 L. HAMILTON | 40.045 |
| 5 | 3 D. RICCIARDO | 24.308 | 33 M. VERSTAPPEN | 27.306 | 33 M. VERSTAPPEN | 40.254 |
| 6 | 77 V. BOTTAS | 24.312 | 3 D. RICCIARDO | 27.307 | 3 D. RICCIARDO | 40.281 |
| 7 | 8 R. GROSJEAN | 24.392 | 27 N. HULKENBERG | 27.491 | 27 N. HULKENBERG | 40.352 |
| 8 | 27 N. HULKENBERG | 24.470 | 8 R. GROSJEAN | 27.607 | 20 K. MAGNUSSEN | 40.499 |
| 9 | 31 E. OCON | 24.481 | 55 C. SAINZ | 27.686 | 55 C. SAINZ | 40.499 |
| 10 | 11 S. PEREZ | 24.499 | 11 S. PEREZ | 27.739 | 11 S. PEREZ | 40.520 |
| 11 | 20 K. MAGNUSSEN | 24.564 | 31 E. OCON | 27.802 | 8 R. GROSJEAN | 40.525 |
| 12 | 55 C. SAINZ | 24.579 | 14 F. ALONSO | 27.811 | 2 S. VANDOORNE | 40.610 |
| 13 | 14 F. ALONSO | 24.628 | 20 K. MAGNUSSEN | 27.864 | 14 F. ALONSO | 40.705 |
| 14 | 28 B. HARTLEY | 24.754 | 28 B. HARTLEY | 27.869 | 31 E. OCON | 40.774 |
| 15 | 9 M. ERICSSON | 24.813 | 35 S. SIROTKIN | 27.902 | 10 P. GASLY | 40.993 |
| 16 | 2 S. VANDOORNE | 24.863 | 2 S. VANDOORNE | 27.979 | 28 B. HARTLEY | 41.049 |
| 17 | 16 C. LECLERC | 24.907 | 10 P. GASLY | 27.997 | 35 S. SIROTKIN | 41.161 |
| 18 | 35 S. SIROTKIN | 24.987 | 18 L. STROLL | 28.051 | 18 L. STROLL | 41.189 |
| 19 | 10 P. GASLY | 24.990 | 16 C. LECLERC | 28.160 | 16 C. LECLERC | 41.315 |
| 20 | 18 L. STROLL | 25.045 | 9 M. ERICSSON | 28.220 | 9 M. ERICSSON | 41.763 |
[pc]
[ad#ad-3]
[/pc]
[sp]
[ad#ad-2]
[/sp]
予選後タイヤ状況

https://twitter.com/pirellisport

コメント Comments
コメント一覧
ぷらちゃん がコメント
2018-04-14 13:25
はじめまして。スカパー契約してまで見るのは、今年初めてのニワカなんですが、いつもサイトの記事を楽しく読んでいます。
開幕戦や、今日みたいな凹む日でも、読むと落ち着くのでありがたいです。
もちろん、いつもバーレーン後みたいなんだと最高なんですがw
今年、なんとなく堅実な印象のハートレイを応援したいと思ってます。
とにもかくにも、トロ本の躍進に期待しつつ、楽しい記事にお礼を。
F1モタスポGP管理人 がコメント
2018-04-14 13:37
コメントありがとうございます。
超初心者だった私の記事もやっと人に認められるレベルになったと思うと嬉しいです。
恥ずかしいですが、過去記事見てみて下さい。ヘッタクソー!!って笑ってくれたらいいですね。
あえて過去の恥をさらすのもこれまた一興。
去年キレすぎて、私はホンダが遅くとも動じない精神力がついたようですw
バーレーン出来過ぎで楽しかったけど、本当はこういう戦いが多くなる今年。
辛いよ~!ってな時も元気に振舞うよう努力致します。
ちょいちょいおやじギャグ入りますんでクスッと笑って下さいなw
HONDA応援魂 がコメント
2018-04-14 14:38
『Toro Rosso HONDA 2台完走する信頼性を確認したいです!』
・’18フェラーリのココ迄の優位性。PUポテンシャルの高さメルセデスに並びやや超えの様な印象…完全に本物「フェラーリ凄い!」
・ルノーがパワーモードアップ解禁との事、ほんの僅かだかホンダがスピード性追い越したと思ったのも束の間、F1世界最高峰の熾烈な技術争い「恐るべし!」
・TRS HONDA、まだ×3戦目『信頼性』を主に結果をみたいです。
ロングラン何があるかわからない…。ここ迄Red Bull末完走影響あるも、「ポイント獲得のお手本 McL 2台揃ってポイント連続獲得!現在チームランク3位」
『“完走Toro Rosso HONDA” 決勝とにかく必ず2台走りきってほしい!』
F1モタスポGP管理人 がコメント
2018-04-15 15:02
フェラーリは何したんだ?パワーで上回るってどうなってるんだろう。メルセデスはオイル燃焼減ったらここまで落ちるんだろうか。
煙モクモク2018フェラーリPUの秘密は何なんだろう、明らかにオイル蒸発が多い。
ルノーはパワーモードに振ったと言うのは本当っぽいですね。
予選のみならまだ勝機あり。
メルシーパパより がコメント
2018-04-15 15:08
トップグループでは、フェラーリ速いですね。Rd.1~2は、何とか勝ちを拾った感がありましたが、明日は力の差を見せつけられる事になりそうな予感がしますが・・。スペインテストでは、今年もメルセデスと思っていたら、フェラーリのシャシーどんどん良くなっていきますね。中団グループでは、ベストセクタータイムでルノー、ハースの両チームベストを比べると7番手~8番手を占めていていい勝負です。対して、STRホンダはセッテイングに無理があるような気がします。背伸びして、バランスが失われている感じですね。明日は、巻き返してくれることを期待してます。(データありがとうございました)
柊 がコメント
2018-04-15 01:10
トロロッソは、セットアップの方向を見誤り、修正が利かなかった事にプラスして、低い路面温度が苦手だったみたいですね
しかし、決勝は予選までより暖かくなるみたいですし、スタート直後のタイトな1コーナー2コーナーでは何が起こるか分かりません
後方スタートでも、ポイント獲得が出来る事は皮肉にもバーレーンでマクラーレンが実証してくれているので、チャンスを物にできれば可能性はゼロではないと思って応援します
しかし、リカルドは可哀相ですねぇ
前戦に続きPUエレメントを失うとは…..
あの短時間でPUを積み替えて予選にリカルドを送り出したクルーは大殊勲だったと思います
マクラーレンとルノーはほぼノートラブル、昨年のレッドブル、トロロッソ、今年は今の所レッドブルとレッドブル系列がPUトラブルに見舞われるのが多いのは何故なんでしょうかね
F1モタスポGP管理人 がコメント
2018-04-15 05:04
レッドブルはあの絞りすぎた体に問題がありそうですね。
ダイエットしすぎたら体に悪いぜ!
電気系、油圧系、他チームではあまりないトラブル昨年から多い。ルノー陰謀論は考えすぎ。
昨年末はパーツ製作されずリビルド品が多かったようなので、それでトラブルが多発したっぽいですが。
たろ がコメント
2018-04-15 05:06
気温は予選より上がるようですが、
中団はタイム差とパワーユニットの差を考えると、
フォースインディアより前とマクラーレンより後ろで分かれそうですね。
決勝の気温でメルセデスがどういった走りをするかで、
今年フェラーリが前に居続けるのかがけっこう予想できそうですね。
しっかし、フェラーリが1-2スタートなのは2006年以来ぶりみたいですね。
そんな長いことたってるのね、フェラーリ頑張ったな。(F1-Gate見た)
律 がコメント
2018-04-15 05:24
はじめまして。最近、このサイトを見つけてから毎戦毎戦楽しみに読ませて頂いています。
2017年のホンダの不甲斐なさと辛さからすっかりF1のファンになってしまいました。数字の意味も用語もわからない中、凄い勉強になります。
またオーストラリアや中国のように、結果を見るのが辛い時もこのサイトを読むことでなんとか平常心が保ててます。
2018年は一緒にホンダを応援させてください!
F1モタスポGP管理人 がコメント
2018-04-15 05:42
コメントありがとうございます。
今年は本当に良い年になりそうです。
ギリギリ入賞の争いが多くなると思いますが、ホンダがまだ1度だけしかトラブルが無いなんて凄い事ですよ。
ゴシップニュースはあまり気にせずに米家さんや柴田さんの記事を読むことをおススメします。
今後ともよろしくお願いします。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/china/f1-2018-3-chi-q123-data/trackback/