中国GP決勝が終わりました。ハミルトンの落ち着いたレース展開でポールトゥウィンという結果です。各種データ(スピードトラップ、タイヤ交換状況、べストセクター速度・タイム、ファーステストラップ)になります。

Sponsored link

中国GP決勝結果

https://www.formula1.com/

F1.comの結果表だとSC中にピットレーンを通過しているためピット回数が2~3回ほど多くなっています。

決勝タイヤ交換状況

http://racingspot.pirelli.com/

決勝スピードトラップ

POS DRIVER KPH POS DRIVER KPH
1 F. MASSA 336.4 11 S. PEREZ 327.6
2 V. BOTTAS 336.0 12 N. HULKENBERG 327.6
3 S. VETTEL 335.1 13 C. SAINZ 325.3
4 E. OCON 332.7 14 D. KVYAT 324.3
5 K. RAIKKONEN 332.7 15 M. ERICSSON 319.9
6 R. GROSJEAN 332.5 16 S. VANDOORNE 317.5
7 K. MAGNUSSEN 331.6 17 L. HAMILTON 315.5
8 M. VERSTAPPEN 330.3 18 F. ALONSO 309.0
9 D. RICCIARDO 329.6 19 A. GIOVINAZZI 301.9
10 J. PALMER 328.0

決勝ベストセクター速度

セクター 1 セクター2 FINISH LINE
POS DRIVER KPH DRIVER KPH DRIVER KPH
1 S. VETTEL 289.9 V. BOTTAS 278.4 F. MASSA 269.1
2 R. GROSJEAN 287.9 F. MASSA 277.5 V. BOTTAS 268.6
3 M. VERSTAPPEN 286.6 S. VETTEL 275.8 R. GROSJEAN 267.9
4 V. BOTTAS 286.0 L. HAMILTON 275.3 S. VETTEL 267.6
5 F. MASSA 285.7 D. RICCIARDO 275.2 K. RAIKKONEN 267.1
6 K. RAIKKONEN 285.4 M. VERSTAPPEN 275.0 D. RICCIARDO 266.9
7 E. OCON 283.8 K. RAIKKONEN 273.9 J. PALMER 265.1
8 K. MAGNUSSEN 282.9 K. MAGNUSSEN 273.7 L. HAMILTON 265.0
9 L. HAMILTON 282.0 J. PALMER 273.3 M. VERSTAPPEN 264.6
10 D. RICCIARDO 281.9 R. GROSJEAN 272.4 N. HULKENBERG 263.9
11 J. PALMER 281.3 C. SAINZ 272.3 K. MAGNUSSEN 263.3
12 S. PEREZ 281.1 E. OCON 270.9 C. SAINZ 263.0
13 N. HULKENBERG 278.1 N. HULKENBERG 270.6 S. PEREZ 262.4
14 C. SAINZ 277.6 S. PEREZ 270.2 E. OCON 262.1
15 D. KVYAT 275.8 F. ALONSO 267.1 F. ALONSO 260.5
16 A. GIOVINAZZI 271.1 D. KVYAT 266.6 M. ERICSSON 258.6
17 F. ALONSO 270.8 S. VANDOORNE 264.7 S. VANDOORNE 256.6
18 M. ERICSSON 268.5 M. ERICSSON 264.2 D. KVYAT 256.5
19 S. VANDOORNE 265.8 A. GIOVINAZZI 253.8 A. GIOVINAZZI 245.9
20 L. STROLL 244.8

決勝ベストセクタータイム

セクター1 セクター2 セクター3
POS DRIVER TIME DRIVER TIME DRIVER TIME
1 L. HAMILTON 25.183 K. RAIKKONEN 28.286 V. BOTTAS 41.619
2 S. VETTEL 25.272 S. VETTEL 28.301 L. HAMILTON 41.709
3  V. BOTTAS 25.304 L. HAMILTON 28.314 S. VETTEL 41.772
4 K. RAIKKONEN 25.338 V. BOTTAS 28.580 F. MASSA 42.180
5  S. PEREZ 25.470 D. RICCIARDO 28.595 K. RAIKKONEN 42.233
6 M. VERSTAPPEN 25.520 F. MASSA 28.716 D. RICCIARDO 42.244
7 F. MASSA 25.526 E. OCON 28.780 S. PEREZ 42.273
8 R. GROSJEAN 25.550 S. PEREZ 28.781 M. VERSTAPPEN 42.366
9 E. OCON 25.578 M. VERSTAPPEN 28.836 E. OCON 42.484
10 D. RICCIARDO 25.688 C. SAINZ 28.887 C. SAINZ 42.517
11 C. SAINZ 25.700 K. MAGNUSSEN 28.926 K. MAGNUSSEN 42.620
12 K. MAGNUSSEN 25.727 R. GROSJEAN 28.977 R. GROSJEAN 42.752
13 N. HULKENBERG 25.837 J. PALMER 29.136 N. HULKENBERG 42.800
14 J. PALMER 25.936 N. HULKENBERG 29.166 J. PALMER 42.841
15 M. ERICSSON 26.201 M. ERICSSON 29.522 F. ALONSO 43.458
16 D. KVYAT 26.248 F. ALONSO 29.586 M. ERICSSON 43.665
17 F. ALONSO 26.285 D. KVYAT 29.703 D. KVYAT 44.030
18 S. VANDOORNE 26.485 S. VANDOORNE 30.024 S. VANDOORNE 44.570
19 A. GIOVINAZZI 35.958 A. GIOVINAZZI 36.172 A. GIOVINAZZI 50.533


Sponsored link


決勝ファーステストラップ

POS DRIVER TIME LAP GAP
1 L. HAMILTON 1:35.378 44
2 S. VETTEL 1:35.423 40 0.045
3 V. BOTTAS 1:35.849 41 0.471
4 K. RAIKKONEN 1:36.003 42 0.625
5 F. MASSA 1:36.511 50 1.133
6 S. PEREZ 1:36.531 55 1.153
7 M. VERSTAPPEN 1:36.722 31 1.344
8 D. RICCIARDO 1:36.791 36 1.413
9 E. OCON 1:37.036 55 1.658
10 C. SAINZ 1:37.398 30 2.020
11 K. MAGNUSSEN 1:37.528 35 2.150
12 R. GROSJEAN 1:37.551 50 2.173
13 N. HULKENBERG 1:38.015 36 2.637
14 J. PALMER 1:38.181 47 2.803
15 F. ALONSO 1:39.496 31 4.118
16 M. ERICSSON 1:39.732 50 4.354
17 D. KVYAT 1:40.090 18 4.712
18 S. VANDOORNE 1:41.460 15 6.082