https://www.formula1.com/

2019年アメリカGP予選はメルセデスのボッタスがポールポジション、2番手にベッテル、3番手フェルスタッペンとなった。

7位入賞でチャンピオンが確定するハミルトンは5番手からスタートする。

Sponsored link

アメリカGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:33.750 1:33.160 1:32.029
2 5 S.ベッテル フェラーリ 1:33.766 1:32.782 1:32.041 0.012
3 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:33.549 1:33.120 1:32.096 0.067
4 16 C.ルクレール フェラーリ 1:33.988 1:32.760 1:32.137 0.108
5 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:33.454 1:33.045 1:32.321 0.292
6 23 A.アルボン レッドブル 1:33.984 1:32.898 1:32.548 0.519
7 55 C.サインツ マクラーレン 1:33.916 1:33.422 1:32.847 0.818
8 4 L.ノリス マクラーレン 1:33.353 1:33.316 1:33.175 1.146
9 3 D.リカルド ルノー 1:33.835 1:33.608 1:33.488 1.459
10 10 P.ガスリー トロロッソ 1:33.556 1:33.715 1:33.601 1.572
11 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:34.092 1:33.815 1.786
12 20 K.マグヌッセン ハース 1:33.812 1:33.979 1.783
13 26 D.クビアト トロロッソ 1:34.138 1:33.989 1.960
14 18 L.ストロール レーシングポイント 1:33.921 1:34.100 1.892
15 8 R.グロージャン ハース 1:34.161 1:34.158 2.129
16 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:34.226 2.197
17 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:34.369 2.340
18 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:35.372 3.343
19 11 S.ペレス レーシングポイント 1:35.808 3.779
20 88 R.クビサ ウィリアムズ 1:35.889 3.860

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 10 P. GASLY 328.2
2 99 A. GIOVINAZZI 328.1
3 26 D. KVYAT 327.9
4 55 C. SAINZ 327.5
5 27 N. HULKENBERG 327.2
6 20 K. MAGNUSSEN 327.2
7 18 L. STROLL 327.1
8 5 S. VETTEL 326.1
9 16 C. LECLERC 326.0
10 23 A. ALBON 325.8
11 3 D. RICCIARDO 325.7
12 4 L. NORRIS 325.7
13 33 M. VERSTAPPEN 324.9
14 7 K. RAIKKONEN 324.0
15 77 V. BOTTAS 323.0
16 63 G. RUSSELL 322.6
17 44 L. HAMILTON 322.6
18 11 S. PEREZ 322.3
19 88 R. KUBICA 321.6
20 8 R. GROSJEAN 320.6
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 33 M. VERSTAPPEN 254.5 77 V. BOTTAS 198.4 5 S. VETTEL 225.5
2 5 S. VETTEL 252.6 44 L. HAMILTON 197.2 16 C. LECLERC 224.1
3 77 V. BOTTAS 250.4 16 C. LECLERC 197.1 44 L. HAMILTON 222.5
4 44 L. HAMILTON 250.2 33 M. VERSTAPPEN 197.1 33 M. VERSTAPPEN 222.1
5 8 R. GROSJEAN 249.7 5 S. VETTEL 196.3 77 V. BOTTAS 221.0
6 23 A. ALBON 247.5 23 A. ALBON 196.2 55 C. SAINZ 220.4
7 4 L. NORRIS 246.3 4 L. NORRIS 196.1 23 A. ALBON 220.4
8 3 D. RICCIARDO 246.1 27 N. HULKENBERG 195.4 18 L. STROLL 220.2
9 16 C. LECLERC 245.7 3 D. RICCIARDO 195.4 3 D. RICCIARDO 219.9
10 55 C. SAINZ 245.4 10 P. GASLY 195.2 7 K. RAIKKONEN 219.7
11 20 K. MAGNUSSEN 245.3 26 D. KVYAT 195.0 20 K. MAGNUSSEN 219.4
12 10 P. GASLY 244.6 18 L. STROLL 194.6 27 N. HULKENBERG 219.2
13 26 D. KVYAT 241.0 55 C. SAINZ 194.5 4 L. NORRIS 218.8
14 27 N. HULKENBERG 240.4 20 K. MAGNUSSEN 194.1 8 R. GROSJEAN 218.1
15 7 K. RAIKKONEN 239.2 11 S. PEREZ 194.1 99 A. GIOVINAZZI 217.7
16 18 L. STROLL 238.0 8 R. GROSJEAN 193.9 10 P. GASLY 217.7
17 63 G. RUSSELL 237.8 99 A. GIOVINAZZI 193.4 26 D. KVYAT 216.6
18 99 A. GIOVINAZZI 236.9 63 G. RUSSELL 193.1 11 S. PEREZ 216.0
19 88 R. KUBICA 236.0 7 K. RAIKKONEN 190.3 63 G. RUSSELL 215.5
20 11 S. PEREZ 230.3 88 R. KUBICA 189.9 88 R. KUBICA 213.4

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 16 Charles LECLERC 24.518 77 Valtteri BOTTAS 36.718 33 Max VERSTAPPEN 30.422
2 5 Sebastian VETTEL 24.611 5 Sebastian VETTEL 36.765 77 Valtteri BOTTAS 30.553
3 44 Lewis HAMILTON 24.632 44 Lewis HAMILTON 36.866 16 Charles LECLERC 30.574
4 33 Max VERSTAPPEN 24.646 16 Charles LECLERC 36.959 23 Alexander ALBON 30.609
5 77 Valtteri BOTTAS 24.719 33 Max VERSTAPPEN 36.968 5 Sebastian VETTEL 30.648
6 23 Alexander ALBON 24.758 23 Alexander ALBON 37.071 55 Carlos SAINZ 30.745
7 20 Kevin MAGNUSSEN 24.930 55 Carlos SAINZ 37.104 44 Lewis HAMILTON 30.803
8 4 Lando NORRIS 24.945 4 Lando NORRIS 37.195 4 Lando NORRIS 30.868
9 55 Carlos SAINZ 24.974 3 Daniel RICCIARDO 37.275 3 Daniel RICCIARDO 30.965
10 10 Pierre GASLY 25.031 10 Pierre GASLY 37.282 27 Nico HULKENBERG 31.007
11 7 Kimi RAIKKONEN 25.103 99AntonioGIOVINAZZI 37.334 10 Pierre GASLY 31.074
12 3 Daniel RICCIARDO 25.111 26 Daniil KVYAT 37.346 18 Lance STROLL 31.262
13 8 Romain GROSJEAN 25.117 20 Kevin MAGNUSSEN 37.392 26 Daniil KVYAT 31.265
14 18 Lance STROLL 25.149 27 Nico HULKENBERG 37.428 8 Romain GROSJEAN 31.282
15 26 Daniil KVYAT 25.155 18 Lance STROLL 37.457 20 Kevin MAGNUSSEN 31.414
16 99 AntonioGIOVINAZZI 25.264 8 Romain GROSJEAN 37.622 7 Kimi RAIKKONEN 31.466
17 63 George RUSSELL 25.359 7 Kimi RAIKKONEN 37.800 99AntonioGIOVINAZZI 31.628
18 27 Nico HULKENBERG 25.380 11 Sergio PEREZ 38.011 88 Robert KUBICA 31.720
19 11 Sergio PEREZ 25.659 63 George RUSSELL 38.088 63 George RUSSELL 31.811
20 88 Robert KUBICA 25.839 88 Robert KUBICA 38.299 11 Sergio PEREZ 32.138

予選後タイヤ状況