2022年F1第22戦アブダビGP予選は、フェルスタッペンとペレスの順でレッドブルがフロントローを独占しました。
フェラーリは3,4番手、メルセデスは5,6番手、トップ3チームが綺麗に並んでいます。
引退するベッテルが老練のドライビングで9番手になっています。
アブダビGP予選結果
スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | Alexander Albon | 334.2 |
2 | Sergio Perez | 331.5 |
3 | Nicholas Latifi | 330.8 |
4 | Max Verstappen | 329.9 |
5 | Yuki Tsunoda | 328.7 |
6 | Fernando Alonso | 327.6 |
7 | Pierre Gasly | 326.8 |
8 | Carlos Sainz | 325.7 |
9 | Charles Leclerc | 325.3 |
10 | Kevin Magnussen | 325.2 |
11 | Mick Schumacher | 325.0 |
12 | Esteban Ocon | 324.0 |
13 | George Russell | 323.1 |
14 | Lando Norris | 322.1 |
15 | Guanyu Zhou | 322.1 |
16 | Lewis Hamilton | 321.2 |
17 | Valtteri Bottas | 321.0 |
18 | Sebastian Vettel | 319.7 |
19 | Daniel Ricciardo | 318.7 |
20 | Lance Stroll | 314.6 |
ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Latifi | 295.4 | A. Albon | 328.3 | F. Alonso | 227.1 |
2 | A. Albon | 294.5 | S. Perez | 326.6 | M. Verstappen | 226.3 |
3 | S. Perez | 291.7 | N. Latifi | 326.4 | S. Vettel | 226.2 |
4 | C. Leclerc | 291.5 | M. Verstappen | 324.1 | A. Albon | 226.0 |
5 | M. Verstappen | 291.2 | Y. Tsunoda | 323.3 | L. Hamilton | 225.8 |
6 | C. Sainz | 291.2 | P. Gasly | 321.9 | G. Russell | 225.7 |
7 | E. Ocon | 291.0 | C. Sainz | 321.8 | D. Ricciardo | 225.7 |
8 | F. Alonso | 290.8 | F. Alonso | 321.7 | C. Sainz | 225.4 |
9 | Y. Tsunoda | 289.7 | E. Ocon | 321.1 | C. Leclerc | 225.0 |
10 | K. Magnussen | 289.3 | M. Schumacher | 320.8 | L. Norris | 224.7 |
11 | P. Gasly | 289.0 | C. Leclerc | 320.1 | N. Latifi | 224.0 |
12 | D. Ricciardo | 288.0 | G. Russell | 319.8 | E. Ocon | 223.6 |
13 | L. Hamilton | 287.7 | L. Norris | 319.7 | Y. Tsunoda | 223.0 |
14 | S. Vettel | 287.0 | K. Magnussen | 319.6 | P. Gasly | 222.2 |
15 | M. Schumacher | 287.0 | L. Hamilton | 319.3 | L. Stroll | 221.8 |
16 | L. Norris | 286.8 | D. Ricciardo | 319.1 | G. Zhou | 221.6 |
17 | L. Stroll | 286.7 | V. Bottas | 316.8 | M. Schumacher | 221.4 |
18 | G. Russell | 286.3 | G. Zhou | 316.4 | S. Perez | 220.9 |
19 | V. Bottas | 286.0 | L. Stroll | 316.0 | K. Magnussen | 220.3 |
20 | G. Zhou | 285.4 | S. Vettel | 315.8 | V. Bottas | 219.7 |
ベストセクタータイム
POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | 17.220 | S. Perez | 35.993 | C. Leclerc | 30.476 |
2 | C. Sainz | 17.273 | M. Verstappen | 36.056 | M. Verstappen | 30.481 |
3 | M. Verstappen | 17.287 | C. Sainz | 36.128 | G. Russell | 30.611 |
4 | C. Leclerc | 17.298 | C. Leclerc | 36.318 | C. Sainz | 30.646 |
5 | F. Alonso | 17.321 | G. Russell | 36.436 | S. Perez | 30.716 |
6 | S. Perez | 17.343 | L. Hamilton | 36.471 | L. Hamilton | 30.742 |
7 | L. Norris | 17.389 | L. Norris | 36.484 | S. Vettel | 30.827 |
8 | G. Russell | 17.390 | E. Ocon | 36.490 | L. Norris | 30.850 |
9 | S. Vettel | 17.391 | S. Vettel | 36.511 | E. Ocon | 30.872 |
10 | Y. Tsunoda | 17.466 | M. Schumacher | 36.513 | D. Ricciardo | 30.894 |
11 | E. Ocon | 17.468 | N. Latifi | 36.540 | F. Alonso | 31.053 |
12 | D. Ricciardo | 17.485 | D. Ricciardo | 36.542 | Y. Tsunoda | 31.114 |
13 | L. Stroll | 17.486 | Y. Tsunoda | 36.593 | G. Zhou | 31.117 |
14 | N. Latifi | 17.535 | P. Gasly | 36.699 | L. Stroll | 31.144 |
15 | M. Schumacher | 17.536 | A. Albon | 36.708 | V. Bottas | 31.171 |
16 | P. Gasly | 17.559 | G. Zhou | 36.711 | M. Schumacher | 31.176 |
17 | A. Albon | 17.561 | F. Alonso | 36.722 | K. Magnussen | 31.321 |
18 | G. Zhou | 17.580 | L. Stroll | 36.729 | P. Gasly | 31.446 |
19 | K. Magnussen | 17.637 | K. Magnussen | 36.876 | A. Albon | 31.759 |
20 | V. Bottas | 17.808 | V. Bottas | 36.913 | N. Latifi | 31.930 |