2戦残して2位に88ポイント差以上つけて、マクラーレンがミッドフィールドコンストラクターズチャンピオンを確定させました。
サインツはぺレスに51ポイント差、ぺレスが優勝とファーステストをすべて取ってサインツが11位以下なら逆転できる計算ですが、まぁ不可能でしょう。
サインツはブラジルGP終了後26点差つけていれば確定です。
F1ミッドフィールド選手権ポイントランキング
順 | ドライバー | 計 | AUS | BRN | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | MEX | USA |
1 | サインツ | 264 | 4 | 18 | 18 | 25 | 10 | 26 | 18 | 25 | 15 | 25 | 8 | 26 | 25 | 6 | 15 | ||||
2 | ペレス | 213 | 6 | 12 | 18 | 25 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 25 | 15 | 18 | 15 | 25 | 10 | |||
3 | ノリス | 202 | 8 | 25 | 16 | 8 | 12 | 25 | 8 | 15 | 8 | 10 | 25 | 15 | 8 | 19 | |||||
4 | リカルド | 187 | 25 | 9 | 12 | 25 | 10 | 9 | 18 | 4 | 2 | 26 | 4 | 18 | 25 | ||||||
5 | アルボン&ガスリー | 173 | 4 | 15 | 12 | 8 | 10 | 16 | 2 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 | 18 | 2 | 18 | 16 | ||
6 | ヒュルケンベルグ | 170 | 18 | 2 | 6 | 4 | 19 | 15 | 6 | 10 | 8 | 15 | 18 | 15 | 10 | 12 | 12 | ||||
7 | クビアト | 160 | 11 | 9 | 15 | 18 | 12 | 4 | 12 | 25 | 2 | 18 | 2 | 6 | 10 | 10 | 6 | ||||
8 | ライコネン | 152 | 15 | 18 | 15 | 10 | 4 | 2 | 18 | 15 | 15 | 2 | 18 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
9 | ストロール | 140 | 12 | 4 | 9 | 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 1 | 10 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | ||
10 | マグヌッセン | 105 | 25 | 6 | 6 | 4 | 25 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 12 | 2 | 2 | ||||||
11 | ジョビナッツィ | 76 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
12 | グロージャン | 67 | 10 | 12 | 10 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||||||||
13 | ラッセル | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
14 | クビサ | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 |
順 | チーム | 計 | AUS | BRN | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | MEX | USA |
1 | マクラーレン | 466 | 8 | 25 | 4 | 34 | 18 | 33 | 10 | 38 | 43 | 33 | 15 | 40 | 8 | 10 | 33 | 41 | 33 | 6 | 34 |
2 | ルノー | 357 | 18 | 25 | 2 | 15 | 16 | 44 | 25 | 15 | 28 | 12 | 17 | 44 | 19 | 10 | 30 | 37 | |||
3 | レーシングポイント | 353 | 18 | 16 | 27 | 37 | 2 | 6 | 23 | 14 | 14 | 5 | 18 | 11 | 35 | 21 | 6 | 26 | 27 | 33 | 14 |
4 | トロロッソ | 333 | 15 | 24 | 12 | 8 | 25 | 34 | 12 | 6 | 2 | 18 | 37 | 14 | 30 | 8 | 20 | 8 | 28 | 26 | 6 |
5 | アルファロメオ | 228 | 17 | 28 | 17 | 16 | 5 | 8 | 19 | 27 | 15 | 4 | 18 | 1 | 14 | 12 | 5 | 8 | 4 | 10 | |
6 | ハース | 172 | 25 | 6 | 16 | 4 | 37 | 12 | 4 | 1 | 18 | 6 | 10 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | ||
7 | ウィリアムズ | 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
- R18メキシコGP優勝ペレス
- R19アメリカGP優勝リカルド
地元メキシコでぺレス優勝!
ペレスが地元メキシコで優勝。
スタートタイヤが自由に選択できるポジションからスタートして、ミディアム20周とハード51周でトップチェッカー、2位リカルドは逆のストラテジーでした。3位になるはずのヒュルケンベルグは最終ラップの最終コーナーでクビアトにつつかれて4位、ガスリーが2ストップ勢では最高位の3位に入った。
リカルドが4勝目!
予選ではマクラーレンに完敗、決勝ではスタートで2位に上がるとソフトタイヤをロングスティントさせ、ハードへの1ストップ。
要所を締めタイヤをとにかく労わって好ペースを維持、2ストップで迫るノリスをマグヌッセンが起こしたイエローフラッグで退けたラッキーもあった。
予選1,2のマクラーレンは決勝2,3位フィニッシュで流石の実力を示した。
さてミッドフィールド選手権は、今年混戦とはならずにマクラーレンのぶっちぎりでした。ルノーがもうちょっとまともに走ってくれていればなぁ。
ルノーは鈴鹿での失格が大きかったですね(^-^;)
クビアトもペナルティで順位落とすレースが続いてますし、2位~6位くらいの争いは残り2レースでも熾烈ですね。
去年はルノー、今年はマクラーレンが頭一つ抜けていた印象ですかね。他のチームは安定感が無くて取りこぼしが多かったように感じました。
PU性能で負けていると思われるルノー勢ですが、それでもカスタマーPUユーザーよりは速いんですよね。やはり予算の差は大きいということなんでしょうか…