https://www.auto-motor-und-sport.de/

2023年F1第18戦カタールGP予選は、フェルスタッペンが一人だけ23秒台に入るタイムでポールポジション。

2,3番手はメルセデスのラッセルとハミルトン、アロンソが久しぶりに上位に食い込む4番手になっています。

Sponsored link

カタールGP予選結果

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Charles Leclerc 341.0
2 Fernando Alonso 328.7
3 Lance Stroll 323.9
4 Guanyu Zhou 323.2
5 Sergio Perez 322.6
6 Lando Norris 322.4
7 Max Verstappen 322.0
8 Alexander Albon 321.9
9 Logan Sargeant 321.7
10 Carlos Sainz 321.5
11 George Russell 320.8
12 Oscar Piastri 320.2
13 Nico Hulkenberg 320.2
14 Esteban Ocon 318.3
15 Lewis Hamilton 317.6
16 Pierre Gasly 317.1
17 Yuki Tsunoda 316.9
18 Kevin Magnussen 315.9
19 Liam Lawson 314.9
20 Valtteri Bottas 312.4

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 O. Piastri 247.8 M. Verstappen 290.0 L. Sargeant 294.7
2 F. Alonso 247.3 F. Alonso 290.0 F. Alonso 292.3
3 G. Russell 247.0 S. Perez 289.6 C. Leclerc 291.9
4 C. Leclerc 246.9 L. Norris 289.6 L. Norris 289.7
5 C. Sainz 246.4 C. Leclerc 289.5 N. Hulkenberg 288.3
6 S. Perez 246.3 O. Piastri 289.3 A. Albon 288.0
7 M. Verstappen 246.0 K. Magnussen 289.2 L. Hamilton 287.2
8 L. Norris 245.7 C. Sainz 289.1 O. Piastri 286.9
9 P. Gasly 245.2 A. Albon 289.0 K. Magnussen 286.9
10 L. Hamilton 245.1 L. Sargeant 289.0 M. Verstappen 286.7
11 E. Ocon 245.0 L. Stroll 288.6 L. Stroll 285.9
12 V. Bottas 242.9 N. Hulkenberg 288.0 S. Perez 285.7
13 N. Hulkenberg 242.9 L. Hamilton 287.7 C. Sainz 285.7
14 A. Albon 242.7 E. Ocon 287.0 G. Russell 285.2
15 Y. Tsunoda 241.5 P. Gasly 286.8 G. Zhou 284.7
16 L. Sargeant 241.1 Y. Tsunoda 286.7 V. Bottas 284.5
17 K. Magnussen 240.4 L. Lawson 286.6 E. Ocon 283.9
18 L. Stroll 240.2 V. Bottas 286.4 P. Gasly 283.9
19 L. Lawson 239.6 G. Zhou 286.3 L. Lawson 282.3
20 G. Zhou 238.7 G. Russell 286.2 Y. Tsunoda 282.2

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 M. Verstappen 30.791 L. Hamilton 28.437 M. Verstappen 24.451
2 L. Norris 30.959 L. Norris 28.441 F. Alonso 24.462
3 O. Piastri 30.994 G. Russell 28.459 L. Norris 24.524
4 G. Russell 31.000 P. Gasly 28.470 O. Piastri 24.635
5 L. Hamilton 31.022 O. Piastri 28.508 E. Ocon 24.688
6 F. Alonso 31.075 C. Leclerc 28.515 C. Leclerc 24.692
7 C. Leclerc 31.165 M. Verstappen 28.536 G. Russell 24.705
8 P. Gasly 31.241 V. Bottas 28.605 L. Hamilton 24.796
9 E. Ocon 31.321 E. Ocon 28.614 Y. Tsunoda 24.809
10 S. Perez 31.409 N. Hulkenberg 28.720 P. Gasly 24.842
11 V. Bottas 31.433 C. Sainz 28.828 S. Perez 24.865
12 C. Sainz 31.476 F. Alonso 28.832 C. Sainz 24.925
13 L. Stroll 31.543 A. Albon 28.885 N. Hulkenberg 24.952
14 Y. Tsunoda 31.583 Y. Tsunoda 28.905 V. Bottas 25.020
15 A. Albon 31.595 S. Perez 29.001 A. Albon 25.024
16 N. Hulkenberg 31.798 L. Sargeant 29.098 L. Sargeant 25.096
17 L. Sargeant 31.931 K. Magnussen 29.278 L. Lawson 25.188
18 L. Lawson 32.007 L. Lawson 29.318 L. Stroll 25.276
19 K. Magnussen 32.216 G. Zhou 29.335 G. Zhou 25.496
20 G. Zhou 32.601 L. Stroll 29.526 K. Magnussen 25.552

タイヤ関連情報