https://twitter.com/pirellisport

2022年F1第20戦メキシコGP予選は、フェルスタッペンが一人1分17秒台のタイムを記録してポールポジションを獲得しました。

メルセデスのラッセル、ハミルトンが2,3番手の好タイム、地元ペレスは電気系トラブルがありながら4番手になっています。

予想に反してフェラーリが5,7番手と苦戦しています。

Sponsored link

メキシコGP予選結果

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Kevin Magnussen 351.7
2 Mick Schumacher 351.6
3 Alexander Albon 350.9
4 Max Verstappen 350.8
5 Sergio Perez 350.8
6 Lewis Hamilton 348.4
7 Pierre Gasly 348.3
8 Nicholas Latifi 348.3
9 Guanyu Zhou 347.8
10 Yuki Tsunoda 347.2
11 Lando Norris 347.0
12 Carlos Sainz 346.8
13 Valtteri Bottas 346.7
14 George Russell 346.1
15 Charles Leclerc 346.1
16 Esteban Ocon 346.1
17 Fernando Alonso 345.9
18 Daniel Ricciardo 345.6
19 Sebastian Vettel 344.6
20 Lance Stroll 344.0

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 M. Verstappen 315.5 S. Perez 296.6 M. Verstappen 254.8
2 A. Albon 315.4 M. Verstappen 295.7 S. Perez 254.1
3 N. Latifi 315.0 G. Russell 295.0 F. Alonso 253.8
4 S. Perez 314.9 Y. Tsunoda 295.0 Y. Tsunoda 253.4
5 M. Schumacher 314.2 L. Hamilton 294.7 V. Bottas 253.1
6 V. Bottas 313.7 L. Norris 294.1 P. Gasly 252.9
7 G. Russell 313.5 D. Ricciardo 293.7 G. Russell 252.8
8 L. Hamilton 313.3 F. Alonso 293.3 C. Sainz 252.3
9 Y. Tsunoda 313.2 V. Bottas 293.2 L. Hamilton 252.1
10 D. Ricciardo 313.1 E. Ocon 292.9 D. Ricciardo 251.9
11 E. Ocon 313.0 P. Gasly 292.8 L. Norris 251.5
12 P. Gasly 312.9 C. Sainz 292.7 E. Ocon 251.1
13 K. Magnussen 312.9 A. Albon 292.6 S. Vettel 251.1
14 C. Sainz 312.5 N. Latifi 292.4 M. Schumacher 251.0
15 F. Alonso 312.3 K. Magnussen 292.3 K. Magnussen 250.9
16 L. Norris 312.1 C. Leclerc 291.5 N. Latifi 250.8
17 G. Zhou 311.0 M. Schumacher 291.3 C. Leclerc 250.6
18 C. Leclerc 310.4 G. Zhou 291.1 A. Albon 250.4
19 L. Stroll 310.3 L. Stroll 290.4 G. Zhou 249.7
20 S. Vettel 310.1 S. Vettel 289.5 L. Stroll 249.3

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 M. Verstappen 27.490 G. Russell 30.063 M. Verstappen 20.041
2 S. Perez 27.585 L. Hamilton 30.069 C. Sainz 20.167
3 L. Hamilton 27.616 S. Perez 30.220 G. Russell 20.223
4 V. Bottas 27.653 M. Verstappen 30.244 S. Perez 20.260
5 C. Sainz 27.662 C. Sainz 30.250 C. Leclerc 20.282
6 G. Russell 27.697 C. Leclerc 30.312 L. Hamilton 20.300
7 L. Norris 27.767 V. Bottas 30.338 V. Bottas 20.389
8 D. Ricciardo 27.867 F. Alonso 30.393 L. Norris 20.410
9 E. Ocon 27.892 L. Norris 30.544 E. Ocon 20.470
10 Y. Tsunoda 27.898 E. Ocon 30.574 G. Zhou 20.493
11 P. Gasly 27.919 Y. Tsunoda 30.860 F. Alonso 20.497
12 C. Leclerc 27.920 G. Zhou 30.864 D. Ricciardo 20.504
13 A. Albon 27.933 D. Ricciardo 30.954 K. Magnussen 20.685
14 M. Schumacher 27.966 P. Gasly 30.971 M. Schumacher 20.697
15 K. Magnussen 27.997 M. Schumacher 31.032 Y. Tsunoda 20.727
16 F. Alonso 28.035 K. Magnussen 31.144 P. Gasly 20.770
17 G. Zhou 28.103 L. Stroll 31.189 S. Vettel 20.828
18 N. Latifi 28.131 S. Vettel 31.224 L. Stroll 20.890
19 L. Stroll 28.298 A. Albon 31.658 A. Albon 20.989
20 S. Vettel 28.367 N. Latifi 31.744 N. Latifi 21.101

タイヤ関連情報