https://www.racefans.net/

2019年第12戦ハンガリーGP予選はレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがポールポジションを獲得した。

ホンダ復帰後初ポールとマックスの初ポールに世界が驚いた!F1公式が作ったフェルスタッペン対ボッタスのオンボード動画を見ると、はて?どこに違いがあるのか?ほとんどわからない状態。

「F1 Honda TopGap」レッドブル&トロロッソ Part.2019R12ハンガリーでは各ポイントの速度を解析しましたが、何処にも突出したスピードが無く更にわからない状態になっていた。その後、当ブログのコメンター陣の見解により仮説が立てられました。

それを証明するためにテレメトリー解析を行った次第であります。

Sponsored link

ハンガリーGP予選オンボード比較動画

画像クリックで動画へジャンプします。

予選ラップギャップ0.018秒という僅差であった、これはほぼ差が無い事を意味するタイムであり比較にはもってこいな状況。

ハンガリーGP予選テレメトリー比較グラフ

今回は1周全部やってやるぜ~と意気込んでいたのですか、諸事象(お盆休み家族旅行)のため、フィニッシュラインから22秒間(フィニッシュライン~ターン4手間ぐらい)の比較です。速度・エンジン回転数・ギア・スロットル・ブレーキの全データをプロットしてエクセルでグラフにしました。

スロットルは半円状のバーで示されるため見た目で判断(1~10で数値化)、ブレーキはオンオフしか示されないため(0~1)となっています。またシフトダウンのギアポジションが完全にはわからないので勘の部分が多いです。

テレメトリー解析

速度が一番わかりやすいですが、ボトムスピード(コーナーで一番低い速度)はマックスの方が遅いのですが、一瞬でありその後すぐに加速に移行しているのがわかります。速度グラフが尖がっているのはそのためです。対してボッタスはスピードを落とさないように綺麗な曲線グラフになっています。

スロットルとブレーキを見ると、マックスの方がフルスロットルになるポイントが早い事がわかります。そしてブレーキタッチ時間はマックスの方が多いです。このブレーキタッチはソフトブレーキなのかハードブレーキなのかは一切わからないのでなんとも言えないですが、ボッタスの方がハードブレーキングしているのは速度の落ち込み方でわかります。

メルセデスは、とにかく姿勢がブレない設定で空力を安定させアベレージスピードを維持できるマシンだという事が、このたった22秒間でもわかる事です。

左右の荷重移動を極力減らし、前後の荷重移動を素早く行う事で速く走るマシン

それでは本題であるレッドブルですが、トップチーム随一の前傾姿勢(高レーキ角セッティング)です。これによりブレーキングするとフロントウィングは路面に近づいてグランドエフェクトダウンフォース発生量が多くなります、加えて車体全体が更に前傾姿勢になる事で、ドラッグとダウンフォースが増加して車体が安定しブレーキング時間を短縮させます。

更にハンドルを切る事で、フロント車高が下がり(トリックサスペンション)上記の効果を増幅させます。これによりマシンの向きを速く回転させて、ハンドルをセンターに早く戻してアクセルオンタイミングを早める。

二人の操作でアクセルもブレーキも触らない時間が、あるのですがマックスが0.6秒間、ボッタスが0.8秒間これが最後の最後車の向きを大きく変えているところになるでしょう。

この時アクセルオンで発生するスライドも利用してマシンの向きを変える事で立ち上がりの鋭さを増していると思われます。

 

なぜアクセルオンを早くしたいのか?早く加速したいからと言うのもありますが、レッドブルの高レーキ角セッティングは荷重を早くリアに移行する事により、リアの車高が下がりドラッグを軽減するからでもあります。

マックスはこのレッドブルの荷重の使い方によるドラッグの調整をよく理解している。そんな部分がガスリーとの大きな差になっているのだろうと思う。

レッドブルRB15はリアダウンフォース発生の仕方が安定するまでは、リアの荷重変化が安定せずにリアの車高調整をする油圧ヒーブサスペンションを上手くセッティング出来ずにいた、これがオーストリアGPでほぼ完成して今現在に至るとの私的見解です。

高レーキ角セッティングと油圧ヒーブサスペンション

https://www.f1sport.it/2017/11/la-red-bull-tra-segreti-ed-illazioni/

今回のこの解析と考察をする事によりもう一つ見えた部分があるのですが、高レーキ角によりディフューザーの角度が大きくなりフロア下の空気を速く抜き出す事で、ダウンフォースを増加させるとの仮説ですが、実際の効果は少ない。

効果が高いのであればリア車高は落とす必要が無いからです。でもリア車高を落とさなければドラッグが大きすぎてマシンの加速は鈍ります。よって車の向きを速く変えるための高レーキ角セッティングであると言えるのです。

ドラッグとのバランスの中で、難しい油圧リアヒーブサスペンションのセッティングはデータ収集などを考えるとそれ相応の時間がかかった、それが今完成の域に達している。

とまぁ考えてみたものの、はっきりとした解答に辿り着けない、そんなレッドブルのマシンなのです。

※追記2019.8.20(17:00)
  • 荷重とは運動エネルギーとダウンフォースの合計となります。
  • フルスロットルタイミングが速いマックスはデプロイ切れも早い。

ハンガリーGP予選テレメトリーデータ

HUN VER BOT
Time SPD RPM G T B SPD RPM G T B
0.0 264 10653 7 10 0 265 10692 7 10 0
0.1 266 10702 7 10 0 267 10831 7 10 0
0.2 267 10702 7 10 0 269 10962 7 10 0
0.3 268 10702 7 10 0 271 11053 7 10 0
0.4 270 10797 7 10 0 273 11118 7 10 0
0.5 272 10917 7 10 0 275 11176 7 10 0
0.6 274 11019 7 10 0 276 11207 7 10 0
0.7 274 11070 7 10 0 277 11243 7 10 0
0.8 274 11148 7 10 0 279 11319 7 10 0
0.9 277 11210 7 10 0 281 11409 7 10 0
1.0 279 11259 7 10 0 282 11470 7 10 0
1.1 281 11316 7 10 0 283 11513 7 10 0
1.2 283 11372 7 10 0 284 11534 7 10 0
1.3 284 11114 7 10 0 286 11608 7 10 0
1.4 285 10806 7 10 0 287 11672 7 10 0
1.5 286 10288 8 10 0 289 11633 7 10 0
1.6 287 10353 8 10 0 290 11534 7 10 0
1.7 288 10397 8 10 0 291 11467 7 10 0
1.8 289 10455 8 10 0 292 10747 7 10 0
1.9 291 10484 8 10 0 292 10298 8 10 0
2.0 292 10510 8 10 0 292 10357 8 10 0
2.1 293 10584 8 10 0 293 10477 8 10 0
2.2 293 10643 8 10 0 294 10531 8 10 0
2.3 294 10668 8 10 0 296 10625 8 10 0
2.4 295 10693 8 10 0 297 10671 8 10 0
2.5 296 10712 8 10 0 298 10712 8 10 0
2.6 297 10720 8 10 0 298 10733 8 10 0
2.7 298 10734 8 10 0 299 10772 8 10 0
2.8 298 10727 8 10 0 300 10791 8 10 0
2.9 299 10717 8 10 0 301 10824 8 10 0
3.0 300 10748 8 10 0 302 10838 8 10 0
3.1 301 10795 8 10 0 303 10860 8 10 0
3.2 302 10837 8 10 0 304 10876 8 10 0
3.3 302 10873 8 10 0 304 10897 8 10 0
3.4 302 10909 8 10 0 305 10925 8 10 0
3.5 302 10946 8 10 0 306 10946 8 10 0
3.6 303 10977 8 10 0 307 10994 8 10 0
3.7 304 10998 8 10 0 307 11040 8 10 0
3.8 306 11023 8 10 0 308 11086 8 10 0
3.9 306 11017 8 10 0 308 11095 8 10 0
4.0 306 11011 8 10 0 309 11115 8 10 0
4.1 306 11012 8 10 0 310 11130 8 10 0
4.2 306 11014 8 10 0 310 11141 8 10 0
4.3 307 11039 8 10 0 311 11161 8 10 0
4.4 307 11079 8 10 0 312 11169 8 10 0
4.5 308 11109 8 10 0 312 11173 8 10 0
4.6 308 11103 8 10 0 313 11191 8 10 0
4.7 308 11092 8 10 0 314 11208 8 10 0
4.8 309 11100 8 10 0 314 11224 8 10 0
4.9 309 11112 8 10 0 314 11235 8 10 0
5.0 309 11116 8 10 0 315 11238 8 10 0
5.1 309 11111 8 10 0 315 11238 8 10 0
5.2 309 11107 8 10 0 315 11255 8 10 0
5.3 309 11109 8 10 0 315 11302 8 10 0
5.4 310 11112 8 10 0 316 11322 8 10 0
5.5 311 11127 8 10 0 316 11322 8 10 0
5.6 311 11149 8 10 0 316 11322 8 10 0
5.7 311 11163 8 10 0 316 11332 8 10 0
5.8 311 11188 8 10 0 316 11353 8 10 0
5.9 311 11206 8 10 0 317 11357 8 10 0
6.0 311 11209 8 10 0 317 11354 8 10 0
6.1 311 11208 8 10 0 317 11352 8 10 0
6.2 311 11207 8 10 0 317 11360 8 10 0
6.3 312 11213 8 10 0 317 11373 8 10 0
6.4 311 11220 8 10 0 314 11273 8 10 1
6.5 305 11217 8 6 1 306 10990 8 7 1
6.6 299 11214 8 2 1 296 10705 8 5 1
6.7 293 11086 8 0 1 278 10282 8 2 1
6.8 276 10461 8 0 1 263 9921 8 0 1
6.9 263 10042 8 0 1 249 9346 8 0 1
7.0 251 9803 8 0 1 240 8962 8 0 1
7.1 239 9565 8 0 1 218 8537 8 0 1
7.2 225 9703 8 0 1 197 8520 8 0 1
7.3 216 9855 8 0 1 181 8555 8 0 1
7.4 196 10080 7 0 1 175 8709 7 0 1
7.5 192 10124 6 0 1 162 9013 6 0 1
7.6 169 10273 6 0 1 156 9029 6 0 1
7.7 164 10243 6 0 1 143 8951 6 0 1
7.8 156 10201 5 0 1 136 8955 6 0 1
7.9 145 9977 4 0 1 133 9048 5 0 1
8.0 137 9773 4 0 1 131 9109 5 0 1
8.1 133 9596 4 0 1 128 8999 5 0 1
8.2 127 9111 3 0 1 125 8796 4 0 1
8.3 124 8779 3 0 1 123 8581 4 0 1
8.4 121 8561 3 0 1 122 8260 3 0 1
8.5 118 8342 3 0 1 119 8095 3 0 0
8.6 115 8080 3 0 1 115 7978 3 0 0
8.7 113 7806 3 0 1 112 7875 3 0 0
8.8 111 7656 3 0 0 111 7839 3 0 0
8.9 109 7679 3 0 0 110 7786 3 0 0
9.0 106 7725 3 0 0 108 7663 3 0 0
9.1 104 7513 3 0 0 107 7546 3 0 0
9.2 102 7300 3 0 0 106 7489 3 0 0
9.3 100 7330 3 0 0 105 7520 3 1 0
9.4 98 7519 3 1 0 105 7541 3 2 0
9.5 97 7645 3 2 0 104 7634 3 3 0
9.6 98 7766 3 3 0 103 7716 3 4 0
9.7 100 7902 3 4 0 104 7898 3 5 0
9.8 103 8153 3 5 0 106 8064 3 5 0
9.9 105 8304 3 5 0 109 8374 3 5 0
10.0 109 8588 3 6 0 111 8530 3 6 0
10.1 112 8794 3 6 0 112 8686 3 6 0
10.2 113 8944 3 7 0 116 8834 3 7 0
10.3 116 9150 3 8 0 119 8930 3 7 0
10.4 122 9490 3 9 0 123 9238 3 8 0
10.5 126 9744 3 9 0 125 9664 3 8 0
10.6 134 10297 3 10 0 126 9996 3 9 0
10.7 137 10667 3 10 0 132 10499 3 9 0
10.8 142 11168 3 10 0 140 10900 3 10 0
10.9 147 11641 3 10 0 148 11274 3 10 0
11.0 150 11841 3 10 0 154 11619 3 10 0
11.1 156 11683 3 10 0 158 11821 3 10 0
11.2 160 11264 3 10 0 163 11600 3 10 0
11.3 167 10644 4 10 0 168 11259 3 10 0
11.4 173 10915 4 10 0 171 11034 4 10 0
11.5 177 10208 4 10 0 177 11244 4 10 0
11.6 181 11392 4 10 0 180 11457 4 10 0
11.7 186 11572 4 10 0 185 11572 4 10 0
11.8 192 11665 4 10 0 190 11147 4 10 0
11.9 192 11432 4 10 0 194 10759 4 10 0
12.0 192 11199 4 10 0 197 10904 4 10 0
12.1 197 11107 4 10 0 199 11069 4 10 0
12.2 207 10920 5 10 0 205 11290 4 10 0
12.3 211 10930 5 10 0 209 11444 4 10 0
12.4 215 11245 5 10 0 215 11647 4 10 0
12.5 218 11454 5 10 0 217 11369 4 10 0
12.6 221 11566 5 10 0 219 11160 5 10 0
12.7 223 11641 5 10 0 222 10971 5 10 0
12.8 227 11342 5 10 0 226 10782 5 10 0
12.9 231 10901 5 10 0 230 10817 5 10 0
13.0 233 10647 6 10 0 234 10997 5 10 0
13.1 236 10774 6 10 0 237 11164 5 10 0
13.2 239 10870 6 10 0 240 11283 5 10 0
13.3 241 11020 6 10 0 241 11361 6 10 0
13.4 242 11121 6 10 0 245 11505 6 10 0
13.5 245 11278 6 10 0 247 11571 6 10 0
13.6 247 11358 6 10 0 251 11658 6 10 0
13.7 249 11438 6 10 0 253 11539 6 10 0
13.8 253 11516 6 10 0 256 11447 6 10 0
13.9 256 11489 6 10 0 257 11144 6 10 0
14.0 258 11042 6 10 0 258 10680 7 10 0
14.1 260 10595 7 10 0 261 10477 7 10 0
14.2 262 10578 7 10 0 262 10617 7 10 0
14.3 264 10666 7 10 0 264 10863 7 10 0
14.4 266 10720 7 10 0 266 10901 7 10 0
14.5 268 10720 7 10 0 269 10979 7 10 0
14.6 270 10720 7 10 0 272 11067 7 10 0
14.7 272 10848 7 10 0 274 11162 7 10 0
14.8 275 11061 7 10 0 276 11223 7 10 0
14.9 276 11139 7 10 0 278 11297 7 10 0
15.0 277 11179 7 10 0 280 11353 7 10 0
15.1 279 11232 7 10 0 281 11421 7 10 0
15.2 281 11276 7 10 0 282 11467 7 10 0
15.3 282 11304 7 10 0 283 11539 7 10 0
15.4 284 11396 7 10 0 285 11576 7 10 0
15.5 286 11481 7 10 0 286 11616 7 10 0
15.6 287 11528 7 10 0 288 11668 7 10 0
15.7 288 11519 7 10 0 289 11702 7 10 0
15.8 288 11510 7 10 0 284 11717 7 10 1
15.9 284 11332 7 6 1 279 11706 7 10 1
16.0 282 11260 7 5 1 272 11641 7 10 1
16.1 273 11001 7 0 1 258 10927 7 5 1
16.2 260 11964 7 0 1 241 10010 7 0 1
16.3 249 10931 7 0 1 238 9947 7 0 1
16.4 239 10885 7 0 1 232 9850 7 0 1
16.5 222 10799 7 0 1 218 9963 7 0 1
16.6 213 10773 7 0 1 207 10165 6 0 1
16.7 207 10972 6 0 1 188 10517 6 0 1
16.8 198 11233 6 0 1 183 10571 6 0 1
16.9 193 11181 6 0 1 178 10624 6 0 1
17.0 181 10557 6 0 1 175 10563 5 0 1
17.1 176 10248 6 0 1 167 10362 5 0 1
17.2 170 9953 6 0 1 162 10388 5 0 1
17.3 166 9765 6 0 1 159 10671 4 0 1
17.4 161 9494 6 0 1 157 10858 4 0 1
17.5 154 9066 6 0 1 153 10772 4 0 1
17.6 150 8787 6 0 1 150 10598 4 0 1
17.7 149 8573 6 0 1 147 10372 4 0 1
17.8 147 8359 5 0 1 144 10118 3 0 1
17.9 144 8279 5 0 1 142 9949 3 0 1
18.0 137 8116 5 0 1 138 9903 3 0 0
18.1 134 8033 4 0 1 137 9899 3 0 0
18.2 133 7974 4 0 1 134 9886 3 0 0
18.3 132 7935 4 0 1 132 9726 3 0 0
18.4 129 7934 4 1 0 131 9581 3 0 0
18.5 126 7943 4 3 0 130 9578 3 1 0
18.6 126 8029 4 4 0 130 9637 3 3 0
18.7 130 8323 4 5 0 130 9783 3 4 0
18.8 131 8373 4 6 0 131 9935 3 5 0
18.9 132 8378 4 6 0 133 10086 3 5 0
19.0 135 8389 4 6 0 134 10194 3 6 0
19.1 137 8599 4 6 0 135 10302 3 6 0
19.2 140 8808 4 7 0 138 10466 3 7 0
19.3 142 8992 4 8 0 142 10665 3 7 0
19.4 144 9234 4 8 0 146 10883 3 8 0
19.5 149 9808 4 9 0 149 11168 3 8 0
19.6 151 9998 4 10 0 151 11357 3 9 0
19.7 152 10187 4 10 0 155 11518 3 9 0
19.8 159 10488 4 10 0 160 11570 3 9 0
19.9 167 10773 4 10 0 163 11597 3 9 0
20.0 172 10963 4 10 0 168 11366 3 10 0
20.1 176 11145 4 10 0 169 11213 3 10 0
20.2 180 11281 4 10 0 173 11125 4 10 0
20.3 182 11360 4 10 0 176 11362 4 10 0
20.4 187 11522 4 10 0 182 11611 4 10 0
20.5 189 11442 4 10 0 186 11592 4 10 0
20.6 191 10968 4 10 0 189 11580 4 10 0
20.7 193 10461 5 10 0 194 11306 4 10 0
20.8 200 10590 5 10 0 198 10995 5 10 0
20.9 205 10721 5 10 0 200 10848 5 10 0
21.0 207 10846 5 10 0 205 11148 5 10 0
21.1 210 11054 5 10 0 209 11373 5 10 0
21.2 215 11310 5 10 0 212 11521 5 10 0
21.3 218 11467 5 10 0 216 11738 5 10 0
21.4 222 11622 5 10 0 221 11961 5 10 0
21.5 224 11272 5 10 0 222 11929 5 10 0
21.6 226 10922 5 10 0 224 11884 5 10 0
21.7 227 10739 5 10 0 227 11309 5 10 0
21.8 229 10666 6 10 0 228 10857 5 10 0
21.9 230 10620 6 10 0 230 10916 5 10 0
22.0 230 10672 6 10 0 232 11076 5 10 0

考察する頭がパンクしたw
皆様、後は宜しくお願いします。