
https://www.auto-motor-und-sport.de/
2020年F1第13戦エミリアロマーニャGP決勝(イモラ)は、序盤3位を走行したハミルトンがピットインを遅らせるオーバーカット(+VSC)を成功させるとトップに立ち優勝。
2位にはボッタスが入り、メルセデスは1,2フィニッシュで7年連続コンストラクターズチャンピオンを決めた。
エミリヤロマーニャGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 63 | 1:28’32.430 | 2 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 63 | 5.783 | 5.783 | 2 |
| 3 | 3 | D.リカルド | ルノー | 63 | 14.320 | 8.537 | 1 |
| 4 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 63 | 15.141 | 0.821 | 2 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 63 | 19.111 | 3.970 | 1 |
| 6 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 63 | 19.652 | 0.541 | 2 |
| 7 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 63 | 20.230 | 0.578 | 2 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 63 | 21.131 | 0.901 | 2 |
| 9 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 63 | 22.224 | 1.093 | 1 |
| 10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 63 | 26.398 | 4.174 | 1 |
| 11 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 63 | 27.135 | 0.737 | 1 |
| 12 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 63 | 28.453 | 1.318 | 2 |
| 13 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 63 | 29.163 | 0.710 | 3 |
| 14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 63 | 32.935 | 3.772 | 2 |
| 15 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 63 | 57.284 | 24.349 | 2 |
| dnf | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 51 | 12 Laps | 12 Laps | 1 |
| dnf | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 50 | 13 Laps | 1 Lap | 1 |
| dnf | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 47 | 16 Laps | 3 Laps | 2 |
| dnf | 31 | E.オコン | ルノー | 27 | 36 Laps | 20 Laps | 1 |
| dnf | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 8 | 55 Laps | 19 Laps | 1 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 304.3 |
| 2 | Nicholas Latifi | 303.7 |
| 3 | Sergio Perez | 301.1 |
| 4 | Carlos Sainz | 300.4 |
| 5 | Daniil Kvyat | 299.7 |
| 6 | Romain Grosjean | 299.0 |
| 7 | Valtteri Bottas | 298.9 |
| 8 | Alexander Albon | 297.6 |
| 9 | Kimi Raikkonen | 296.9 |
| 10 | George Russell | 296.7 |
| 11 | Lewis Hamilton | 296.1 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | 295.0 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 294.5 |
| 14 | Max Verstappen | 293.9 |
| 15 | Lance Stroll | 293.9 |
| 16 | Esteban Ocon | 292.2 |
| 17 | Charles Leclerc | 291.4 |
| 18 | Pierre Gasly | 289.9 |
| 19 | Lando Norris | 289.4 |
| 20 | Kevin Magnussen | 289.3 |

ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Albon | 235.9 | S. Vettel | 266.3 | D. Kvyat | 293.8 |
| 2 | L. Hamilton | 234.1 | D. Kvyat | 266.2 | S. Vettel | 291.4 |
| 3 | V. Bottas | 229.9 | N. Latifi | 265.9 | R. Grosjean | 290.7 |
| 4 | G. Russell | 229.5 | R. Grosjean | 265.1 | C. Sainz | 289.5 |
| 5 | D. Kvyat | 228.6 | L. Stroll | 265.1 | N. Latifi | 288.6 |
| 6 | S. Perez | 228.5 | V. Bottas | 264.3 | S. Perez | 288.0 |
| 7 | N. Latifi | 227.5 | C. Sainz | 263.4 | L. Stroll | 287.9 |
| 8 | M. Verstappen | 226.9 | L. Hamilton | 263.2 | K. Raikkonen | 287.0 |
| 9 | D. Ricciardo | 226.9 | A. Albon | 262.6 | L. Hamilton | 286 |
| 10 | A. Giovinazzi | 226.5 | S. Perez | 262.0 | V. Bottas | 285.8 |
| 11 | K. Raikkonen | 225.5 | K. Raikkonen | 261.6 | L. Norris | 285.4 |
| 12 | S. Vettel | 224.8 | M. Verstappen | 261.3 | M. Verstappen | 284.2 |
| 13 | C. Leclerc | 224.8 | A. Giovinazzi | 261.2 | A. Albon | 283.0 |
| 14 | C. Sainz | 224.7 | G. Russell | 261.2 | E. Ocon | 282.2 |
| 15 | L. Norris | 224.5 | C. Leclerc | 260.2 | G. Russell | 282.2 |
| 16 | L. Stroll | 223.9 | L. Norris | 259.8 | C. Leclerc | 281.9 |
| 17 | R. Grosjean | 223.1 | D. Ricciardo | 259.4 | D. Ricciardo | 281.3 |
| 18 | K. Magnussen | 221.2 | E. Ocon | 257.6 | A. Giovinazzi | 281.2 |
| 19 | E. Ocon | 221.0 | P. Gasly | 257.5 | P. Gasly | 279.0 |
| 20 | P. Gasly | 220.2 | K. Magnussen | 257.4 | K. Magnussen | 276.0 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 24.336 | L. Hamilton | 25.951 | L. Hamilton | 25.197 |
| 2 | V. Bottas | 24.412 | A. Albon | 26.048 | V. Bottas | 25.393 |
| 3 | A. Albon | 24.569 | V. Bottas | 26.097 | A. Albon | 25.560 |
| 4 | L. Norris | 24.591 | D. Ricciardo | 26.698 | D. Ricciardo | 25.815 |
| 5 | S. Vettel | 24.596 | M. Verstappen | 26.833 | M. Verstappen | 25.842 |
| 6 | C. Sainz | 24.683 | S. Perez | 26.867 | D. Kvyat | 25.870 |
| 7 | M. Verstappen | 24.717 | D. Kvyat | 26.952 | C. Leclerc | 25.913 |
| 8 | K. Raikkonen | 24.721 | L. Norris | 26.960 | S. Perez | 25.965 |
| 9 | D. Kvyat | 24.833 | K. Raikkonen | 27.009 | S. Vettel | 26.040 |
| 10 | D. Ricciardo | 24.869 | S. Vettel | 27.010 | C. Sainz | 26.106 |
| 11 | N. Latifi | 24.875 | L. Stroll | 27.013 | L. Norris | 26.121 |
| 12 | L. Stroll | 24.920 | G. Russell | 27.057 | L. Stroll | 26.127 |
| 13 | S. Perez | 24.941 | N. Latifi | 27.061 | K. Raikkonen | 26.236 |
| 14 | C. Leclerc | 25.002 | C. Sainz | 27.064 | A. Giovinazzi | 26.281 |
| 15 | G. Russell | 25.092 | C. Leclerc | 27.094 | R. Grosjean | 26.304 |
| 16 | R. Grosjean | 25.099 | A. Giovinazzi | 27.128 | N. Latifi | 26.418 |
| 17 | A. Giovinazzi | 25.225 | R. Grosjean | 27.148 | G. Russell | 26.496 |
| 18 | E. Ocon | 25.400 | K. Magnussen | 27.261 | K. Magnussen | 26.529 |
| 19 | K. Magnussen | 25.470 | E. Ocon | 27.423 | E. Ocon | 26.666 |
| 20 | P. Gasly | 25.489 | P. Gasly | 27.869 | P. Gasly | 26.883 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:15.484 | 63 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 1:15.902 | 63 | 0.418 |
| 3 | Alexander Albon | 1:16.177 | 63 | 0.693 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 1:17.552 | 62 | 2.068 |
| 5 | Max Verstappen | 1:17.637 | 44 | 2.153 |
| 6 | Daniil Kvyat | 1:17.666 | 62 | 2.182 |
| 7 | Sebastian Vettel | 1:17.767 | 44 | 2.283 |
| 8 | Lando Norris | 1:18.069 | 63 | 2.585 |
| 9 | Sergio Perez | 1:18.084 | 49 | 2.600 |
| 10 | Kimi Raikkonen | 1:18.088 | 63 | 2.604 |
| 11 | Carlos Sainz | 1:18.118 | 62 | 2.634 |
| 12 | Charles Leclerc | 1:18.173 | 62 | 2.689 |
| 13 | Lance Stroll | 1:18.360 | 46 | 2.876 |
| 14 | Nicholas Latifi | 1:18.719 | 37 | 3.235 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | 1:18.794 | 61 | 3.310 |
| 16 | George Russell | 1:18.811 | 43 | 3.327 |
| 17 | Romain Grosjean | 1:18.822 | 45 | 3.338 |
| 18 | Kevin Magnussen | 1:19.273 | 45 | 3.789 |
| 19 | Esteban Ocon | 1:19.606 | 22 | 4.122 |
| 20 | Pierre Gasly | 1:20.403 | 5 | 4.919 |

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/ita/f1-2020-13-ita3-race-data/trackback/