https://twitter.com/pirellisport

2019年第14戦イタリアGP決勝はポールポジションスタートのルクレールがハミルトンとボッタスの追撃を退け優勝。フェラーリに2010年以来の地元勝利をもたらした。

Sponsored link

イタリアGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 16 C.ルクレール フェラーリ 53 1:15’26.665 1
2 77 V.ボッタス メルセデスAMG 53 0.835 0.835 1
3 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 53 35.199 34.364 2
4 3 D.リカルド ルノー 53 45.515 10.316 1
5 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 53 58.165 12.65 1
6 23 A.アルボン レッドブル 53 59.315 1.150 1
7 11 S.ペレス レーシングポイント 53 1’13.802 14.487 1
8 33 M.フェルスタッペン レッドブル 53 1’14.492 0.690 2
9 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 52 1 Lap 1 Lap 1
10 4 L.ノリス マクラーレン 52 1 Lap 1.512 1
11 10 P.ガスリー トロロッソ 52 1 Lap 1.819 1
12 18 L.ストロール レーシングポイント 52 1 Lap 12.878 2
13 5 S.ベッテル フェラーリ 52 1 Lap 20.170 3
14 63 G.ラッセル ウィリアムズ 52 1 Lap 1.483 1
15 7 K.ライコネン アルファロメオ 52 1 Lap 24.430 2
16 8 R.グロージャン ハース 52 1 Lap 19.575 2
17 88 R.クビサ ウィリアムズ 51 2 Laps 1 Lap 2
dnf 20 K.マグヌッセン ハース 43 10 Laps 8 Laps 3
dnf 26 D.クビアト トロロッソ 29 24 Laps 14 Laps 1
dnf 55 C.サインツ マクラーレン 27 26 Laps 2 Laps 1

決勝タイヤ交換状況

ラップチャート

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 5 S. VETTEL 359.7
2 33 M. VERSTAPPEN 357.4
3 26 D. KVYAT 355.2
4 11 S. PEREZ 353.9
5 20 K. MAGNUSSEN 350.5
6 4 L. NORRIS 349.0
7 44 L. HAMILTON 347.8
8 23 A. ALBON 347.3
9 8 R. GROSJEAN 346.4
10 77 V. BOTTAS 346.0
11 63 G. RUSSELL 345.4
12 7 K. RAIKKONEN 345.3
13 18 L. STROLL 344.3
14 3 D. RICCIARDO 344.2
15 10 P. GASLY 344.1
16 16 C. LECLERC 341.1
17 88 R. KUBICA 337.7
18 55 C. SAINZ 336.6
19 99 A. GIOVINAZZI 329.7
20 27 N. HULKENBERG 328.3
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 33 M. VERSTAPPEN 334.6 5 S. VETTEL 346.1 33 M. VERSTAPPEN 327.7
2 11 S. PEREZ 333.8 33 M. VERSTAPPEN 345.4 16 C. LECLERC 321.1
3 27 N. HULKENBERG 333.3 7 K. RAIKKONEN 343.6 5 S. VETTEL 321.0
4 26 D. KVYAT 331.7 26 D. KVYAT 343.0 7 K. RAIKKONEN 320.8
5 23 A. ALBON 331.6 10 P. GASLY 341.5 4 L. NORRIS 320.7
6 10 P. GASLY 331.6 4 L. NORRIS 336.9 11 S. PEREZ 318.3
7 3 D. RICCIARDO 330.6 23 A. ALBON 336.9 77 V. BOTTAS 317.8
8 55 C. SAINZ 330.0 63 G. RUSSELL 336.2 23 A. ALBON 316.6
9 5 S. VETTEL 329.8 11 S. PEREZ 336.1 10 P. GASLY 316.5
10 4 L. NORRIS 329.6 77 V. BOTTAS 336.1 18 L. STROLL 316.5
11 20 K. MAGNUSSEN 328.4 8 R. GROSJEAN 335.4 44 L. HAMILTON 316.5
12 63 G. RUSSELL 328.1 16 C. LECLERC 334.5 26 D. KVYAT 315.1
13 18 L. STROLL 327.3 44 L. HAMILTON 333.1 55 C. SAINZ 315.0
14 88 R. KUBICA 325.3 20 K. MAGNUSSEN 328.8 3 D. RICCIARDO 313.4
15 16 C. LECLERC 325.3 18 L. STROLL 328.6 8 R. GROSJEAN 312.6
16 77 V. BOTTAS 323.0 88 R. KUBICA 328.1 27 N. HULKENBERG 312.3
17 99 A. GIOVINAZZI 322.7 99 A. GIOVINAZZI 326.0 99 A. GIOVINAZZI 312.0
18 44 L. HAMILTON 320.7 27 N. HULKENBERG 325.9 63 G. RUSSELL 310.2
19 8 R. GROSJEAN 320.6 3 D. RICCIARDO 325.3 20 K. MAGNUSSEN 309.5
20 7 K. RAIKKONEN 319.8 55 C. SAINZ 320.9 88 R. KUBICA 305.7

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 77 Valtteri BOTTAS 27.296 44 Lewis HAMILTON 27.236 44 Lewis HAMILTON 27.027
2 5 Sebastian VETTEL 27.361 5 Sebastian VETTEL 27.648 77 Valtteri BOTTAS 27.281
3 16 Charles LECLERC 27.393 77 Valtteri BOTTAS 27.752 33 Max VERSTAPPEN 27.425
4 11 Sergio PEREZ 27.425 16 Charles LECLERC 27.855 23 Alexander ALBON 27.504
5 44 Lewis HAMILTON 27.496 3 Daniel RICCIARDO 27.865 16 Charles LECLERC 27.541
6 18 Lance STROLL 27.561 23 Alexander ALBON 27.942 5 Sebastian VETTEL 27.553
7 33 Max VERSTAPPEN 27.561 33 Max VERSTAPPEN 27.977 4 Lando NORRIS 27.672
8 27 Nico HULKENBERG 27.657 27 Nico HULKENBERG 27.977 10 Pierre GASLY 27.709
9 10 Pierre GASLY 27.680 10 Pierre GASLY 28.076 27 Nico HULKENBERG 27.741
10 7 Kimi RAIKKONEN 27.685 88 Robert KUBICA 28.281 3 Daniel RICCIARDO 27.745
11 23 Alexander ALBON 27.707 7 Kimi RAIKKONEN 28.323 11 Sergio PEREZ 27.812
12 4 Lando NORRIS 27.744 20 Kevin MAGNUSSEN 28.337 20 Kevin MAGNUSSEN 27.977
13 3 Daniel RICCIARDO 27.768 11 Sergio PEREZ 28.349 7 Kimi RAIKKONEN 27.980
14 8 Romain GROSJEAN 27.909 18 Lance STROLL 28.367 99AntonioGIOVINAZZI 27.983
15 99 AntonioGIOVINAZZI 27.946 63 George RUSSELL 28.428 63 George RUSSELL 28.029
16 20 Kevin MAGNUSSEN 28.030 99AntonioGIOVINAZZI 28.444 18 Lance STROLL 28.032
17 55 Carlos SAINZ 28.071 4 Lando NORRIS 28.491 88 Robert KUBICA 28.237
18 63 George RUSSELL 28.150 8 Romain GROSJEAN 28.562 26 Daniil KVYAT 28.323
19 26 Daniil KVYAT 28.193 26 Daniil KVYAT 28.854 8 Romain GROSJEAN 28.338
20 88 Robert KUBICA 28.206 55 Carlos SAINZ 29.032 55 Carlos SAINZ 28.444

ファーステストタイム

POS NO    DRIVER TIME LAP GAP INT
1 44 Lewis HAMILTON 1:21.779 51
2 5 Sebastian VETTEL 1:22.799 50 1.020
3 77 Valtteri BOTTAS 1:22.859 47 1.080 0.060
4 16 Charles LECLERC 1:23.009 47 1.230 0.150
5 33 Max VERSTAPPEN 1:23.143 41 1.364 0.134
6 23 Alexander ALBON 1:23.364 45 1.585 0.221
7 3 Daniel RICCIARDO 1:23.466 53 1.687 0.102
8 27 Nico HULKENBERG 1:23.641 53 1.862 0.175
9 11 Sergio PEREZ 1:23.770 35 1.991 0.129
10 10 Pierre GASLY 1:23.885 51 2.106 0.115
11 4 Lando NORRIS 1:24.044 52 2.265 0.159
12 18 Lance STROLL 1:24.165 31 2.386 0.121
13 7 Kimi RAIKKONEN 1:24.419 52 2.640 0.254
14 20 Kevin MAGNUSSEN 1:24.443 38 2.664 0.024
15 99 Antonio GIOVINAZZI 1:24.503 44 2.724 0.060
16 63 George RUSSELL 1:24.842 51 3.063 0.339
17 8 Romain GROSJEAN 1:24.985 31 3.206 0.143
18 88 Robert KUBICA 1:24.989 47 3.210 0.004
19 55 Carlos SAINZ 1:25.637 10 3.858 0.648
20 26 Daniil KVYAT 1:25.772 19 3.993 0.135