
2019年第4戦アゼルバイジャンGPの予選は2度の中断で気温と路面温度が下がっていく中で、メルセデスのボッタスがポールポジション、2位にハミルトン、3位ベッテルとなっている。
アゼルバイジャンGP予選結果
順 | NO | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:42.026 | 1:41.500 | 1:40.495 | |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:41.614 | 1:41.580 | 1:40.554 | 0.059 |
3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:42.042 | 1:41.889 | 1:40.797 | 0.302 |
4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:41.727 | 1:41.388 | 1:41.069 | 0.574 |
5 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:42.249 | 1:41.870 | 1:41.593 | 1.098 |
6 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1:42.324 | 1:42.221 | 1:41.681 | 1.186 |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:42.371 | 1:42.084 | 1:41.886 | 1.391 |
8 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:42.140 | 1:42.381 | 1:42.424 | 1.886 |
9 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:42.059 | 1:42.082 | 1:43.068 | 1.587 |
10 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:41.426 | 1:41.995 | 0.931 | |
11 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:41.936 | 1:42.398 | 1.441 | |
12 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:42.486 | 1:42.477 | 1.982 | |
13 | 23 | A.アルボン | トロロッソ | 1:42.154 | 1:42.494 | 1.659 | |
14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:42.382 | 1:42.699 | 1.887 | |
NC | 10 | P.ガスリー | レッドブル | 1:41.335 | 0.840 | ||
15 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:42.630 | 2.135 | ||
16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1:43.407 | 2.912 | ||
17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:43.427 | 2.932 | ||
18 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:45.062 | 4.567 | ||
19 | 88 | R.クビサ | ウィリアムズ | 1:45.455 | 4.960 |
スピードトラップ
POS | SPEED TRAP | KM/H |
---|---|---|
1 | 55 C. SAINZ | 323.9 |
2 | 11 S. PEREZ | 321.8 |
3 | 7 K. RAIKKONEN | 321.4 |
4 | 99 A. GIOVINAZZI | 321.2 |
5 | 8 R. GROSJEAN | 320.0 |
6 | 5 S. VETTEL | 320.0 |
7 | 20 K. MAGNUSSEN | 317.2 |
8 | 10 P. GASLY | 316.5 |
9 | 18 L. STROLL | 316.5 |
10 | 16 C. LECLERC | 316.4 |
11 | 44 L. HAMILTON | 315.5 |
12 | 77 V. BOTTAS | 315.0 |
13 | 23 A. ALBON | 313.5 |
14 | 33 M. VERSTAPPEN | 313.4 |
15 | 26 D. KVYAT | 313.4 |
16 | 27 N. HULKENBERG | 312.8 |
17 | 3 D. RICCIARDO | 312.8 |
18 | 63 G. RUSSELL | 309.8 |
19 | 4 L. NORRIS | 309.6 |
20 | 88 R. KUBICA | 303.8 |

ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 L. HAMILTON | 241.1 | 77 V. BOTTAS | 253.5 | 8 R. GROSJEAN | 346.3 |
2 | 77 V. BOTTAS | 237.9 | 44 L. HAMILTON | 253.1 | 11 S. PEREZ | 346.1 |
3 | 5 S. VETTEL | 237.0 | 11 S. PEREZ | 252.0 | 99 A. GIOVINAZZI | 342.9 |
4 | 16 C. LECLERC | 236.0 | 5 S. VETTEL | 250.3 | 7 K. RAIKKONEN | 342.7 |
5 | 18 L. STROLL | 232.3 | 33 M. VERSTAPPEN | 248.0 | 20 K. MAGNUSSEN | 337.9 |
6 | 26 D. KVYAT | 231.2 | 16 C. LECLERC | 247.1 | 23 A. ALBON | 336.8 |
7 | 33 M. VERSTAPPEN | 230.2 | 8 R. GROSJEAN | 246.6 | 5 S. VETTEL | 335.8 |
8 | 4 L. NORRIS | 230.0 | 4 L. NORRIS | 245.5 | 26 D. KVYAT | 334.8 |
9 | 10 P. GASLY | 229.8 | 26 D. KVYAT | 243.9 | 16 C. LECLERC | 334.4 |
10 | 55 C. SAINZ | 229.8 | 23 A. ALBON | 242.3 | 3 D. RICCIARDO | 334.3 |
11 | 20 K. MAGNUSSEN | 227.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 241.6 | 10 P. GASLY | 334.1 |
12 | 11 S. PEREZ | 227.1 | 10 P. GASLY | 241.4 | 18 L. STROLL | 332.9 |
13 | 7 K. RAIKKONEN | 226.2 | 99 A. GIOVINAZZI | 239.8 | 27 N. HULKENBERG | 331.7 |
14 | 3 D. RICCIARDO | 223.6 | 55 C. SAINZ | 239.7 | 63 G. RUSSELL | 331.6 |
15 | 27 N. HULKENBERG | 221.7 | 7 K. RAIKKONEN | 239.3 | 77 V. BOTTAS | 331.5 |
16 | 23 A. ALBON | 221.6 | 27 N. HULKENBERG | 238.6 | 88 R. KUBICA | 330.6 |
17 | 8 R. GROSJEAN | 221.4 | 18 L. STROLL | 238.3 | 33 M. VERSTAPPEN | 330.5 |
18 | 63 G. RUSSELL | 220.7 | 3 D. RICCIARDO | 232.9 | 44 L. HAMILTON | 330.2 |
19 | 99 A. GIOVINAZZI | 220.5 | 63 G. RUSSELL | 225.5 | 55 C. SAINZ | 330.0 |
20 | 88 R. KUBICA | 205.4 | 88 R. KUBICA | 218.5 | 4 L. NORRIS | 329.7 |
ベストセクタータイム
POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian VETTEL | 35.326 | 44 Lewis HAMILTON | 40.253 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 24.614 |
2 | 77 | Valtteri BOTTAS | 35.359 | 77 Valtteri BOTTAS | 40.400 | 44 Lewis HAMILTON | 24.698 |
3 | 44 | Lewis HAMILTON | 35.384 | 33 Max VERSTAPPEN | 40.462 | 77 Valtteri BOTTAS | 24.736 |
4 | 33 | Max VERSTAPPEN | 35.482 | 5 Sebastian VETTEL | 40.473 | 7 Kimi RAIKKONEN | 24.750 |
5 | 10 | Pierre GASLY | 35.565 | 26 Daniil KVYAT | 40.761 | 5 Sebastian VETTEL | 24.764 |
6 | 16 | Charles LECLERC | 35.605 | 16 Charles LECLERC | 40.794 | 16 Charles LECLERC | 24.787 |
7 | 4 | Lando NORRIS | 35.646 | 10 Pierre GASLY | 40.866 | 11 Sergio PEREZ | 24.836 |
8 | 26 | Daniil KVYAT | 35.648 | 11 Sergio PEREZ | 40.928 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 24.884 |
9 | 11 | Sergio PEREZ | 35.688 | 4 Lando NORRIS | 40.981 | 55 Carlos SAINZ | 24.888 |
10 | 23 | Alexander ALBON | 35.784 | 55 Carlos SAINZ | 41.041 | 10 Pierre GASLY | 24.904 |
11 | 55 | Carlos SAINZ | 35.872 | 23 Alexander ALBON | 41.261 | 8 Romain GROSJEAN | 24.982 |
12 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 35.900 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 41.296 | 3 Daniel RICCIARDO | 24.984 |
13 | 3 | Daniel RICCIARDO | 36.014 | 7 Kimi RAIKKONEN | 41.332 | 33 Max VERSTAPPEN | 24.985 |
14 | 99 | Antonio GIOVINAZZI | 36.099 | 3 Daniel RICCIARDO | 41.348 | 18 Lance STROLL | 24.987 |
15 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 36.100 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 41.386 | 23 Alexander ALBON | 25.001 |
16 | 18 | Lance STROLL | 36.164 | 18 Lance STROLL | 41.464 | 4 Lando NORRIS | 25.071 |
17 | 8 | Romain GROSJEAN | 36.391 | 8 Romain GROSJEAN | 41.580 | 26 Daniil KVYAT | 25.091 |
18 | 27 | Nico HULKENBERG | 36.496 | 27 Nico HULKENBERG | 41.730 | 27 Nico HULKENBERG | 25.201 |
19 | 63 | George RUSSELL | 36.696 | 63 George RUSSELL | 42.304 | 63 George RUSSELL | 25.564 |
20 | 88 | Robert KUBICA | 36.930 | 88 Robert KUBICA | 42.361 | 88 Robert KUBICA | 25.982 |
一番ジャンプアップしたチームはトロロッソかなあ
おもしろいチームになったなあ
フェルスタッペンはQ3は1セットのソフトしか残ってなくて
単独走行をしたためポールを争えなかったと言ってますね。
パワーは本当に若干上げただけと疑ってしまう結果でした。
ガスリーもQ1はレースモードで走っただけとか言ってるし。
気温が高いうちに終わってればメルセデスのポールはなかっただろうし
残念な予選でした。
レッドブル・ホンダのガスリーが予選失格。燃料流量違反が発覚
スピードだけ見ると、フェルスタッペンは競り合いに弱そうですね
スターティンググリッドを見る限り、スタートからかなり荒れそうですね
クビアトとフェルスタッペンが絡まなければいいですが・・・・
最初の5〜10周で何か起きそうです
それにしてもこれだけ狭いコースであれだけスピードが出るコースは危ないですね
フェルスタッペン、Q2スタートの段階で新品ソフトは残り2セット。Q2ミディアムで突破できる想定だったのかしら?3強の中ではソフトのセットを1番多く持ち込んだのがレッドブルの2人。タイヤセットの選択では1番有利だったような気がするが気のせいだったか。
トウを使わなかった(戦略ミス or プライド?)ベッテルと、同じく僚機を失いタイヤも1セットしか無くトウを使えなかったフェルスタッペンがこのタイム差なら、決勝では間違いなく目が離せない存在ではと思います。
パワーモードをより安定して使えると言われるホンダのスペック2の実力が本物なら、ロングストレートでその真価が明らかに!
心配はクビアトとアルボン(特にクビアト)で、まずは1周目を無事戻ってくれば中団で面白いレースになると思います。
ガスリーはクリーンエアーとDRSでガンガン抜くだけ!
新品ソフトが残り1セットしかないので、一度の出撃で連続で2度タイムアタックを行う形の戦略になってしまったんじゃなかったかな。燃料が軽くなっているとはいえ、きちんとタイムを更新してくるあたり、フェルスタッペンの凄さを感じます。
メルセデスは気温が低い方がタイヤが機能し
フェラーリは高い方が機能するというのが見えてきたんで
メルセデスはこれから辛くなるというのが分かった。