https://www.formula1.com/

2019年イタリアGP予選はルクレールがフェラーリの地元でポールポジションを獲得。予選Q3では常にトウの奪い合いによるポジション取り問題があった。これは明らかなペナルティ対象でどのような裁定になるのかわからない。(9/8日本7:00時点)

正式なスターティンググリッドはFIAの公式文書が発行され次第ページ一番したに提示します。

Sponsored link

イタリアGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 16 C.ルクレール フェラーリ 1:20.126 1:19.553 1:19.307
2 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:20.272 1:19.464 1:19.346 0.039
3 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:20.156 1:20.018 1:19.354 0.047
4 5 S.ベッテル フェラーリ 1:20.378 1:19.715 1:19.457 0.150
5 3 D.リカルド ルノー 1:20.374 1:19.833 1:19.839 0.526
6 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:20.155 1:20.275 1:20.049 0.742
7 55 C.サインツ マクラーレン 1:20.413 1:20.202 1:20.455 0.895
8 23 A.アルボン レッドブル 1:20.382 1:20.021 0.714
9 18 L.ストロール レーシングポイント 1:20.643 1:20.498 1.191
10 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:20.634 1:20.515 1.208
11 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:20.657 1:20.517 1.210
12 20 K.マグヌッセン ハース 1:20.616 1:20.615 1.308
13 26 D.クビアト トロロッソ 1:20.723 1:20.630 1.323
14 4 L.ノリス マクラーレン 1:20.646 1:21.068 1.339
15 10 P.ガスリー トロロッソ 1:20.508 1:21.125 1.201
16 8 R.グロージャン ハース 1:20.784 1.477
17 11 S.ペレス レーシングポイント 1:21.291 1.984
18 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:21.800 2.493
19 88 R.クビサ ウィリアムズ 1:22.356 3.049
RT 33 M.フェルスタッペン レッドブル No Time

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 11 S. PEREZ 349.7
2 16 C. LECLERC 349.7
3 18 L. STROLL 349.5
4 55 C. SAINZ 346.1
5 5 S. VETTEL 346.0
6 20 K. MAGNUSSEN 345.0
7 23 A. ALBON 344.6
8 27 N. HULKENBERG 344.4
9 3 D. RICCIARDO 344.2
10 63 G. RUSSELL 343.5
11 7 K. RAIKKONEN 342.7
12 26 D. KVYAT 342.6
13 99 A. GIOVINAZZI 342.5
14 44 L. HAMILTON 342.5
15 10 P. GASLY 342.4
16 88 R. KUBICA 340.9
17 8 R. GROSJEAN 340.8
18 77 V. BOTTAS 338.3
19 4 L. NORRIS 334.8
20 33 M. VERSTAPPEN 331.8
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 16 C. LECLERC 329.7 16 C. LECLERC 347.9 18 L. STROLL 327.4
2 18 L. STROLL 328.5 5 S. VETTEL 344.1 23 A. ALBON 326.8
3 20 K. MAGNUSSEN 328.0 99 A. GIOVINAZZI 342.9 3 D. RICCIARDO 322.7
4 5 S. VETTEL 327.7 27 N. HULKENBERG 340.1 55 C. SAINZ 322.0
5 99 A. GIOVINAZZI 326.6 18 L. STROLL 340.1 16 C. LECLERC 321.8
6 3 D. RICCIARDO 326.4 3 D. RICCIARDO 339.9 44 L. HAMILTON 321.1
7 11 S. PEREZ 326.2 11 S. PEREZ 339.8 11 S. PEREZ 318.9
8 23 A. ALBON 325.7 10 P. GASLY 338.6 20 K. MAGNUSSEN 318.7
9 27 N. HULKENBERG 325.4 7 K. RAIKKONEN 338.4 4 L. NORRIS 317.3
10 7 K. RAIKKONEN 325.3 20 K. MAGNUSSEN 338.2 8 R. GROSJEAN 317.1
11 8 R. GROSJEAN 324.3 23 A. ALBON 338.2 27 N. HULKENBERG 317.1
12 44 L. HAMILTON 321.3 26 D. KVYAT 335.9 5 S. VETTEL 316.6
13 77 V. BOTTAS 321.3 44 L. HAMILTON 335.9 99 A. GIOVINAZZI 315.7
14 55 C. SAINZ 319.7 8 R. GROSJEAN 335.8 7 K. RAIKKONEN 315.0
15 26 D. KVYAT 318.7 63 G. RUSSELL 335.2 26 D. KVYAT 313.4
16 10 P. GASLY 318.4 77 V. BOTTAS 334.1 10 P. GASLY 313.2
17 4 L. NORRIS 317.8 55 C. SAINZ 332.9 33 M. VERSTAPPEN 313.1
18 63 G. RUSSELL 317.0 4 L. NORRIS 332.1 77 V. BOTTAS 313.0
19 88 R. KUBICA 316.6 88 R. KUBICA 329.3 88 R. KUBICA 311.5
20 33 M. VERSTAPPEN 307.4 33 M. VERSTAPPEN 280.5 63 G. RUSSELL 310.2

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 16 Charles LECLERC 26.469 77 Valtteri BOTTAS 26.152 44 Lewis HAMILTON 26.264
2 5 Sebastian VETTEL 26.565 44 Lewis HAMILTON 26.203 23 Alexander ALBON 26.391
3 3 Daniel RICCIARDO 26.589 5 Sebastian VETTEL 26.330 5 Sebastian VETTEL 26.393
4 18 Lance STROLL 26.652 16 Charles LECLERC 26.412 77 Valtteri BOTTAS 26.407
5 27 Nico HULKENBERG 26.676 23 Alexander ALBON 26.499 16 Charles LECLERC 26.426
6 7 Kimi RAIKKONEN 26.702 10 Pierre GASLY 26.507 3 Daniel RICCIARDO 26.573
7 44 Lewis HAMILTON 26.702 3 Daniel RICCIARDO 26.592 55 Carlos SAINZ 26.580
8 99 AntonioGIOVINAZZI 26.714 27 Nico HULKENBERG 26.670 7 Kimi RAIKKONEN 26.614
9 23 Alexander ALBON 26.743 26 Daniil KVYAT 26.736 27 Nico HULKENBERG 26.629
10 20 Kevin MAGNUSSEN 26.770 55 Carlos SAINZ 26.746 26 Daniil KVYAT 26.637
11 77 Valtteri BOTTAS 26.795 7 Kimi RAIKKONEN 26.885 18 Lance STROLL 26.673
12 55 Carlos SAINZ 26.807 4 Lando NORRIS 26.895 20 Kevin MAGNUSSEN 26.738
13 8 Romain GROSJEAN 26.858 99AntonioGIOVINAZZI 26.961 99AntonioGIOVINAZZI 26.758
14 4 Lando NORRIS 26.965 20 Kevin MAGNUSSEN 26.987 4 Lando NORRIS 26.786
15 11 Sergio PEREZ 26.992 8 Romain GROSJEAN 27.077 10 Pierre GASLY 26.807
16 26 Daniil KVYAT 27.022 18 Lance STROLL 27.078 8 Romain GROSJEAN 26.849
17 10 Pierre GASLY 27.050 63 George RUSSELL 27.198 11 Sergio PEREZ 26.868
18 63 George RUSSELL 27.313 88 Robert KUBICA 27.421 63 George RUSSELL 27.252
19 88 Robert KUBICA 27.366 11 Sergio PEREZ 27.431 88 Robert KUBICA 27.569
20 33 Max VERSTAPPEN 29.060 33 Max VERSTAPPEN 36.435 33 Max VERSTAPPEN 31.980

予選後タイヤ状況

スターティンググリッド