https://twitter.com/F1(大きな差をつけられ険しい表情のハミルトン)

2019年スペインGP予選はメルセデスのボッタスが3戦連続となるポールポジションを獲得、ハミルトンが2番手となりメルセデスがフロントローを独占した。追いすがるフェラーリとレッドブルは2,3列目を分け合っている。

Sponsored link

スペインGP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:16.979 1:15.924 1:15.406
2 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:17.292 1:16.038 1:16.040 0.632
3 5 S.ベッテル フェラーリ 1:17.425 1:16.667 1:16.272 0.866
4 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:17.244 1:16.726 1:16.357 0.951
5 16 C.ルクレール フェラーリ 1:17.388 1:16.714 1:16.588 1.182
6 10 P.ガスリー レッドブル 1:17.862 1:16.932 1:16.708 1.302
7 8 R.グロージャン ハース 1:18.042 1:17.066 1:16.911 1.505
8 20 K.マグヌッセン ハース 1:17.669 1:17.272 1:16.922 1.516
9 26 D.クビアト トロロッソ 1:17.914 1:17.243 1:17.573 1.837
10 3 D.リカルド ルノー 1:18.385 1:17.299 1:18.106 1.893
11 4 L.ノリス マクラーレン 1:17.611 1:17.338 1.932
12 23 A.アルボン トロロッソ 1:17.796 1:17.445 2.039
13 55 C.サインツ マクラーレン 1:17.760 1:17.599 2.193
14 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:18.132 1:17.788 2.382
15 11 S.ペレス レーシングポイント 1:18.286 1:17.886 2.480
16 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:18.404 2.998
17 18 L.ストロール レーシングポイント 1:18.471 3.065
18 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:18.664 3.258
19 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:19.072 3.666
20 88 R.クビサ ウィリアムズ 1:20.254 4.848

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 16 C. LECLERC 325.0
2 5 S. VETTEL 324.2
3 3 D. RICCIARDO 324.0
4 18 L. STROLL 323.5
5 55 C. SAINZ 323.1
6 11 S. PEREZ 322.4
7 7 K. RAIKKONEN 322.1
8 4 L. NORRIS 321.8
9 26 D. KVYAT 321.8
10 23 A. ALBON 320.9
11 77 V. BOTTAS 319.9
12 99 A. GIOVINAZZI 319.8
13 44 L. HAMILTON 319.6
14 20 K. MAGNUSSEN 318.6
15 27 N. HULKENBERG 318.2
16 8 R. GROSJEAN 318.2
17 10 P. GASLY 317.2
18 33 M. VERSTAPPEN 316.4
19 63 G. RUSSELL 316.2
20 88 R. KUBICA 313.4
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 16 C. LECLERC 295.3 77 V. BOTTAS 308.1 5 S. VETTEL 293.3
2 5 S. VETTEL 294.1 55 C. SAINZ 308.0 16 C. LECLERC 292.8
3 7 K. RAIKKONEN 292.0 33 M. VERSTAPPEN 307.4 4 L. NORRIS 290.9
4 4 L. NORRIS 291.8 44 L. HAMILTON 306.5 55 C. SAINZ 290.7
5 33 M. VERSTAPPEN 291.8 20 K. MAGNUSSEN 306.2 44 L. HAMILTON 290.2
6 99 A. GIOVINAZZI 291.7 8 R. GROSJEAN 304.3 11 S. PEREZ 289.3
7 55 C. SAINZ 291.4 23 A. ALBON 304.1 77 V. BOTTAS 288.9
8 23 A. ALBON 291.3 26 D. KVYAT 304.0 18 L. STROLL 288.6
9 18 L. STROLL 291.2 10 P. GASLY 303.4 7 K. RAIKKONEN 288.4
10 11 S. PEREZ 291.1 16 C. LECLERC 302.8 88 R. KUBICA 287.5
11 26 D. KVYAT 290.0 18 L. STROLL 302.4 33 M. VERSTAPPEN 287.5
12 27 N. HULKENBERG 289.6 99 A. GIOVINAZZI 300.6 3 D. RICCIARDO 287.3
13 10 P. GASLY 289.3 11 S. PEREZ 300.3 26 D. KVYAT 286.6
14 3 D. RICCIARDO 288.0 7 K. RAIKKONEN 300.1 27 N. HULKENBERG 286.5
15 44 L. HAMILTON 287.6 5 S. VETTEL 299.9 63 G. RUSSELL 286.4
16 8 R. GROSJEAN 287.6 4 L. NORRIS 297.0 8 R. GROSJEAN 286.3
17 20 K. MAGNUSSEN 287.0 63 G. RUSSELL 296.1 23 A. ALBON 286.0
18 77 V. BOTTAS 286.6 27 N. HULKENBERG 295.4 99 A. GIOVINAZZI 286.0
19 88 R. KUBICA 280.7 3 D. RICCIARDO 293.6 20 K. MAGNUSSEN 285.7
20 63 G. RUSSELL 280.3 88 R. KUBICA 293.1 10 P. GASLY 285.1

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 5 Sebastian VETTEL 21.284 77 Valtteri BOTTAS 28.040 77 Valtteri BOTTAS 25.878
2 77 Valtteri BOTTAS 21.488 44 Lewis HAMILTON 28.116 44 Lewis HAMILTON 26.112
3 16 Charles LECLERC 21.537 33 Max VERSTAPPEN 28.274 33 Max VERSTAPPEN 26.322
4 44 Lewis HAMILTON 21.560 5 Sebastian VETTEL 28.357 10 Pierre GASLY 26.358
5 55 Carlos SAINZ 21.634 16 Charles LECLERC 28.405 16 Charles LECLERC 26.513
6 8 Romain GROSJEAN 21.664 10 Pierre GASLY 28.429 5 Sebastian VETTEL 26.611
7 33 Max VERSTAPPEN 21.685 20 Kevin MAGNUSSEN 28.438 20 Kevin MAGNUSSEN 26.612
8 7 Kimi RAIKKONEN 21.705 8 Romain GROSJEAN 28.448 26 Daniil KVYAT 26.702
9 3 Daniel RICCIARDO 21.713 26 Daniil KVYAT 28.701 3 Daniel RICCIARDO 26.749
10 4 Lando NORRIS 21.732 4 Lando NORRIS 28.733 8 Romain GROSJEAN 26.765
11 23 Alexander ALBON 21.796 3 Daniel RICCIARDO 28.761 4 Lando NORRIS 26.811
12 26 Daniil KVYAT 21.802 55 Carlos SAINZ 28.791 23 Alexander ALBON 26.848
13 20 Kevin MAGNUSSEN 21.833 23 Alexander ALBON 28.801 7 Kimi RAIKKONEN 26.973
14 10 Pierre GASLY 21.833 11 Sergio PEREZ 28.908 11 Sergio PEREZ 27.015
15 18 Lance STROLL 21.835 18 Lance STROLL 28.997 27 Nico HULKENBERG 27.118
16 99 Antonio GIOVINAZZI 21.852 7 Kimi RAIKKONEN 29.055 55 Carlos SAINZ 27.128
17 11 Sergio PEREZ 21.886 27 Nico HULKENBERG 29.063 18 Lance STROLL 27.550
18 27 Nico HULKENBERG 21.979 99 Antonio GIOVINAZZI 29.097 99 Antonio GIOVINAZZI 27.559
19 63 George RUSSELL 22.113 63 George RUSSELL 29.400 63 George RUSSELL 27.559
20 88 Robert KUBICA 22.227 88 Robert KUBICA 29.726 88 Robert KUBICA 28.097

予選後タイヤ状況

ピレリによるストラテジー

決勝66Lapsのピレリ推奨戦略は以下

  • S(22)⇒S(23)⇒M
  • S(27)⇒H
  • M(30)⇒H