https://twitter.com/pirellisport

2020年F1第2戦シュタイアーマルクGP決勝は、ポールポジションからハミルトンが優勝。4番グリッドから追い上げたボッタスが2位に入り、メルセデスの1,2フィニッシュとなりました。

前戦リタイアしたフェルスタッペンが3位となり、レッドブル・ホンダ今季初表彰台です。

Sponsored link

シュタイアーマルクGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 71 1:22’50.683 1
2 77 V.ボッタス メルセデスAMG 71 13.719 13.719 1
3 33 M.フェルスタッペン レッドブル 71 33.698 19.979 2
4 23 A.アルボン レッドブル 71 44.400 10.702 1
5 4 L.ノリス マクラーレン 71 1’01.470 17.070 1
6 11 S.ペレス レーシングポイント 71 1’02.387 0.917 1
7 18 L.ストロール レーシングポイント 71 1’02.453 0.066 1
8 3 D.リカルド ルノー 71 1’02.591 0.138 1
9 55 C.サインツ マクラーレン 70 1 Lap 1 Lap 2
10 26 D.クビアト アルファタウリ 70 1 Lap 11.208 1
11 7 K.ライコネン アルファロメオ 70 1 Lap 7.868 1
12 20 K.マグヌッセン ハース 70 1 Lap 0.271 1
13 8 R.グロージャン ハース 70 1 Lap 0.545 1
14 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 70 1 Lap 4.755 1
15 10 P.ガスリー アルファタウリ 70 1 Lap 14.797 2
16 63 G.ラッセル ウィリアムズ 69 2 Laps 1 Lap 1
17 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 69 2 Laps 3.644 1
dnf 31 E.オコン ルノー 25 46 Laps 44 Laps 1
dnf 16 C.ルクレール フェラーリ 4 67 Laps 21 Laps 2
dnf 5 S.ベッテル フェラーリ 1 70 Laps 3 Laps 1

決勝タイヤ交換状況

ラップチャート

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Carlos Sainz 324.6
2 Antonio Giovinazzi 323.3
3 Sergio Perez 322.8
4 Lance Stroll 320.9
5 Pierre Gasly 320.7
6 Lando Norris 318.8
7 Kevin Magnussen 318.6
8 George Russell 318.3
9 Romain Grosjean 317.8
10 Nicholas Latifi 317.7
11 Daniel Ricciardo 317.5
12 Valtteri Bottas 317.2
13 Kimi Raikkonen 316.1
14 Daniil Kvyat 314.5
15 Esteban Ocon 310.7
16 Max Verstappen 308.4
17 Alexander Albon 308.4
18 Lewis Hamilton 301.2
19 Charles Leclerc 267.3
20 Sebastian Vettel 245.2
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

INTERMEDIATE 1 INTERMEDIATE 2 FINISH LINE
POS DRIVER KM/H DRIVER KM/H DRIVER KM/H
1 S. Perez 336.2 M. Verstappen 247.4 S. Perez 290.8
2 D. Ricciardo 330.7 C. Sainz 246.8 V. Bottas 289.9
3 L. Stroll 330.4 A. Giovinazzi 242.9 L. Stroll 289.3
4 V. Bottas 328.8 V. Bottas 242.6 L. Hamilton 289.2
5 C. Sainz 327.9 L. Hamilton 242.5 L. Norris 289.2
6 L. Norris 326.5 S. Perez 241.5 A. Giovinazzi 288.1
7 P. Gasly 325.6 L. Stroll 241.3 D. Ricciardo 288.0
8 A. Giovinazzi 325.5 A. Albon 241.1 A. Albon 287.1
9 G. Russell 324.2 L. Norris 240.1 K. Magnussen 286.9
10 K. Magnussen 323.8 D. Ricciardo 239.8 R. Grosjean 286.7
11 R. Grosjean 323.2 G. Russell 238.8 M. Verstappen 286.6
12 K. Raikkonen 323.1 N. Latifi 238.7 G. Russell 286.4
13 A. Albon 321.2 R. Grosjean 236.9 P. Gasly 285.1
14 D. Kvyat 321.0 P. Gasly 236.9 C. Sainz 284.5
15 N. Latifi 315.6 K. Magnussen 236.8 K. Raikkonen 283.4
16 E. Ocon 313.8 K. Raikkonen 236.4 N. Latifi 283.4
17 L. Hamilton 313.5 E. Ocon 231.7 D. Kvyat 280.6
18 M. Verstappen 309.9 D. Kvyat 229.9 E. Ocon 280.1
19 S. Vettel 293.1 C. Leclerc 197.5 C. Leclerc 240.0
20 C. Leclerc 270.7 S. Vettel 174.3 S. Vettel 0.0

ベストセクタータイム

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
POS DRIVER TIME DRIVER TIME DRIVER TIME
1 D. Ricciardo 16.688 C. Sainz 28.917 C. Sainz 19.720
2 L. Norris 16.688 M. Verstappen 29.195 M. Verstappen 20.025
3 S. Perez 16.695 L. Hamilton 29.610 L. Hamilton 20.059
4 V. Bottas 16.745 S. Perez 29.781 A. Albon 20.119
5 P. Gasly 16.810 L. Norris 29.862 L. Norris 20.243
6 G. Russell 16.841 A. Albon 29.866 S. Perez 20.283
7 L. Stroll 16.847 V. Bottas 30.007 V. Bottas 20.344
8 R. Grosjean 16.854 P. Gasly 30.010 P. Gasly 20.370
9 K. Magnussen 16.870 D. Ricciardo 30.118 L. Stroll 20.404
10 L. Hamilton 16.888 L. Stroll 30.145 D. Ricciardo 20.510
11 C. Sainz 16.898 K. Raikkonen 30.220 D. Kvyat 20.519
12 M. Verstappen 16.920 R. Grosjean 30.319 R. Grosjean 20.520
13 A. Giovinazzi 16.929 D. Kvyat 30.339 K. Magnussen 20.541
14 K. Raikkonen 16.989 K. Magnussen 30.364 N. Latifi 20.629
15 D. Kvyat 16.993 A. Giovinazzi 30.404 A. Giovinazzi 20.631
16 A. Albon 17.015 G. Russell 30.437 K. Raikkonen 20.688
17 N. Latifi 17.154 N. Latifi 30.556 G. Russell 20.769
18 E. Ocon 17.158 E. Ocon 30.828 E. Ocon 21.151
19 C. Leclerc 21.079 C. Leclerc 35.117 C. Leclerc 26.957
20 S. Vettel 0.000 S. Vettel 39.412 S. Vettel 0.000

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Carlos Sainz 1:05.619 68
2 Max Verstappen 1:06.145 70 0.526
3 Lewis Hamilton 1:06.719 68 1.100
4 Sergio Perez 1:07.188 68 1.569
5 Lando Norris 1:07.193 66 1.574
6 Alexander Albon 1:07.299 67 1.680
7 Valtteri Bottas 1:07.534 62 1.915
8 Pierre Gasly 1:07.827 69 2.208
9 Daniel Ricciardo 1:07.832 65 2.213
10 Lance Stroll 1:07.833 65 2.214
11 Kevin Magnussen 1:08.009 69 2.390
12 Romain Grosjean 1:08.047 69 2.428
13 Daniil Kvyat 1:08.378 60 2.759
14 Kimi Raikkonen 1:08.382 57 2.763
15 Antonio Giovinazzi 1:08.512 54 2.893
16 George Russell 1:08.601 36 2.982
17 Nicholas Latifi 1:08.806 68 3.187
18 Esteban Ocon 1:09.321 22 3.702
19 Charles Leclerc 1:35.379 3 29.76