メキシコGPではフェルスタッペンが快走し今季2勝目、ハミルトンのチャンピオン決定しています。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
メキシコGP決勝結果

https://www.formula1.com/
決勝タイヤ交換状況

https://racingspot.pirelli.com/
決勝スピードトラップ
| POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 362.4 | 11 | 94 P. WEHRLEIN | 348.8 |
| 2 | 44 L. HAMILTON | 361.5 | 12 | 55 C. SAINZ | 348.3 |
| 3 | 19 F. MASSA | 359.8 | 13 | 14 F. ALONSO | 348.0 |
| 4 | 11 S. PEREZ | 359.0 | 14 | 20 K. MAGNUSSEN | 347.7 |
| 5 | 77 V. BOTTAS | 358.2 | 15 | 9 M. ERICSSON | 346.9 |
| 6 | 18 L. STROLL | 352.5 | 16 | 33 M. VERSTAPPEN | 345.3 |
| 7 | 10 P. GASLY | 352.1 | 17 | 27 N. HULKENBERG | 344.8 |
| 8 | 7 K. RAIKKONEN | 351.9 | 18 | 2 S. VANDOORNE | 344.2 |
| 9 | 31 E. OCON | 349.8 | 19 | 3 D. RICCIARDO | 341.7 |
| 10 | 28 B. HARTLEY | 349.1 | 20 | 8 R. GROSJEAN | 337.3 |

https://www.formula1.com/
決勝ベストセクター速度
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 318.1 | 5 S. VETTEL | 294.3 | 5 S. VETTEL | 256.6 |
| 2 | 33 M. VERSTAPPEN | 311.0 | 18 L. STROLL | 293.3 | 18 L. STROLL | 256.5 |
| 3 | 31 E. OCON | 308.2 | 31 E. OCON | 293.0 | 19 F. MASSA | 255.9 |
| 4 | 11 S. PEREZ | 307.9 | 19 F. MASSA | 292.6 | 44 L. HAMILTON | 255.5 |
| 5 | 14 F. ALONSO | 307.2 | 44 L. HAMILTON | 291.8 | 7 K. RAIKKONEN | 254.8 |
| 6 | 10 P. GASLY | 307.1 | 77 V. BOTTAS | 291.8 | 77 V. BOTTAS | 254.2 |
| 7 | 2 S. VANDOORNE | 307.0 | 33 M. VERSTAPPEN | 291.2 | 31 E. OCON | 254.2 |
| 8 | 44 L. HAMILTON | 306.7 | 11 S. PEREZ | 290.4 | 11 S. PEREZ | 254.2 |
| 9 | 77 V. BOTTAS | 303.7 | 7 K. RAIKKONEN | 288.2 | 8 R. GROSJEAN | 253.9 |
| 10 | 7 K. RAIKKONEN | 302.6 | 14 F. ALONSO | 287.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 253.8 |
| 11 | 94 P. WEHRLEIN | 301.5 | 8 R. GROSJEAN | 287.7 | 20 K. MAGNUSSEN | 253.6 |
| 12 | 8 R. GROSJEAN | 300.5 | 55 C. SAINZ | 287.0 | 2 S. VANDOORNE | 252.9 |
| 13 | 9 M. ERICSSON | 299.2 | 20 K. MAGNUSSEN | 287.0 | 94 P. WEHRLEIN | 252.1 |
| 14 | 20 K. MAGNUSSEN | 299.0 | 9 M. ERICSSON | 286.9 | 14 F. ALONSO | 252.0 |
| 15 | 28 B. HARTLEY | 297.6 | 94 P. WEHRLEIN | 286.9 | 9 M. ERICSSON | 251.1 |
| 16 | 18 L. STROLL | 297.3 | 2 S. VANDOORNE | 286.3 | 10 P. GASLY | 250.6 |
| 17 | 55 C. SAINZ | 294.9 | 10 P. GASLY | 285.9 | 55 C. SAINZ | 249.2 |
| 18 | 19 F. MASSA | 294.4 | 3 D. RICCIARDO | 283.3 | 27 N. HULKENBERG | 248.8 |
| 19 | 27 N. HULKENBERG | 289.6 | 27 N. HULKENBERG | 283.2 | 28 B. HARTLEY | 248.2 |
| 20 | 3 D. RICCIARDO | 285.6 | 28 B. HARTLEY | 281.9 | 3 D. RICCIARDO | 246.2 |
決勝ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 27.798 | 33 M. VERSTAPPEN | 30.410 | 5 S. VETTEL | 20.394 |
| 2 | 44 L. HAMILTON | 27.891 | 5 S. VETTEL | 30.593 | 33 M. VERSTAPPEN | 20.470 |
| 3 | 33 M. VERSTAPPEN | 27.949 | 77 V. BOTTAS | 30.595 | 7 K. RAIKKONEN | 20.508 |
| 4 | 11 S. PEREZ | 28.158 | 7 K. RAIKKONEN | 30.866 | 77 V. BOTTAS | 20.544 |
| 5 | 18 L. STROLL | 28.192 | 44 L. HAMILTON | 30.979 | 11 S. PEREZ | 20.570 |
| 6 | 31 E. OCON | 28.228 | 11 S. PEREZ | 31.074 | 44 L. HAMILTON | 20.630 |
| 7 | 77 V. BOTTAS | 28.235 | 14 F. ALONSO | 31.170 | 8 R. GROSJEAN | 20.692 |
| 8 | 8 R. GROSJEAN | 28.273 | 8 R. GROSJEAN | 31.276 | 14 F. ALONSO | 20.763 |
| 9 | 19 F. MASSA | 28.385 | 2 S. VANDOORNE | 31.291 | 10 P. GASLY | 20.775 |
| 10 | 2 S. VANDOORNE | 28.386 | 10 P. GASLY | 31.354 | 2 S. VANDOORNE | 20.791 |
| 11 | 7 K. RAIKKONEN | 28.403 | 55 C. SAINZ | 31.395 | 18 L. STROLL | 20.872 |
| 12 | 14 F. ALONSO | 28.537 | 18 L. STROLL | 31.460 | 20 K. MAGNUSSEN | 20.897 |
| 13 | 10 P. GASLY | 28.545 | 19 F. MASSA | 31.581 | 55 C. SAINZ | 20.907 |
| 14 | 94 P. WEHRLEIN | 28.639 | 31 E. OCON | 31.593 | 19 F. MASSA | 20.925 |
| 15 | 20 K. MAGNUSSEN | 28.639 | 20 K. MAGNUSSEN | 31.609 | 31 E. OCON | 20.947 |
| 16 | 9 M. ERICSSON | 28.649 | 27 N. HULKENBERG | 31.700 | 94 P. WEHRLEIN | 20.958 |
| 17 | 27 N. HULKENBERG | 28.757 | 94 P. WEHRLEIN | 31.797 | 9 M. ERICSSON | 20.961 |
| 18 | 55 C. SAINZ | 28.802 | 9 M. ERICSSON | 31.851 | 27 N. HULKENBERG | 21.044 |
| 19 | 3 D. RICCIARDO | 28.911 | 28 B. HARTLEY | 32.148 | 28 B. HARTLEY | 21.288 |
| 20 | 28 B. HARTLEY | 28.986 | 3 D. RICCIARDO | 32.508 | 3 D. RICCIARDO | 21.321 |
決勝ファーステストタイム
| POS | DRIVER | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 1:18.785 | 68 | |
| 2 | 33 M. VERSTAPPEN | 1:18.892 | 65 | 0.107 |
| 3 | 77 V. BOTTAS | 1:19.374 | 70 | 0.589 |
| 4 | 11 S. PEREZ | 1:19.929 | 54 | 1.144 |
| 5 | 44 L. HAMILTON | 1:19.945 | 69 | 1.160 |
| 6 | 7 K. RAIKKONEN | 1:20.054 | 59 | 1.269 |
| 7 | 8 R. GROSJEAN | 1:20.345 | 64 | 1.560 |
| 8 | 10 P. GASLY | 1:20.859 | 70 | 2.074 |
| 9 | 31 E. OCON | 1:20.946 | 67 | 2.161 |
| 10 | 2 S. VANDOORNE | 1:20.972 | 66 | 2.187 |
| 11 | 14 F. ALONSO | 1:21.014 | 50 | 2.229 |
| 12 | 18 L. STROLL | 1:21.062 | 53 | 2.277 |
| 13 | 19 F. MASSA | 1:21.136 | 55 | 2.351 |
| 14 | 20 K. MAGNUSSEN | 1:21.214 | 68 | 2.429 |
| 15 | 55 C. SAINZ | 1:21.360 | 34 | 2.575 |
| 16 | 94 P. WEHRLEIN | 1:21.638 | 56 | 2.853 |
| 17 | 9 M. ERICSSON | 1:21.686 | 54 | 2.901 |
| 18 | 27 N. HULKENBERG | 1:21.691 | 18 | 2.906 |
| 19 | 28 B. HARTLEY | 1:22.572 | 28 | 3.787 |
| 20 | 3 D. RICCIARDO | 1:22.789 | 4 | 4.004 |

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/mex/f1-2017-18-mex-final-data/trackback/