アメリカGPではハミルトンとベッテルには明確なペース差があり、フリー走行から決勝に至るまでこの差が縮まる事はありませんでした。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
アメリカGP決勝結果

決勝タイヤ交換状況

決勝スピードトラップ
| POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 F. MASSA | 341.2 | 11 | 9 M. ERICSSON | 327.9 |
| 2 | 33 M. VERSTAPPEN | 336.9 | 12 | 55 C. SAINZ | 327.5 |
| 3 | 44 L. HAMILTON | 335.5 | 13 | 39 B. HARTLEY | 325.5 |
| 4 | 11 S. PEREZ | 334.7 | 14 | 26 D. KVYAT | 325.4 |
| 5 | 5 S. VETTEL | 334.2 | 15 | 77 V. BOTTAS | 324.8 |
| 6 | 7 K. RAIKKONEN | 333.4 | 16 | 2 S. VANDOORNE | 323.9 |
| 7 | 3 D. RICCIARDO | 331.8 | 17 | 8 R. GROSJEAN | 320.5 |
| 8 | 18 L. STROLL | 331.4 | 18 | 14 F. ALONSO | 319.7 |
| 9 | 27 N. HULKENBERG | 329.6 | 19 | 20 K. MAGNUSSEN | 306.3 |
| 10 | 31 E. OCON | 329.6 | 20 | 94 P. WEHRLEIN | 295.2 |

決勝ベストセクター速度
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 M. VERSTAPPEN | 241.6 | 7 K. RAIKKONEN | 191.5 | 5 S. VETTEL | 211.5 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 235.8 | 5 S. VETTEL | 191.3 | 18 L. STROLL | 210.8 |
| 3 | 7 K. RAIKKONEN | 232.0 | 33 M. VERSTAPPEN | 191.2 | 19 F. MASSA | 210.3 |
| 4 | 5 S. VETTEL | 231.3 | 39 B. HARTLEY | 190.6 | 20 K. MAGNUSSEN | 209.7 |
| 5 | 44 L. HAMILTON | 229.8 | 19 F. MASSA | 190.1 | 7 K. RAIKKONEN | 209.5 |
| 6 | 20 K. MAGNUSSEN | 226.0 | 55 C. SAINZ | 189.6 | 2 S. VANDOORNE | 208.7 |
| 7 | 2 S. VANDOORNE | 224.9 | 26 D. KVYAT | 189.6 | 77 V. BOTTAS | 208.7 |
| 8 | 8 R. GROSJEAN | 223.9 | 44 L. HAMILTON | 189.4 | 44 L. HAMILTON | 208.3 |
| 9 | 18 L. STROLL | 223.8 | 77 V. BOTTAS | 188.5 | 55 C. SAINZ | 208.3 |
| 10 | 39 B. HARTLEY | 223.0 | 20 K. MAGNUSSEN | 188.5 | 3 D. RICCIARDO | 208.0 |
| 11 | 19 F. MASSA | 223.0 | 2 S. VANDOORNE | 187.5 | 39 B. HARTLEY | 207.7 |
| 12 | 3 D. RICCIARDO | 220.0 | 18 L. STROLL | 187.0 | 26 D. KVYAT | 207.6 |
| 13 | 31 E. OCON | 219.8 | 31 E. OCON | 186.8 | 31 E. OCON | 207.0 |
| 14 | 55 C. SAINZ | 219.4 | 8 R. GROSJEAN | 186.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 206.5 |
| 15 | 9 M. ERICSSON | 216.9 | 11 S. PEREZ | 185.3 | 14 F. ALONSO | 205.9 |
| 16 | 11 S. PEREZ | 216.0 | 9 M. ERICSSON | 184.9 | 11 S. PEREZ | 205.8 |
| 17 | 14 F. ALONSO | 215.9 | 3 D. RICCIARDO | 184.1 | 9 M. ERICSSON | 205.7 |
| 18 | 26 D. KVYAT | 215.5 | 27 N. HULKENBERG | 182.1 | 8 R. GROSJEAN | 205.5 |
| 19 | 94 P. WEHRLEIN | 206.8 | 14 F. ALONSO | 179.2 | 27 N. HULKENBERG | 204.1 |
| 20 | 27 N. HULKENBERG | 204.3 | 94 P. WEHRLEIN | 174.3 | 94 P. WEHRLEIN | 201.3 |
決勝ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 M. VERSTAPPEN | 25.931 | 33 M. VERSTAPPEN | 38.604 | 33 M. VERSTAPPEN | 31.916 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 25.987 | 5 S. VETTEL | 38.874 | 5 S. VETTEL | 32.174 |
| 3 | 5 S. VETTEL | 25.991 | 77 V. BOTTAS | 39.187 | 20 K. MAGNUSSEN | 32.218 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 26.120 | 7 K. RAIKKONEN | 39.275 | 77 V. BOTTAS | 32.593 |
| 5 | 20 K. MAGNUSSEN | 26.154 | 44 L. HAMILTON | 39.407 | 7 K. RAIKKONEN | 32.655 |
| 6 | 7 K. RAIKKONEN | 26.342 | 20 K. MAGNUSSEN | 39.521 | 2 S. VANDOORNE | 32.742 |
| 7 | 18 L. STROLL | 26.489 | 18 L. STROLL | 39.708 | 44 L. HAMILTON | 32.937 |
| 8 | 3 D. RICCIARDO | 26.531 | 3 D. RICCIARDO | 39.710 | 18 L. STROLL | 32.989 |
| 9 | 19 F. MASSA | 26.540 | 19 F. MASSA | 39.774 | 11 S. PEREZ | 33.237 |
| 10 | 55 C. SAINZ | 26.607 | 39 B. HARTLEY | 39.798 | 39 B. HARTLEY | 33.271 |
| 11 | 31 E. OCON | 26.625 | 55 C. SAINZ | 39.876 | 19 F. MASSA | 33.316 |
| 12 | 39 B. HARTLEY | 26.656 | 31 E. OCON | 39.927 | 26 D. KVYAT | 33.338 |
| 13 | 8 R. GROSJEAN | 26.795 | 26 D. KVYAT | 39.955 | 9 M. ERICSSON | 33.356 |
| 14 | 9 M. ERICSSON | 26.827 | 11 S. PEREZ | 39.968 | 14 F. ALONSO | 33.453 |
| 15 | 2 S. VANDOORNE | 26.866 | 2 S. VANDOORNE | 40.050 | 55 C. SAINZ | 33.493 |
| 16 | 26 D. KVYAT | 26.879 | 14 F. ALONSO | 40.156 | 3 D. RICCIARDO | 33.608 |
| 17 | 11 S. PEREZ | 26.887 | 9 M. ERICSSON | 40.369 | 8 R. GROSJEAN | 33.641 |
| 18 | 14 F. ALONSO | 27.136 | 8 R. GROSJEAN | 40.375 | 31 E. OCON | 33.711 |
| 19 | 27 N. HULKENBERG | 27.576 | 27 N. HULKENBERG | 40.911 | 27 N. HULKENBERG | 34.891 |
| 20 | 94 P. WEHRLEIN | 28.798 | 94 P. WEHRLEIN | 41.687 | 94 P. WEHRLEIN | 35.467 |
決勝ファーステストタイム
| POS | DRIVER | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 1:37.766 | 51 | |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 1:37.767 | 54 | 0.001 |
| 3 | 20 K. MAGNUSSEN | 1:37.893 | 51 | 0.127 |
| 4 | 33 M. VERSTAPPEN | 1:38.060 | 39 | 0.294 |
| 5 | 44 L. HAMILTON | 1:38.776 | 48 | 1.010 |
| 6 | 7 K. RAIKKONEN | 1:38.809 | 42 | 1.043 |
| 7 | 18 L. STROLL | 1:39.666 | 38 | 1.900 |
| 8 | 39 B. HARTLEY | 1:39.979 | 47 | 2.213 |
| 9 | 3 D. RICCIARDO | 1:40.102 | 14 | 2.336 |
| 10 | 19 F. MASSA | 1:40.131 | 36 | 2.365 |
| 11 | 2 S. VANDOORNE | 1:40.349 | 27 | 2.583 |
| 12 | 55 C. SAINZ | 1:40.462 | 43 | 2.696 |
| 13 | 31 E. OCON | 1:40.499 | 53 | 2.733 |
| 14 | 11 S. PEREZ | 1:40.851 | 14 | 3.085 |
| 15 | 26 D. KVYAT | 1:40.971 | 19 | 3.205 |
| 16 | 9 M. ERICSSON | 1:41.041 | 42 | 3.275 |
| 17 | 8 R. GROSJEAN | 1:41.259 | 36 | 3.493 |
| 18 | 14 F. ALONSO | 1:41.537 | 21 | 3.771 |
| 19 | 27 N. HULKENBERG | 1:44.270 | 2 | 6.504 |
| 20 | 94 P. WEHRLEIN | 1:47.073 | 2 | 9.307 |





