超高速モンツァにてイタリアGPが開幕しました。さしぶりのフェラーリ地元優勝が見たい私です。しかしメルセデスの強さには太刀打ちできないよなぁ・・。
アロンソはホンダエンジンだったら乗らないとは言っていないと完全に否定しています。海外のマスコミは一体何をしたいんだろうか。マクラーレンホンダはどのような位置を走る事になるのかにも注目していきましょう。
イタリアGPフリー走行①
順 | ドライバー | チーム | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 28 | 1’21.537 | |
2 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 31 | 1’21.972 | 0.435 |
3 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 24 | 1’22.652 | 1.115 |
4 | キミ ライコネン | Ferrari | 28 | 1’22.689 | 1.152 |
5 | ダニエル リカルド | Red Bull | 28 | 1’22.742 | 1.205 |
6 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 23 | 1’22.749 | 1.212 |
7 | セルジオ ペレス | Force India | 36 | 1’23.317 | 1.780 |
8 | エステバン オコン | Force India | 34 | 1’23.400 | 1.863 |
9 | ストフェル バンドーン | McLaren | 24 | 1’23.465 | 1.928 |
10 | フェリペ マッサ | Williams | 37 | 1’23.561 | 2.024 |
11 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 22 | 1’23.680 | 2.143 |
12 | ケビン マグヌッセン | Haas | 22 | 1’23.973 | 2.436 |
13 | ランス ストロール | Williams | 30 | 1’23.991 | 2.454 |
14 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 27 | 1’24.012 | 2.475 |
15 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 17 | 1’24.015 | 2.478 |
16 | ロマン グロージャン | Haas | 22 | 1’24.079 | 2.542 |
17 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 17 | 1’24.542 | 3.005 |
18 | ジョリオン パーマー | Renault | 21 | 1’25.166 | 3.629 |
19 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 26 | 1’25.223 | 3.686 |
20 | マーカス エリクソン | Sauber | 17 | 1’25.687 | 4.150 |
イタリアGPフリー走行②
順 | ドライバー | チーム | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 25 | 1’21.406 | |
2 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 24 | 1’21.462 | 0.056 |
3 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 33 | 1’21.546 | 0.140 |
4 | キミ ライコネン | Ferrari | 34 | 1’21.804 | 0.398 |
5 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 34 | 1’22.409 | 1.003 |
6 | ダニエル リカルド | Red Bull | 22 | 1’22.752 | 1.346 |
7 | ストフェル バンドーン | McLaren | 31 | 1’22.947 | 1.541 |
8 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 31 | 1’22.968 | 1.562 |
9 | エステバン オコン | Force India | 43 | 1’22.977 | 1.571 |
10 | フェリペ マッサ | Williams | 42 | 1’22.985 | 1.579 |
11 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 21 | 1’23.150 | 1.744 |
12 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 14 | 1’23.272 | 1.866 |
13 | ジョリオン パーマー | Renault | 34 | 1’23.317 | 1.911 |
14 | セルジオ ペレス | Force India | 43 | 1’23.352 | 1.946 |
15 | ランス ストロール | Williams | 36 | 1’23.403 | 1.997 |
16 | ロマン グロージャン | Haas | 31 | 1’23.567 | 2.161 |
17 | ケビン マグヌッセン | Haas | 20 | 1’23.650 | 2.244 |
18 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 28 | 1’24.253 | 2.847 |
19 | マーカス エリクソン | Sauber | 39 | 1’24.894 | 3.488 |
20 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 25 | 1’25.295 | 3.889 |
フリー走行レポート
メルセデスがやはり速くそして安定性も抜群な印象ですね、フェラーリも安定性は良いですが今一つ速さが無い。本番用PUではないので明日にならないと本当の速さはわかりませんね。
レッドブルは極薄リアウィングでなんとか最高速を確保してフェラーリに次ぐタイムを出しています。フェルスタッペンはダウンフォースが足りないためかコースアウト多し。
SSタイヤのロングランでは20周以上問題なく走れています。決勝はSSからSへの1ストップで大丈夫ですね。
マクラーレンホンダが思ったよりいいタイム出しています。しかししきりにリアウィングの大きさをが気になると解説陣に指摘されておりました。DRSが使える予選一発ラップではいいけどロングランとなると抵抗が大きいような気がしないでもない。
まずは本番用PUにする明日のFP3と予選が重要です。フェラーリどこまで迫れるのだろうか???
F1.com動画リンク
FP1⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/9/FP1_summary_-_Italy.html
FP2⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/9/FP2_summary_-_Italy.html
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170901-01880840-nksports-moto
スペック3.5では制御セッティング面をさらに攻めてパワーを引き出すという。これにより予選などピンポイントでの出力はルノーに匹敵するところまで伸びると見られる。
今年ルノーも制御セッティングで10kwのパワーアップがあったというし
結構スペック3.5でも戦えるのかもしれないですね。
もちろん3強じゃなく、ルノーチームとですけど・・・。
モンツァでの各通過速度がいい感じででているマクラーレンホンダの印象です。
パワーユニットの封印されていない吸気面での見直しがここにきて機能しだしたのかもしれませんね。
FP2だけど4番手チームになってるのは驚きですよ。