
2020年F1第11戦アイフェルGP予選は、メルセデスのボッタス、ハミルトンがフロントローを独占、フェルスタッペンが3番手になりました。フェラーリが復調しルクレールは4番手グリッドを獲得。
中団グループでは、ルノーが一歩前へ抜け出している。
アイフェルGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:26.573 | 1:25.971 | 1:25.269 | |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:26.620 | 1:25.390 | 1:25.525 | 0.121 | 
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:26.319 | 1:25.467 | 1:25.562 | 0.198 | 
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:26.857 | 1:26.240 | 1:26.035 | 0.766 | 
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 1:27.126 | 1:26.285 | 1:26.047 | 0.778 | 
| 6 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:26.836 | 1:26.096 | 1:26.223 | 0.827 | 
| 7 | 31 | E.オコン | ルノー | 1:27.086 | 1:26.364 | 1:26.242 | 0.973 | 
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:26.829 | 1:26.316 | 1:26.458 | 1.047 | 
| 9 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:27.120 | 1:26.330 | 1:26.704 | 1.061 | 
| 10 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:27.378 | 1:26.361 | 1:26.709 | 1.092 | 
| 11 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:27.107 | 1:26.738 | 1.469 | |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:27.072 | 1:26.776 | 1.507 | |
| 13 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 1:27.285 | 1:26.848 | 1.579 | |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:27.532 | 1:26.936 | 1.667 | |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:27.231 | 1:27.125 | 1.856 | |
| 16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1:27.552 | 2.283 | ||
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:27.564 | 2.295 | ||
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:27.812 | 2.543 | ||
| 19 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:27.817 | 2.548 | ||
| 20 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | レーシングポイント | 1:28.021 | 2.752 | 
※Gapはベストタイム基準
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H | 
|---|---|---|
| 1 | Sergio Perez | 321.0 | 
| 2 | Nico Hulkenberg | 318.5 | 
| 3 | Valtteri Bottas | 318.0 | 
| 4 | Lewis Hamilton | 317.7 | 
| 5 | Esteban Ocon | 317.5 | 
| 6 | Lando Norris | 317.5 | 
| 7 | Carlos Sainz | 316.2 | 
| 8 | Daniel Ricciardo | 315.0 | 
| 9 | Antonio Giovinazzi | 314.8 | 
| 10 | George Russell | 314.5 | 
| 11 | Daniil Kvyat | 313.2 | 
| 12 | Pierre Gasly | 313.2 | 
| 13 | Max Verstappen | 312.8 | 
| 14 | Alexander Albon | 312.5 | 
| 15 | Nicholas Latifi | 312.4 | 
| 16 | Charles Leclerc | 311.5 | 
| 17 | Kimi Raikkonen | 310.9 | 
| 18 | Sebastian Vettel | 310.7 | 
| 19 | Kevin Magnussen | 310.6 | 
| 20 | Romain Grosjean | 309.0 | 

ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 272.0 | M. Verstappen | 243.3 | N. Hulkenberg | 263.0 | 
| 2 | E. Ocon | 271.9 | L. Hamilton | 243.1 | C. Sainz | 262.9 | 
| 3 | V. Bottas | 271.6 | C. Leclerc | 242.4 | S. Perez | 262.3 | 
| 4 | A. Albon | 270.8 | L. Norris | 242.2 | M. Verstappen | 262.1 | 
| 5 | C. Sainz | 270.8 | A. Albon | 242.1 | V. Bottas | 261.8 | 
| 6 | S. Perez | 270.8 | V. Bottas | 242.0 | L. Hamilton | 261.7 | 
| 7 | N. Hulkenberg | 270.4 | E. Ocon | 241.6 | E. Ocon | 261.7 | 
| 8 | D. Ricciardo | 270.2 | C. Sainz | 241.6 | L. Norris | 261.6 | 
| 9 | M. Verstappen | 270.0 | D. Kvyat | 241.3 | D. Kvyat | 261.2 | 
| 10 | P. Gasly | 269.6 | N. Hulkenberg | 241.1 | P. Gasly | 261.1 | 
| 11 | L. Norris | 269.4 | D. Ricciardo | 240.5 | A. Albon | 260.9 | 
| 12 | A. Giovinazzi | 269.4 | S. Vettel | 240.3 | A. Giovinazzi | 260.3 | 
| 13 | D. Kvyat | 269.4 | S. Perez | 240.1 | C. Leclerc | 260.2 | 
| 14 | S. Vettel | 269.3 | A. Giovinazzi | 239.8 | D. Ricciardo | 259.6 | 
| 15 | K. Magnussen | 269.3 | P. Gasly | 239.0 | G. Russell | 259.4 | 
| 16 | K. Raikkonen | 269.0 | G. Russell | 239.0 | K. Raikkonen | 259.2 | 
| 17 | R. Grosjean | 268.6 | R. Grosjean | 238.7 | R. Grosjean | 258.8 | 
| 18 | C. Leclerc | 268.2 | K. Raikkonen | 238.2 | S. Vettel | 258.6 | 
| 19 | G. Russell | 266.8 | N. Latifi | 238.2 | N. Latifi | 258.1 | 
| 20 | N. Latifi | 265.6 | K. Magnussen | 236.5 | K. Magnussen | 258.0 | 
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 27.804 | V. Bottas | 35.453 | L. Hamilton | 21.902 | 
| 2 | V. Bottas | 27.811 | M. Verstappen | 35.478 | V. Bottas | 22.005 | 
| 3 | L. Hamilton | 27.829 | L. Hamilton | 35.490 | M. Verstappen | 22.120 | 
| 4 | C. Leclerc | 27.908 | A. Albon | 35.712 | D. Ricciardo | 22.170 | 
| 5 | A. Albon | 27.964 | C. Leclerc | 35.742 | C. Sainz | 22.222 | 
| 6 | E. Ocon | 27.981 | D. Ricciardo | 35.901 | E. Ocon | 22.228 | 
| 7 | D. Ricciardo | 27.996 | S. Perez | 35.920 | L. Norris | 22.270 | 
| 8 | L. Norris | 28.020 | L. Norris | 35.935 | S. Perez | 22.326 | 
| 9 | S. Perez | 28.084 | E. Ocon | 35.961 | C. Leclerc | 22.350 | 
| 10 | C. Sainz | 28.156 | C. Sainz | 35.961 | A. Albon | 22.371 | 
| 11 | A. Giovinazzi | 28.215 | S. Vettel | 35.969 | S. Vettel | 22.372 | 
| 12 | P. Gasly | 28.244 | R. Grosjean | 36.037 | D. Kvyat | 22.423 | 
| 13 | K. Magnussen | 28.255 | D. Kvyat | 36.100 | P. Gasly | 22.427 | 
| 14 | D. Kvyat | 28.325 | P. Gasly | 36.105 | A. Giovinazzi | 22.443 | 
| 15 | S. Vettel | 28.344 | K. Magnussen | 36.106 | K. Magnussen | 22.565 | 
| 16 | R. Grosjean | 28.389 | A. Giovinazzi | 36.241 | G. Russell | 22.667 | 
| 17 | G. Russell | 28.453 | K. Raikkonen | 36.388 | R. Grosjean | 22.692 | 
| 18 | N. Latifi | 28.477 | G. Russell | 36.444 | N. Latifi | 22.709 | 
| 19 | N. Hulkenberg | 28.509 | N. Latifi | 36.482 | N. Hulkenberg | 22.720 | 
| 20 | K. Raikkonen | 28.688 | N. Hulkenberg | 36.567 | K. Raikkonen | 22.741 | 
予選後タイヤ状況







スタートまでにタイヤがかなり冷えそうですし、既にQ2でグレイニングが出来たタイヤなだけに、上位陣はスタート後は早めにタイヤ交換せざるをえない状況になりそうだと予想してます。
そこにDASの効果がどのくらいあるのか?
それに注目して決勝を観たいと思います。