
https://www.fia.com/
2020年F1第3戦ハンガリーGP予選は、ハミルトンが驚愕のコースレコードでポールポジション、0.1秒差でボッタスが2番手になり、3番手にはストロールが入った。
昨年のポールシッターであるレッドブル・ホンダのフェルスタッペンは悔しい7番手となった。
ハンガリーGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:14.907 | 1:14.261 | 1:13.447 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:15.474 | 1:14.530 | 1:13.554 | 0.107 |
| 3 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:14.895 | 1:15.176 | 1:14.377 | 0.930 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:14.681 | 1:15.394 | 1:14.545 | 1.098 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:15.455 | 1:15.131 | 1:14.774 | 1.327 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:15.793 | 1:15.006 | 1:14.817 | 1.370 |
| 7 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:15.495 | 1:14.976 | 1:14.849 | 1.402 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:15.444 | 1:15.085 | 1:14.966 | 1.519 |
| 9 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:15.281 | 1:15.267 | 1:15.027 | 1.580 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:15.767 | 1:15.508 | 2.061 | |
| 11 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:15.848 | 1:15.661 | 2.214 | |
| 12 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:15.585 | 1:15.698 | 2.138 | |
| 13 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 1:15.722 | 1:15.715 | 2.268 | |
| 14 | 31 | E.オコン | ルノー | 1:15.719 | 1:15.742 | 2.272 | |
| 15 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:16.105 | 1:16.544 | 2.658 | |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:16.152 | 2.705 | ||
| 17 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 1:16.204 | 2.757 | ||
| 18 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1:16.407 | 2.960 | ||
| 19 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:16.506 | 3.059 | ||
| 20 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:16.614 | 3.167 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Lance Stroll | 313.9 |
| 2 | Sergio Perez | 313.2 |
| 3 | Valtteri Bottas | 312.5 |
| 4 | Alexander Albon | 312.0 |
| 5 | Max Verstappen | 310.0 |
| 6 | Pierre Gasly | 309.6 |
| 7 | Nicholas Latifi | 308.5 |
| 8 | Lewis Hamilton | 308.3 |
| 9 | George Russell | 308.2 |
| 10 | Daniil Kvyat | 307.5 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 307.0 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | 306.9 |
| 13 | Carlos Sainz | 306.7 |
| 14 | Romain Grosjean | 306.4 |
| 15 | Lando Norris | 306.3 |
| 16 | Kevin Magnussen | 306.2 |
| 17 | Kimi Raikkonen | 306.1 |
| 18 | Esteban Ocon | 305.1 |
| 19 | Charles Leclerc | 304.3 |
| 20 | Sebastian Vettel | 303.3 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Stroll | 288.2 | V. Bottas | 265.9 | S. Perez | 266.9 |
| 2 | S. Perez | 287.8 | S. Perez | 264.3 | L. Stroll | 266.9 |
| 3 | D. Ricciardo | 286.9 | L. Stroll | 262.9 | M. Verstappen | 266.4 |
| 4 | V. Bottas | 286.3 | L. Hamilton | 262.3 | V. Bottas | 265.6 |
| 5 | C. Leclerc | 285.6 | S. Vettel | 259.9 | L. Hamilton | 265.1 |
| 6 | L. Hamilton | 285.5 | G. Russell | 259.1 | A. Albon | 264.8 |
| 7 | P. Gasly | 285.5 | L. Norris | 258.7 | C. Sainz | 264.7 |
| 8 | E. Ocon | 285.3 | C. Sainz | 258.5 | D. Ricciardo | 263.7 |
| 9 | C. Sainz | 285.2 | C. Leclerc | 258.4 | L. Norris | 263.7 |
| 10 | A. Giovinazzi | 284.6 | M. Verstappen | 258.4 | D. Kvyat | 263.3 |
| 11 | K. Raikkonen | 284.4 | D. Ricciardo | 257.8 | G. Russell | 263.2 |
| 12 | L. Norris | 283.6 | K. Magnussen | 256.8 | E. Ocon | 263.0 |
| 13 | S. Vettel | 283.3 | P. Gasly | 256.7 | R. Grosjean | 262.8 |
| 14 | D. Kvyat | 283.3 | A. Albon | 256.5 | P. Gasly | 262.7 |
| 15 | N. Latifi | 283.2 | N. Latifi | 256.2 | C. Leclerc | 262.0 |
| 16 | A. Albon | 283.1 | E. Ocon | 255.6 | K. Magnussen | 261.8 |
| 17 | M. Verstappen | 282.7 | D. Kvyat | 255.0 | A. Giovinazzi | 261.7 |
| 18 | G. Russell | 282.5 | R. Grosjean | 254.8 | N. Latifi | 261.5 |
| 19 | R. Grosjean | 282.0 | A. Giovinazzi | 252.3 | K. Raikkonen | 260.9 |
| 20 | K. Magnussen | 281.5 | K. Raikkonen | 249.9 | S. Vettel | 260.8 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 26.934 | L. Hamilton | 25.758 | L. Hamilton | 20.731 |
| 2 | V. Bottas | 26.975 | V. Bottas | 25.825 | V. Bottas | 20.754 |
| 3 | L. Stroll | 27.119 | L. Stroll | 26.103 | S. Vettel | 21.014 |
| 4 | S. Perez | 27.124 | S. Perez | 26.143 | C. Leclerc | 21.121 |
| 5 | M. Verstappen | 27.262 | C. Sainz | 26.229 | L. Stroll | 21.155 |
| 6 | L. Norris | 27.354 | C. Leclerc | 26.245 | L. Norris | 21.174 |
| 7 | C. Leclerc | 27.389 | S. Vettel | 26.288 | D. Ricciardo | 21.183 |
| 8 | C. Sainz | 27.406 | L. Norris | 26.319 | S. Perez | 21.187 |
| 9 | S. Vettel | 27.443 | M. Verstappen | 26.351 | C. Sainz | 21.213 |
| 10 | P. Gasly | 27.544 | D. Ricciardo | 26.546 | M. Verstappen | 21.220 |
| 11 | A. Albon | 27.586 | G. Russell | 26.579 | E. Ocon | 21.276 |
| 12 | G. Russell | 27.606 | P. Gasly | 26.626 | P. Gasly | 21.291 |
| 13 | D. Ricciardo | 27.607 | E. Ocon | 26.670 | A. Albon | 21.305 |
| 14 | E. Ocon | 27.648 | A. Albon | 26.720 | G. Russell | 21.340 |
| 15 | N. Latifi | 27.705 | N. Latifi | 26.852 | D. Kvyat | 21.450 |
| 16 | K. Magnussen | 27.715 | K. Magnussen | 26.862 | R. Grosjean | 21.528 |
| 17 | D. Kvyat | 27.730 | D. Kvyat | 26.890 | N. Latifi | 21.548 |
| 18 | K. Raikkonen | 27.757 | R. Grosjean | 26.970 | K. Magnussen | 21.575 |
| 19 | R. Grosjean | 27.909 | A. Giovinazzi | 27.000 | A. Giovinazzi | 21.593 |
| 20 | A. Giovinazzi | 27.913 | K. Raikkonen | 27.125 | K. Raikkonen | 21.710 |

コメント Comments
コメント一覧
1コメンター がコメント
2020-07-19 01:32
「RB16シャシーの競争性の原因特定 と その対策改善及びGreatな巻き返しに期待!」
元が公式Formula-1 Tech Tuesdayである‘F1通信の技術解説’アーカイブスのRedBull関連をみると、概ねシーズン好スタートが出来ていない印象でした。ただ、その後の原因特定後の対策改善からは必ずGreatな巻き返しをみせている印象でした。今後、期待しましょう。
さて、RedBullは、Curfew(夜間作業禁止令)時間帯も懸命努力を続けてQFを迎えたのですが、FPで実走行時間十分取れなかったこともあり、今回はRBに求められる競争性に大きく達せなかった印象です。
RB ringで低中速コーナーは競争性有り、連続切り返しターン間の高速コーナーでTopに対し特に競争性Gap(+)印象でした。ただ、HungarianGPの連続的な切り返しターンは前RB ringより低いギア速での通過(参考-Max選手のRB公式Virtual lap)であったため、影響は軽減される予想だったのですが、コーナーの(高)速度だけが問題ではなかった印象ですね。なお、Arch-rival LH44選手「ここはパワーサーキットじゃなくて、マシン、メカニカルグリップ、エアロパッケージが要求されるコースだし.」より、現段階でのRedBull Hondaとして より競争性得るための参考になります。
マスダンパー がコメント
2020-07-19 05:08
曲がらないから待つ時間が長い。ボトムスピードが落ちる。エアロのせいなのかサスペンションのせいなのかは分からないけど横荷重から縦荷重の移行がスムーズではないのでアクセルを踏むとスッポ抜ける。
レーキの多い車はより速くアクセルを踏んでリヤに荷重を乗せリヤの車高を下げたいのに、下がらないから踏めない、踏めないから下がらない、リヤ荷重の移動が少ないから横に逃げるの悪循環。
それを無理やりウイングで補おうとするのでドラッグが増えてパワー感を失う。あれ?似たような話を聞いたような??デジャブですかね?笑
ゲル がコメント
2020-07-19 07:54
世界のHONDAとして不退転の決意で参戦を続けるなら
早く他メーカー同様に開発拠点をヨーロッパに移すべき
Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント
2020-07-19 09:45
皆さんのコメントから色々考えていたのですが、メルセデスが2019年より1.1秒も速いのは路面温度の影響が大きいでしょう。
昨年43℃→今年29℃、C4タイヤを全域でオーバーヒートさせずに作動温度を保っていたと推測、他チームの上がり方もこれである程度説明がつきます。
レッドブルの場合、踏めば横滑りする状況でセクター1の時点でもう終わってると思う。
ぐるりと回りこむターンが異様に遅い、フロントも入らないしリアも粘らないような印象。
ターン2からの立ち上がりが悪く、セクター1通過速度が遅すぎる。
とりあえず、各ターンの速度検証は必要かな?頑張ります。
たか がコメント
2020-07-19 10:01
予選ではフェラーリが復調したように見えましたが、よく見て(聴いて)みると、2018年で話題になり、2019年には聞こえなかった例の立上りでのプシャー音が復活してましたね。
2019年のセンサーごまかしバージョンが使えなくなったので、2018年のコンセプトを復活させたのでしょうか?
kazu.tama がコメント
2020-07-19 10:12
改めて、パッケージが大事という事がよく判りました
バランスが悪いとどうしようも無いのですね
ツボにはまれば速いけれど、そこを見付けれていないという事でしょうか
こういう時こそ本当のチーム力が試されますので、今回のレースはテストにしてもいいので
何かしら試してキッカケを掴んで欲しいです
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/hun/f1-2020-3-hun-q123-data/trackback/