ロシアGPは予選でフェラーリが1,2でしたが、スタートでボッタスがトップに立つと序盤で4秒のリードを作った。終盤ベッテルに詰め寄られ最後は0.6秒差の僅差でボッタスが初優勝となりました。
ロシアGP決勝結果

https://twitter.com/F1
決勝タイヤ交換状況

http://racingspot.pirelli.com/
決勝スピードトラップ
| POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 V. BOTTAS | 331.4 | 11 | 9 M. ERICSSON | 309.8 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 326.5 | 12 | 26 D. KVYAT | 308.8 |
| 3 | 44 L. HAMILTON | 324.7 | 13 | 55 C. SAINZ | 307.0 |
| 4 | 20 K. MAGNUSSEN | 322.9 | 14 | 27 N. HULKENBERG | 306.1 |
| 5 | 18 L. STROLL | 315.5 | 15 | 33 M. VERSTAPPEN | 305.9 |
| 6 | 94 P. WEHRLEIN | 314.5 | 16 | 3 D. RICCIARDO | 305.3 |
| 7 | 11 S. PEREZ | 312.5 | 17 | 2 S. VANDOORNE | 295.2 |
| 8 | 7 K. RAIKKONEN | 312.5 | 18 | 8 R. GROSJEAN | 247.7 |
| 9 | 19 F. MASSA | 311.7 | 19 | 30 J. PALMER | 237.8 |
| 10 | 31 E. OCON | 311.6 |

http://www.fia.com/
決勝ベストセクター速度
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
| 1 | 5 S. VETTEL | 268.5 | 5 S. VETTEL | 330.6 | 19 F. MASSA | 169.6 |
| 2 | 44 L. HAMILTON | 268.1 | 77 V. BOTTAS | 324.3 | 77 V. BOTTAS | 169.2 |
| 3 | 7 K. RAIKKONEN | 266.2 | 55 C. SAINZ | 323.9 | 5 S. VETTEL | 168.0 |
| 4 | 77 V. BOTTAS | 266.2 | 44 L. HAMILTON | 323.3 | 7 K. RAIKKONEN | 167.0 |
| 5 | 11 S. PEREZ | 265.8 | 18 L. STROLL | 320.7 | 2 S. VANDOORNE | 166.9 |
| 6 | 18 L. STROLL | 265.0 | 20 K. MAGNUSSEN | 320.3 | 26 D. KVYAT | 166.8 |
| 7 | 27 N. HULKENBERG | 264.7 | 19 F. MASSA | 319.2 | 18 L. STROLL | 166.5 |
| 8 | 19 F. MASSA | 264.3 | 11 S. PEREZ | 318.2 | 33 M. VERSTAPPEN | 166.4 |
| 9 | 31 E. OCON | 264.3 | 26 D. KVYAT | 318.1 | 55 C. SAINZ | 166.1 |
| 10 | 26 D. KVYAT | 262.5 | 31 E. OCON | 317.1 | 27 N. HULKENBERG | 165.3 |
| 11 | 55 C. SAINZ | 260.9 | 7 K. RAIKKONEN | 316.1 | 11 S. PEREZ | 165.1 |
| 12 | 20 K. MAGNUSSEN | 260.1 | 9 M. ERICSSON | 315.7 | 44 L. HAMILTON | 165.0 |
| 13 | 33 M. VERSTAPPEN | 257.6 | 94 P. WEHRLEIN | 314.4 | 20 K. MAGNUSSEN | 165.0 |
| 14 | 2 S. VANDOORNE | 257.5 | 27 N. HULKENBERG | 312.1 | 31 E. OCON | 164.7 |
| 15 | 9 M. ERICSSON | 256.1 | 33 M. VERSTAPPEN | 310.8 | 9 M. ERICSSON | 164.1 |
| 16 | 3 D. RICCIARDO | 254.0 | 3 D. RICCIARDO | 305.6 | 94 P. WEHRLEIN | 163.9 |
| 17 | 94 P. WEHRLEIN | 252.9 | 2 S. VANDOORNE | 301.7 | 3 D. RICCIARDO | 163.2 |
決勝ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
| 1 | 5 S. VETTEL | 34.539 | 5 S. VETTEL | 33.354 | 7 K. RAIKKONEN | 28.568 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 34.606 | 7 K. RAIKKONEN | 33.390 | 33 M. VERSTAPPEN | 28.860 |
| 3 | 7 K. RAIKKONEN | 34.832 | 77 V. BOTTAS | 33.573 | 5 S. VETTEL | 28.870 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 34.973 | 26 D. KVYAT | 33.797 | 11 S. PEREZ | 29.000 |
| 5 | 19 F. MASSA | 35.061 | 33 M. VERSTAPPEN | 33.821 | 26 D. KVYAT | 29.001 |
| 6 | 33 M. VERSTAPPEN | 35.259 | 19 F. MASSA | 33.869 | 19 F. MASSA | 29.040 |
| 7 | 27 N. HULKENBERG | 35.367 | 44 L. HAMILTON | 33.887 | 20 K. MAGNUSSEN | 29.045 |
| 8 | 18 L. STROLL | 35.374 | 27 N. HULKENBERG | 33.948 | 27 N. HULKENBERG | 29.066 |
| 9 | 31 E. OCON | 35.399 | 11 S. PEREZ | 34.046 | 77 V. BOTTAS | 29.154 |
| 10 | 55 C. SAINZ | 35.408 | 31 E. OCON | 34.052 | 44 L. HAMILTON | 29.182 |
| 11 | 26 D. KVYAT | 35.446 | 18 L. STROLL | 34.071 | 31 E. OCON | 29.214 |
| 12 | 11 S. PEREZ | 35.449 | 55 C. SAINZ | 34.144 | 55 C. SAINZ | 29.223 |
| 13 | 20 K. MAGNUSSEN | 35.503 | 2 S. VANDOORNE | 34.254 | 18 L. STROLL | 29.289 |
| 14 | 9 M. ERICSSON | 35.607 | 20 K. MAGNUSSEN | 34.448 | 2 S. VANDOORNE | 29.324 |
| 15 | 94 P. WEHRLEIN | 35.981 | 9 M. ERICSSON | 34.520 | 9 M. ERICSSON | 29.608 |
| 16 | 2 S. VANDOORNE | 36.051 | 94 P. WEHRLEIN | 34.947 | 94 P. WEHRLEIN | 29.739 |
| 17 | 3 D. RICCIARDO | 36.268 | 3 D. RICCIARDO | 35.542 | 3 D. RICCIARDO | 30.475 |
決勝ファーステストタイム
| POS | DRIVER | TIME | Lap | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 K. RAIKKONEN | 1:36.844 | 49 | |
| 2 | 5 S. VETTEL | 1:37.312 | 49 | 0.468 |
| 3 | 77 V. BOTTAS | 1:37.367 | 49 | 0.523 |
| 4 | 19 F. MASSA | 1:38.232 | 45 | 1.388 |
| 5 | 26 D. KVYAT | 1:38.300 | 50 | 1.456 |
| 6 | 44 L. HAMILTON | 1:38.398 | 18 | 1.554 |
| 7 | 27 N. HULKENBERG | 1:38.418 | 52 | 1.574 |
| 8 | 33 M. VERSTAPPEN | 1:38.429 | 47 | 1.585 |
| 9 | 11 S. PEREZ | 1:38.661 | 51 | 1.817 |
| 10 | 31 E. OCON | 1:38.745 | 50 | 1.901 |
| 11 | 55 C. SAINZ | 1:38.858 | 51 | 2.014 |
| 12 | 18 L. STROLL | 1:38.870 | 50 | 2.026 |
| 13 | 20 K. MAGNUSSEN | 1:39.566 | 40 | 2.722 |
| 14 | 2 S. VANDOORNE | 1:39.790 | 47 | 2.946 |
| 15 | 9 M. ERICSSON | 1:39.835 | 48 | 2.991 |
| 16 | 94 P. WEHRLEIN | 1:40.922 | 37 | 4.078 |
| 17 | 3 D. RICCIARDO | 1:42.285 | 4 | 5.441 |

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/rus/f1-2017-4-fainal-data/trackback/