
2020年F1最終戦アブダビGP予選は、フェルスタッペンが自身3回目、今季初のポールポジションを獲得、ボッタスが2番手、チャンピオンのハミルトンは3番手になっている。
今季2度目の投入となったC5タイヤは、作動温度領域が狭く扱いづらい。そんなタイヤを上手く最後まで保たせたフェルスタッペンのドライビングセンスが光る予選となった。
アブダビGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:35.993 | 1:35.641 | 1:35.246 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:35.699 | 1:35.527 | 1:35.271 | 0.025 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:35.528 | 1:35.466 | 1:35.332 | 0.086 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:36.016 | 1:35.849 | 1:35.497 | 0.251 |
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 1:36.106 | 1:35.654 | 1:35.571 | 0.325 |
| 6 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:36.517 | 1:36.192 | 1:35.815 | 0.569 |
| 7 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 1:36.459 | 1:36.214 | 1:35.963 | 0.717 |
| 8 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:36.502 | 1:36.143 | 1:36.046 | 0.800 |
| 9 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:35.881 | 1:35.932 | 1:36.065 | 0.686 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:36.545 | 1:36.282 | 1:36.242 | 0.996 |
| 11 | 31 | E.オコン | ルノー | 1:36.783 | 1:36.359 | 1.113 | |
| 12 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:36.704 | 1:36.406 | 1.160 | |
| 13 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:36.655 | 1:36.631 | 1.385 | |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:37.075 | 1:38.248 | 1.829 | |
| 15 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:36.034 | DNS | 0.788 | |
| 16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:37.555 | 2.309 | ||
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:37.863 | 2.617 | ||
| 18 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:38.045 | 2.799 | ||
| 19 | 51 | P.フィッティパルディ | ハース | 1:38.173 | 2.927 | ||
| 20 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:38.443 | 3.197 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 327.3 |
| 2 | Nicholas Latifi | 326.5 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 326.4 |
| 4 | Antonio Giovinazzi | 324.4 |
| 5 | Lewis Hamilton | 324.0 |
| 6 | Esteban Ocon | 323.7 |
| 7 | George Russell | 323.5 |
| 8 | Lando Norris | 323.2 |
| 9 | Lance Stroll | 322.8 |
| 10 | Carlos Sainz | 322.7 |
| 11 | Pierre Gasly | 322.4 |
| 12 | Kevin Magnussen | 322.1 |
| 13 | Valtteri Bottas | 322.0 |
| 14 | Pietro Fittipaldi | 321.9 |
| 15 | Alexander Albon | 321.6 |
| 16 | Sergio Perez | 321.5 |
| 17 | Daniil Kvyat | 321.5 |
| 18 | Max Verstappen | 319.5 |
| 19 | Sebastian Vettel | 318.4 |
| 20 | Charles Leclerc | 318.4 |

ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | 291.8 | K. Raikkonen | 322.8 | C. Sainz | 231.2 |
| 2 | N. Latifi | 291.8 | N. Latifi | 321.7 | D. Kvyat | 230.3 |
| 3 | D. Ricciardo | 291.1 | V. Bottas | 321.0 | A. Albon | 230.1 |
| 4 | L. Hamilton | 290.8 | L. Hamilton | 320.9 | L. Norris | 230.1 |
| 5 | E. Ocon | 290.4 | A. Albon | 320.8 | M. Verstappen | 228.9 |
| 6 | L. Norris | 288.6 | E. Ocon | 320.7 | E. Ocon | 228.6 |
| 7 | M. Verstappen | 288.3 | D. Ricciardo | 320.6 | G. Russell | 228.6 |
| 8 | A. Albon | 288.3 | S. Perez | 320.6 | L. Hamilton | 228.4 |
| 9 | C. Sainz | 288.2 | D. Kvyat | 320.2 | D. Ricciardo | 228.2 |
| 10 | P. Gasly | 288.1 | L. Norris | 320.1 | A. Giovinazzi | 227.9 |
| 11 | A. Giovinazzi | 288.0 | P. Gasly | 320.0 | P. Gasly | 227.7 |
| 12 | V. Bottas | 287.6 | C. Sainz | 319.9 | V. Bottas | 227.5 |
| 13 | D. Kvyat | 287.2 | A. Giovinazzi | 319.9 | S. Vettel | 227.2 |
| 14 | L. Stroll | 287.1 | L. Stroll | 319.7 | C. Leclerc | 227.1 |
| 15 | K. Raikkonen | 287.0 | G. Russell | 319.7 | K. Raikkonen | 226.6 |
| 16 | P. Fittipaldi | 286.1 | M. Verstappen | 319.3 | L. Stroll | 226.1 |
| 17 | K. Magnussen | 285.2 | K. Magnussen | 317.5 | S. Perez | 225.9 |
| 18 | S. Perez | 285.0 | P. Fittipaldi | 315.6 | N. Latifi | 225.9 |
| 19 | C. Leclerc | 284.3 | S. Vettel | 314.9 | K. Magnussen | 225.4 |
| 20 | S. Vettel | 283.3 | C. Leclerc | 313.4 | P. Fittipaldi | 224.6 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 16.984 | L. Hamilton | 40.677 | V. Bottas | 37.408 |
| 2 | M. Verstappen | 17.030 | V. Bottas | 40.731 | M. Verstappen | 37.466 |
| 3 | V. Bottas | 17.035 | M. Verstappen | 40.750 | C. Leclerc | 37.489 |
| 4 | C. Sainz | 17.045 | L. Norris | 40.828 | L. Hamilton | 37.549 |
| 5 | A. Albon | 17.058 | A. Albon | 40.847 | A. Albon | 37.58 |
| 6 | L. Norris | 17.063 | C. Leclerc | 40.894 | L. Norris | 37.606 |
| 7 | E. Ocon | 17.109 | C. Sainz | 40.917 | D. Kvyat | 37.760 |
| 8 | D. Ricciardo | 17.134 | L. Stroll | 40.988 | C. Sainz | 37.773 |
| 9 | D. Kvyat | 17.141 | P. Gasly | 41.033 | S. Perez | 37.798 |
| 10 | P. Gasly | 17.147 | D. Kvyat | 41.046 | L. Stroll | 37.812 |
| 11 | C. Leclerc | 17.164 | S. Perez | 41.061 | P. Gasly | 37.944 |
| 12 | S. Perez | 17.175 | E. Ocon | 41.118 | D. Ricciardo | 38.009 |
| 13 | L. Stroll | 17.181 | S. Vettel | 41.120 | E. Ocon | 38.042 |
| 14 | A. Giovinazzi | 17.250 | A. Giovinazzi | 41.158 | S. Vettel | 38.080 |
| 15 | G. Russell | 17.259 | D. Ricciardo | 41.185 | A. Giovinazzi | 38.542 |
| 16 | N. Latifi | 17.262 | K. Raikkonen | 41.302 | K. Raikkonen | 38.659 |
| 17 | K. Raikkonen | 17.304 | K. Magnussen | 41.488 | P. Fittipaldi | 38.898 |
| 18 | S. Vettel | 17.340 | G. Russell | 41.672 | K. Magnussen | 38.938 |
| 19 | K. Magnussen | 17.384 | P. Fittipaldi | 41.717 | G. Russell | 39.004 |
| 20 | P. Fittipaldi | 17.464 | N. Latifi | 41.874 | N. Latifi | 39.254 |
スターティンググリッド

予選後タイヤ状況

ピレリ推奨ストラテジー







アブダビって奇数列が右側スタートですね。
レコードラインは左?
ポールシッター側がレコードラインですね。
後ろの方は最終コーナーの立ち上がりラインがある偶数列が有利。
なるほど。
では上位グリッドは奇数側有利って事ですね。
今年のレッドブルはスタートが鬼門なので少し心配してました。
まだ予選は観ていませんが0.3秒は最後も同じなんですね。
55秒のコースでも90秒のコースでも同じなのがある意味素晴らしい。
頑張ってノリスを抜いてフェルスタッペンのアシストができれば来年に繋がるかも?と言いつつ、クビアトやペレスのコメントは後は発表を待つだけだよって言ってるみたいなので決まってるんでしょうね。