
2021年F1第15戦ロシアGP予選は、雨の降らないウェット路面の中で行われた。
Q3最終局面でソフトタイヤを上手く機能させ素晴らしいドライビングを見せたノリスが初ポールポジション、2番手サインツ、3番手ラッセルとなり、若き世代がトップ3を独占した。
ロシアGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap(Q3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:47.238 | 1:45.827 | 1:41.993 | |
| 2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:47.924 | 1:46.521 | 1:42.510 | 0.517 |
| 3 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:48.303 | 1:46.435 | 1:42.983 | 0.990 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:45.992 | 1:45.129 | 1:44.050 | 2.057 |
| 5 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:48.345 | 1:46.361 | 1:44.156 | 2.163 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:47.877 | 1:45.514 | 1:44.204 | 2.211 |
| 7 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:46.396 | 1:45.306 | 1:44.710 | 2.717 |
| 8 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:48.322 | 1:46.360 | 1:44.956 | 2.963 |
| 9 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:46.455 | 1:45.834 | 1:45.337 | 3.344 |
| 10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:48.099 | 1:46.070 | 1:45.865 | 3.872 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:47.205 | 1:46.573 | ||
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:47.828 | 1:46.641 | ||
| 13 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:48.854 | 1:46.751 | ||
| 14 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:48.252 | |||
| 15 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:48.470 | |||
| 16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:49.586 | |||
| 17 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:49.830 | |||
| 18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:51.023 | |||
| 19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:53.764 | |||
| 20 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | ― |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 307.1 |
| 2 | Nicholas Latifi | 304.5 |
| 3 | Sergio Perez | 304.2 |
| 4 | Valtteri Bottas | 302.7 |
| 5 | George Russell | 301.1 |
| 6 | Yuki Tsunoda | 301 |
| 7 | Pierre Gasly | 299.6 |
| 8 | Lance Stroll | 298.9 |
| 9 | Sebastian Vettel | 298.4 |
| 10 | Lando Norris | 296.2 |
| 11 | Charles Leclerc | 295.4 |
| 12 | Carlos Sainz | 294.8 |
| 13 | Esteban Ocon | 294.7 |
| 14 | Kimi Raikkonen | 292.5 |
| 15 | Fernando Alonso | 292 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 291.1 |
| 17 | Mick Schumacher | 289.8 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 279.7 |
| 19 | Nikita Mazepin | 276.9 |
| 20 | Max Verstappen | 274.3 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 263.3 | M. Verstappen | 305.0 | L. Stroll | 156.2 |
| 2 | L. Norris | 261.8 | P. Gasly | 304.0 | V. Bottas | 156.1 |
| 3 | G. Russell | 261.8 | L. Hamilton | 303.0 | G. Russell | 153.8 |
| 4 | C. Sainz | 261.1 | N. Latifi | 302.9 | L. Hamilton | 153.6 |
| 5 | V. Bottas | 260.9 | Y. Tsunoda | 302.6 | Y. Tsunoda | 152.2 |
| 6 | P. Gasly | 260.9 | S. Perez | 302.2 | D. Ricciardo | 151.2 |
| 7 | D. Ricciardo | 260.3 | G. Russell | 302.0 | C. Leclerc | 150.8 |
| 8 | F. Alonso | 259.0 | V. Bottas | 301.8 | S. Vettel | 150.2 |
| 9 | C. Leclerc | 257.2 | C. Leclerc | 300.5 | S. Perez | 150.1 |
| 10 | L. Stroll | 257.0 | L. Stroll | 300.2 | C. Sainz | 149.1 |
| 11 | S. Vettel | 255.8 | F. Alonso | 298.4 | P. Gasly | 148.7 |
| 12 | S. Perez | 254.4 | E. Ocon | 298.1 | N. Latifi | 148.2 |
| 13 | E. Ocon | 252.5 | S. Vettel | 297.8 | F. Alonso | 148.0 |
| 14 | M. Verstappen | 252.2 | N. Mazepin | 297.8 | E. Ocon | 147.0 |
| 15 | Y. Tsunoda | 252.2 | L. Norris | 296.9 | L. Norris | 146.9 |
| 16 | K. Raikkonen | 249.7 | K. Raikkonen | 296.9 | A. Giovinazzi | 144.0 |
| 17 | N. Latifi | 242.5 | M. Schumacher | 296.9 | N. Mazepin | 141.6 |
| 18 | M. Schumacher | 239.8 | C. Sainz | 296.7 | K. Raikkonen | 140.7 |
| 19 | N. Mazepin | 233.5 | A. Giovinazzi | 296.5 | M. Schumacher | 138.7 |
| 20 | A. Giovinazzi | 232.9 | D. Ricciardo | 295.0 | M. Verstappen | 121.4 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 36.281 | L. Norris | 34.685 | L. Norris | 30.791 |
| 2 | G. Russell | 36.308 | C. Sainz | 34.793 | C. Sainz | 31.168 |
| 3 | L. Norris | 36.517 | G. Russell | 34.860 | L. Hamilton | 31.456 |
| 4 | C. Sainz | 36.549 | D. Ricciardo | 35.062 | V. Bottas | 31.554 |
| 5 | V. Bottas | 36.847 | F. Alonso | 35.133 | F. Alonso | 31.786 |
| 6 | L. Stroll | 36.936 | L. Stroll | 35.410 | G. Russell | 31.815 |
| 7 | F. Alonso | 36.957 | L. Hamilton | 35.656 | D. Ricciardo | 31.885 |
| 8 | S. Perez | 37.106 | V. Bottas | 35.932 | P. Gasly | 31.894 |
| 9 | D. Ricciardo | 37.170 | E. Ocon | 35.979 | S. Perez | 31.905 |
| 10 | E. Ocon | 37.355 | S. Perez | 36.166 | E. Ocon | 32.075 |
| 11 | P. Gasly | 37.411 | P. Gasly | 36.693 | S. Vettel | 32.093 |
| 12 | Y. Tsunoda | 37.552 | S. Vettel | 36.714 | L. Stroll | 32.106 |
| 13 | S. Vettel | 37.632 | Y. Tsunoda | 36.845 | Y. Tsunoda | 32.354 |
| 14 | N. Latifi | 37.753 | C. Leclerc | 37.303 | C. Leclerc | 32.585 |
| 15 | C. Leclerc | 38.090 | N. Latifi | 37.512 | N. Latifi | 32.987 |
| 16 | M. Schumacher | 38.233 | K. Raikkonen | 37.917 | K. Raikkonen | 33.213 |
| 17 | K. Raikkonen | 38.456 | M. Schumacher | 37.993 | M. Schumacher | 33.604 |
| 18 | M. Verstappen | 38.599 | M. Verstappen | 38.060 | A. Giovinazzi | 33.630 |
| 19 | A. Giovinazzi | 39.191 | A. Giovinazzi | 38.202 | N. Mazepin | 34.999 |
| 20 | N. Mazepin | 39.912 | N. Mazepin | 38.853 | M. Verstappen | 01:15.6 |
タイヤ関連情報







