ベッテルは最後尾スタート、スタート前にライコネンがリタイアとなり、ハミルトンの敵はいなくなったと思っていたらフェルスタッペンがハミルトンを強引にパスしてそのまま優勝。ハミルトンはあえて全力で追う事はせずポイントを意識した走行で2位になっています。決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
マレーシアGP決勝結果

決勝タイヤ交換状況

決勝スピードトラップ
POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 S. VETTEL | 332.9 | 11 | 33 M. VERSTAPPEN | 317.1 |
2 | 8 R. GROSJEAN | 330.5 | 12 | 10 P. GASLY | 317.0 |
3 | 31 E. OCON | 325.3 | 13 | 3 D. RICCIARDO | 316.7 |
4 | 18 L. STROLL | 325.1 | 14 | 14 F. ALONSO | 316.0 |
5 | 19 F. MASSA | 322.6 | 15 | 2 S. VANDOORNE | 314.5 |
6 | 11 S. PEREZ | 320.8 | 16 | 55 C. SAINZ | 312.5 |
7 | 44 L. HAMILTON | 320.8 | 17 | 77 V. BOTTAS | 311.2 |
8 | 27 N. HULKENBERG | 320.2 | 18 | 9 M. ERICSSON | 306.8 |
9 | 30 J. PALMER | 318.6 | 19 | 94 P. WEHRLEIN | 303.2 |
10 | 20 K. MAGNUSSEN | 318.4 |

決勝ベストセクター速度
INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 S. VETTEL | 306.3 | 5 S. VETTEL | 155.7 | 8 R. GROSJEAN | 288.0 |
2 | 31 E. OCON | 305.8 | 27 N. HULKENBERG | 154.2 | 5 S. VETTEL | 285.5 |
3 | 10 P. GASLY | 303.8 | 30 J. PALMER | 154.0 | 19 F. MASSA | 283.5 |
4 | 11 S. PEREZ | 300.0 | 18 L. STROLL | 152.0 | 31 E. OCON | 283.0 |
5 | 20 K. MAGNUSSEN | 299.1 | 14 F. ALONSO | 151.9 | 33 M. VERSTAPPEN | 282.7 |
6 | 14 F. ALONSO | 299.0 | 20 K. MAGNUSSEN | 151.7 | 18 L. STROLL | 282.5 |
7 | 8 R. GROSJEAN | 296.9 | 77 V. BOTTAS | 151.4 | 27 N. HULKENBERG | 281.8 |
8 | 19 F. MASSA | 296.7 | 44 L. HAMILTON | 151.3 | 20 K. MAGNUSSEN | 280.8 |
9 | 44 L. HAMILTON | 296.3 | 11 S. PEREZ | 151.1 | 30 J. PALMER | 280.5 |
10 | 3 D. RICCIARDO | 295.6 | 55 C. SAINZ | 150.7 | 14 F. ALONSO | 280.5 |
11 | 77 V. BOTTAS | 295.2 | 10 P. GASLY | 150.4 | 44 L. HAMILTON | 279.0 |
12 | 33 M. VERSTAPPEN | 295.0 | 33 M. VERSTAPPEN | 150.0 | 3 D. RICCIARDO | 278.9 |
13 | 18 L. STROLL | 293.9 | 8 R. GROSJEAN | 149.6 | 10 P. GASLY | 277.7 |
14 | 30 J. PALMER | 293.3 | 31 E. OCON | 149.6 | 2 S. VANDOORNE | 276.9 |
15 | 27 N. HULKENBERG | 292.2 | 3 D. RICCIARDO | 149.6 | 11 S. PEREZ | 276.4 |
16 | 9 M. ERICSSON | 290.7 | 94 P. WEHRLEIN | 149.2 | 77 V. BOTTAS | 273.7 |
17 | 2 S. VANDOORNE | 287.7 | 2 S. VANDOORNE | 148.4 | 55 C. SAINZ | 273.6 |
18 | 94 P. WEHRLEIN | 286.7 | 19 F. MASSA | 148.1 | 9 M. ERICSSON | 273.2 |
19 | 55 C. SAINZ | 283.7 | 9 M. ERICSSON | 148.1 | 94 P. WEHRLEIN | 271.0 |
決勝ベストセクタータイム
SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 N. HULKENBERG | 24.287 | 5 S. VETTEL | 31.212 | 5 S. VETTEL | 38.291 |
2 | 44 L. HAMILTON | 24.361 | 33 M. VERSTAPPEN | 31.221 | 44 L. HAMILTON | 38.321 |
3 | 33 M. VERSTAPPEN | 24.381 | 44 L. HAMILTON | 31.302 | 33 M. VERSTAPPEN | 38.467 |
4 | 5 S. VETTEL | 24.438 | 27 N. HULKENBERG | 31.379 | 27 N. HULKENBERG | 38.600 |
5 | 3 D. RICCIARDO | 24.461 | 3 D. RICCIARDO | 31.413 | 3 D. RICCIARDO | 38.633 |
6 | 77 V. BOTTAS | 24.562 | 77 V. BOTTAS | 31.694 | 77 V. BOTTAS | 38.768 |
7 | 8 R. GROSJEAN | 24.568 | 2 S. VANDOORNE | 31.871 | 11 S. PEREZ | 38.905 |
8 | 11 S. PEREZ | 24.570 | 8 R. GROSJEAN | 31.873 | 2 S. VANDOORNE | 39.051 |
9 | 18 L. STROLL | 24.588 | 11 S. PEREZ | 31.908 | 8 R. GROSJEAN | 39.076 |
10 | 31 E. OCON | 24.626 | 9 M. ERICSSON | 31.947 | 14 F. ALONSO | 39.104 |
11 | 10 P. GASLY | 24.769 | 94 P. WEHRLEIN | 32.103 | 94 P. WEHRLEIN | 39.242 |
12 | 2 S. VANDOORNE | 24.811 | 14 F. ALONSO | 32.253 | 9 M. ERICSSON | 39.378 |
13 | 20 K. MAGNUSSEN | 24.815 | 30 J. PALMER | 32.374 | 18 L. STROLL | 39.404 |
14 | 19 F. MASSA | 24.822 | 31 E. OCON | 32.405 | 19 F. MASSA | 39.429 |
15 | 94 P. WEHRLEIN | 24.855 | 10 P. GASLY | 32.510 | 31 E. OCON | 39.457 |
16 | 30 J. PALMER | 24.882 | 18 L. STROLL | 32.519 | 10 P. GASLY | 39.532 |
17 | 9 M. ERICSSON | 25.040 | 19 F. MASSA | 32.531 | 20 K. MAGNUSSEN | 39.550 |
18 | 14 F. ALONSO | 25.058 | 20 K. MAGNUSSEN | 32.603 | 30 J. PALMER | 39.580 |
19 | 55 C. SAINZ | 25.156 | 55 C. SAINZ | 32.905 | 55 C. SAINZ | 39.794 |
決勝ファーステストタイム
POS | DRIVER | TIME | LAP | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | 5 S. VETTEL | 1:34.080 | 41 | |
2 | 27 N. HULKENBERG | 1:34.266 | 52 | 0.186 |
3 | 44 L. HAMILTON | 1:34.452 | 48 | 0.372 |
4 | 33 M. VERSTAPPEN | 1:34.467 | 50 | 0.387 |
5 | 3 D. RICCIARDO | 1:34.770 | 55 | 0.690 |
6 | 77 V. BOTTAS | 1:35.284 | 44 | 1.204 |
7 | 11 S. PEREZ | 1:35.591 | 32 | 1.511 |
8 | 8 R. GROSJEAN | 1:35.796 | 49 | 1.716 |
9 | 2 S. VANDOORNE | 1:35.931 | 49 | 1.851 |
10 | 94 P. WEHRLEIN | 1:36.395 | 53 | 2.315 |
11 | 14 F. ALONSO | 1:36.501 | 55 | 2.421 |
12 | 18 L. STROLL | 1:36.627 | 46 | 2.547 |
13 | 9 M. ERICSSON | 1:36.630 | 54 | 2.550 |
14 | 19 F. MASSA | 1:36.944 | 44 | 2.864 |
15 | 31 E. OCON | 1:37.075 | 36 | 2.995 |
16 | 10 P. GASLY | 1:37.170 | 45 | 3.090 |
17 | 30 J. PALMER | 1:37.186 | 45 | 3.106 |
18 | 20 K. MAGNUSSEN | 1:37.192 | 46 | 3.112 |
19 | 55 C. SAINZ | 1:38.123 | 27 | 4.043 |
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171001-00010001-msportcom-moto
長谷川は金曜日にも、シーズン中にさらなるアップデートを施したパワーユニットを導入する予定だと断言していた。
やっぱり来ましたね。^^
ICEだけなら、5グリッドペナルティで済むはずだから(あってますよね?)
何とか上位を狙ってほしいものです。
いや新規の一つ目は10グリッドですわ。
鈴鹿導入でもいいんじゃないですかね、マクラーレンは鈴鹿期待できないですし。
鈴鹿は上位陣になればなるほど乱流が大きく抜けない、狭いコースで周回遅れロスタイムも多い。
スタートでほぼ決まりですからね。
ここはPU新規導入でタイムだけでも良いものが見たいです。
違ってましたか、有難うございます。
http://formula1-data.com/article/regulation-power-unit-2017
ここを見て両ドライバーとも9機目PU以上に突入しているので
8機目の新ICEコンポーネントは5グリッドかなと自信なく希望的に
判断していたんですけど、残念。
10グリッドならPUフル交換ですね。