https://www.formula1.com/

2019年日本GP予選は、フェラーリのベッテルがポールポジション、ルクレールが2番手に入り、フェラーリが1,2体制となっている。メルセデスが2列目、レッドブルは3列目、マクラーレンが4列目となり綺麗に並んだグリッドになった。

Sponsored link

日本GP予選結果

NO ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 GAP
1 5 S.ベッテル フェラーリ 1:28.988 1:28.174 1:27.064
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1:28.405 1:28.179 1:27.253 0.189
3 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:28.896 1:27.688 1:27.293 0.229
4 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:28.735 1:27.826 1:27.302 0.238
5 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:28.754 1:28.499 1:27.851 0.787
6 23 A.アルボン レッドブル 1:29.351 1:28.156 1:27.851 0.787
7 55 C.サインツ マクラーレン 1:29.018 1:28.577 1:28.304 1.240
8 4 L.ノリス マクラーレン 1:28.873 1:28.571 1:28.464 1.400
9 10 P.ガスリー トロロッソ 1:29.411 1:28.779 1:28.836 1.715
10 8 R.グロージャン ハース 1:29.572 1:29.144 1:29.341 2.080
11 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:29.604 1:29.254 2.190
12 18 L.ストロール レーシングポイント 1:29.594 1:29.345 2.281
13 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:29.636 1:29.358 2.294
14 26 D.クビアト トロロッソ 1:29.723 1:29.563 2.499
15 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1:29.619 1:30.112 2.555
16 3 D.リカルド ルノー 1:29.822 2.758
17 11 S.ペレス レーシングポイント 1:30.344 3.280
18 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:30.364 3.300
RT 20 K.マグヌッセン ハース NO TIME
RT 88 R.クビサ ウィリアムズ NO TIME

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 16 C. LECLERC 312.5
2 5 S. VETTEL 312.2
3 18 L. STROLL 310.4
4 3 D. RICCIARDO 308.2
5 11 S. PEREZ 307.6
6 7 K. RAIKKONEN 307.1
7 23 A. ALBON 307.0
8 99 A. GIOVINAZZI 306.9
9 8 R. GROSJEAN 306.8
10 26 D. KVYAT 306.7
11 27 N. HULKENBERG 306.3
12 44 L. HAMILTON 306.3
13 77 V. BOTTAS 305.9
14 10 P. GASLY 305.8
15 33 M. VERSTAPPEN 305.3
16 20 K. MAGNUSSEN 304.4
17 4 L. NORRIS 304.3
18 55 C. SAINZ 303.8
19 63 G. RUSSELL 299.5
20 88 R. KUBICA 210.8
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 16 C. LECLERC 284.5 5 S. VETTEL 314.2 16 C. LECLERC 278.2
2 5 S. VETTEL 284.5 16 C. LECLERC 314.1 5 S. VETTEL 277.6
3 18 L. STROLL 283.0 18 L. STROLL 310.4 55 C. SAINZ 276.1
4 99 A. GIOVINAZZI 282.3 77 V. BOTTAS 310.4 4 L. NORRIS 276.0
5 27 N. HULKENBERG 281.3 3 D. RICCIARDO 310.3 26 D. KVYAT 275.8
6 44 L. HAMILTON 281.1 23 A. ALBON 309.8 33 M. VERSTAPPEN 275.6
7 23 A. ALBON 281.0 26 D. KVYAT 309.5 23 A. ALBON 275.1
8 11 S. PEREZ 280.9 11 S. PEREZ 309.3 99 A. GIOVINAZZI 274.7
9 26 D. KVYAT 280.8 44 L. HAMILTON 308.6 77 V. BOTTAS 274.6
10 77 V. BOTTAS 280.8 99 A. GIOVINAZZI 308.0 10 P. GASLY 274.1
11 7 K. RAIKKONEN 280.7 27 N. HULKENBERG 308.0 11 S. PEREZ 274.1
12 3 D. RICCIARDO 280.0 10 P. GASLY 307.7 44 L. HAMILTON 274.0
13 8 R. GROSJEAN 279.7 33 M. VERSTAPPEN 307.7 7 K. RAIKKONEN 273.9
14 10 P. GASLY 279.5 8 R. GROSJEAN 306.6 27 N. HULKENBERG 272.9
15 4 L. NORRIS 279.5 7 K. RAIKKONEN 306.4 18 L. STROLL 272.8
16 33 M. VERSTAPPEN 278.9 4 L. NORRIS 306.0 8 R. GROSJEAN 271.9
17 20 K. MAGNUSSEN 278.3 55 C. SAINZ 305.4 3 D. RICCIARDO 271.6
18 55 C. SAINZ 276.4 20 K. MAGNUSSEN 304.9 20 K. MAGNUSSEN 271.2
19 63 G. RUSSELL 274.4 63 G. RUSSELL 302.7 63 G. RUSSELL 270.0
20 264.2 88 R. KUBICA 283.0 88 R. KUBICA

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 5 Sebastian VETTEL 30.256 16 Charles LECLERC 39.346 44 Lewis HAMILTON 17.295
2 16 Charles LECLERC 30.366 5 Sebastian VETTEL 39.372 5 Sebastian VETTEL 17.318
3 33 Max VERSTAPPEN 30.441 77 Valtteri BOTTAS 39.502 77 Valtteri BOTTAS 17.329
4 77 Valtteri BOTTAS 30.462 44 Lewis HAMILTON 39.524 16 Charles LECLERC 17.361
5 44 Lewis HAMILTON 30.483 23 Alexander ALBON 39.634 55 Carlos SAINZ 17.537
6 23 Alexander ALBON 30.545 33 Max VERSTAPPEN 39.800 33 Max VERSTAPPEN 17.549
7 4 Lando NORRIS 30.631 55 Carlos SAINZ 40.073 4 Lando NORRIS 17.592
8 55 Carlos SAINZ 30.694 4 Lando NORRIS 40.077 10 Pierre GASLY 17.601
9 10 Pierre GASLY 30.870 10 Pierre GASLY 40.120 23 Alexander ALBON 17.618
10 8 Romain GROSJEAN 30.871 8 Romain GROSJEAN 40.380 18 Lance STROLL 17.656
11 99 AntonioGIOVINAZZI 31.015 18 Lance STROLL 40.432 99AntonioGIOVINAZZI 17.668
12 26 Daniil KVYAT 31.132 26 Daniil KVYAT 40.438 7 Kimi RAIKKONEN 17.677
13 7 Kimi RAIKKONEN 31.138 7 Kimi RAIKKONEN 40.456 8 Romain GROSJEAN 17.678
14 20 Kevin MAGNUSSEN 31.236 3 Daniel RICCIARDO 40.456 27 Nico HULKENBERG 17.683
15 18 Lance STROLL 31.257 99AntonioGIOVINAZZI 40.497 3 Daniel RICCIARDO 17.690
16 27 Nico HULKENBERG 31.281 27 Nico HULKENBERG 40.655 11 Sergio PEREZ 17.706
17 11 Sergio PEREZ 31.474 20 Kevin MAGNUSSEN 40.656 26 Daniil KVYAT 17.801
18 63 George RUSSELL 31.500 63 George RUSSELL 40.698 63 George RUSSELL 18.159
19 3 Daniel RICCIARDO 31.655 11 Sergio PEREZ 40.939 20 Kevin MAGNUSSEN 26.875

予選後タイヤ状況

https://twitter.com/pirellisport