
2021年F1第11戦ハンガリーGP予選は、ハミルトンがポールポジション、ボッタスが2番手となりメルセデスが久しぶりにフロントローを独占しました。
フェルスタッペンは自身のQ2タイムを更新出来ずに3番手となっている。
ハンガリーGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:16.424 | 1:16.553 | 1:15.419 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:16.569 | 1:16.702 | 1:15.734 | 0.315 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:16.214 | 1:15.650 | 1:15.840 | 0.231 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:17.233 | 1:16.443 | 1:16.421 | 1.002 |
| 5 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:16.874 | 1:16.394 | 1:16.483 | 0.975 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:17.081 | 1:16.385 | 1:16.489 | 0.966 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:17.084 | 1:16.574 | 1:16.496 | 1.077 |
| 8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:17.367 | 1:16.766 | 1:16.653 | 1.234 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:17.123 | 1:16.541 | 1:16.715 | 1.122 |
| 10 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:17.105 | 1:16.794 | 1:16.750 | 1.331 |
| 11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:17.664 | 1:16.871 | 1.452 | |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:17.038 | 1:16.893 | 1.474 | |
| 13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:17.553 | 1:17.564 | 2.134 | |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:17.776 | 1:17.583 | 2.164 | |
| 15 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:16.649 | DNF | 1.230 | |
| 16 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:17.919 | 2.500 | ||
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:17.944 | 2.525 | ||
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:18.036 | 2.617 | ||
| 19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:18.922 | 3.503 | ||
| 20 | 47 | M.シューマッハ | ハース | No Time |
※Gapはベストラップ
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 309.4 |
| 2 | Antonio Giovinazzi | 309.1 |
| 3 | Lance Stroll | 307.4 |
| 4 | Nikita Mazepin | 307.2 |
| 5 | Sergio Perez | 306.6 |
| 6 | Lewis Hamilton | 305.3 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 305.2 |
| 8 | Sebastian Vettel | 304.3 |
| 9 | Nicholas Latifi | 304.3 |
| 10 | Lando Norris | 304.2 |
| 11 | Max Verstappen | 303.8 |
| 12 | George Russell | 303.8 |
| 13 | Carlos Sainz | 303.2 |
| 14 | Valtteri Bottas | 303.1 |
| 15 | Charles Leclerc | 302.2 |
| 16 | Pierre Gasly | 300 |
| 17 | Fernando Alonso | 299.4 |
| 18 | Esteban Ocon | 298.9 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 297.2 |
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Raikkonen | 286.4 | L. Hamilton | 256.4 | A. Giovinazzi | 263.4 |
| 2 | L. Hamilton | 284.9 | M. Verstappen | 256.1 | M. Verstappen | 262.6 |
| 3 | D. Ricciardo | 284.0 | V. Bottas | 255.5 | S. Perez | 262.5 |
| 4 | V. Bottas | 283.3 | L. Norris | 255.3 | G. Russell | 262.2 |
| 5 | A. Giovinazzi | 283.3 | D. Ricciardo | 255.1 | L. Norris | 262.0 |
| 6 | L. Norris | 282.9 | C. Leclerc | 253.5 | D. Ricciardo | 261.8 |
| 7 | C. Sainz | 282.7 | S. Vettel | 253.4 | V. Bottas | 261.7 |
| 8 | N. Mazepin | 282.5 | G. Russell | 253.3 | K. Raikkonen | 261.6 |
| 9 | C. Leclerc | 282.4 | P. Gasly | 252.8 | P. Gasly | 261.3 |
| 10 | S. Vettel | 282.2 | S. Perez | 252.6 | L. Stroll | 261.1 |
| 11 | M. Verstappen | 282.1 | L. Stroll | 252.6 | C. Leclerc | 261.1 |
| 12 | S. Perez | 281.9 | E. Ocon | 252.6 | L. Hamilton | 260.6 |
| 13 | L. Stroll | 281.9 | F. Alonso | 252.1 | S. Vettel | 260.6 |
| 14 | G. Russell | 281.1 | N. Latifi | 250.8 | F. Alonso | 260.6 |
| 15 | N. Latifi | 281.1 | K. Raikkonen | 250.5 | E. Ocon | 260.1 |
| 16 | P. Gasly | 280.5 | C. Sainz | 250.0 | C. Sainz | 259.1 |
| 17 | F. Alonso | 278.9 | A. Giovinazzi | 249.3 | N. Latifi | 258.9 |
| 18 | Y. Tsunoda | 278.7 | Y. Tsunoda | 249.0 | Y. Tsunoda | 258.5 |
| 19 | E. Ocon | 278.1 | N. Mazepin | 244.5 | N. Mazepin | 257.5 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 27.355 | L. Hamilton | 26.702 | L. Hamilton | 21.362 |
| 2 | V. Bottas | 27.369 | M. Verstappen | 26.825 | V. Bottas | 21.369 |
| 3 | M. Verstappen | 27.430 | V. Bottas | 26.882 | M. Verstappen | 21.382 |
| 4 | S. Perez | 27.604 | L. Norris | 26.980 | S. Perez | 21.456 |
| 5 | L. Norris | 27.667 | C. Leclerc | 27.028 | P. Gasly | 21.540 |
| 6 | P. Gasly | 27.681 | P. Gasly | 27.070 | F. Alonso | 21.601 |
| 7 | C. Sainz | 27.684 | C. Sainz | 27.080 | S. Vettel | 21.605 |
| 8 | C. Leclerc | 27.697 | F. Alonso | 27.103 | E. Ocon | 21.622 |
| 9 | L. Stroll | 27.703 | E. Ocon | 27.129 | C. Leclerc | 21.655 |
| 10 | S. Vettel | 27.729 | S. Perez | 27.290 | L. Stroll | 21.685 |
| 11 | F. Alonso | 27.746 | D. Ricciardo | 27.336 | L. Norris | 21.724 |
| 12 | D. Ricciardo | 27.756 | S. Vettel | 27.382 | D. Ricciardo | 21.779 |
| 13 | E. Ocon | 27.800 | L. Stroll | 27.430 | C. Sainz | 21.885 |
| 14 | K. Raikkonen | 27.830 | K. Raikkonen | 27.597 | A. Giovinazzi | 21.899 |
| 15 | A. Giovinazzi | 27.975 | A. Giovinazzi | 27.606 | Y. Tsunoda | 22.014 |
| 16 | N. Latifi | 27.976 | G. Russell | 27.673 | K. Raikkonen | 22.056 |
| 17 | Y. Tsunoda | 28.118 | Y. Tsunoda | 27.787 | G. Russell | 22.147 |
| 18 | G. Russell | 28.124 | N. Latifi | 27.845 | N. Latifi | 22.166 |
| 19 | N. Mazepin | 28.238 | N. Mazepin | 28.037 | N. Mazepin | 22.472 |
タイヤ関連情報









フェルスタッペンはスタート後の数周で前に出られなければ、勝機は無いでしょうか?
また接触が無い事を願います