2018年イギリスGPはベッテルが2番グリッドからスタートを決め逆転優勝した、ハミルトンはスタート直後に最後尾まで落ちるが追い上げて2位となり連勝は4でストップしている。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
イギリスGP決勝結果
| 順 | No | ドライバー | チーム | Lap | 差 | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 52 | 1:27’29.784 | 2 |
| 2 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 52 | 2.264 | 1 |
| 3 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 52 | 3.652 | 2 |
| 4 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 52 | 8.883 | 1 |
| 5 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 52 | 9.500 | 2 |
| 6 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 52 | 28.220 | 1 |
| 7 | 31 | エステバン オコン | Force India | 52 | 29.930 | 1 |
| 8 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 52 | 31.115 | 2 |
| 9 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 52 | 33.188 | 1 |
| 10 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 52 | 34.708 | 2 |
| 11 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 52 | 35.774 | 2 |
| 12 | 18 | ランス ストロール | Williams | 52 | 38.106 | 2 |
| 13 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 52 | 39.129 | 1 |
| 14 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 52 | 48.113 | 1 |
| dnf | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 46 | 6 Laps | 2 |
| dnf | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 37 | 15 Laps | 1 |
| dnf | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 37 | 15 Laps | 2 |
| dnf | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 31 | 21 Laps | 1 |
| dnf | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 18 | 34 Laps | 1 |
| dnf | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 1 | 51 Laps | 1 |
決勝タイヤ交換状況

ラップチャート

スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 7 K. RAIKKONEN | 346.8 |
| 2 | 11 S. PEREZ | 345.7 |
| 3 | 44 L. HAMILTON | 339.5 |
| 4 | 3 D. RICCIARDO | 334.2 |
| 5 | 5 S. VETTEL | 333.3 |
| 6 | 14 F. ALONSO | 332.6 |
| 7 | 10 P. GASLY | 332.4 |
| 8 | 2 S. VANDOORNE | 326.9 |
| 9 | 8 R. GROSJEAN | 325.6 |
| 10 | 20 K. MAGNUSSEN | 324.1 |
| 11 | 9 M. ERICSSON | 323.6 |
| 12 | 77 V. BOTTAS | 323.3 |
| 13 | 16 C. LECLERC | 323.0 |
| 14 | 55 C. SAINZ | 322.4 |
| 15 | 31 E. OCON | 321.6 |
| 16 | 18 L. STROLL | 317.0 |
| 17 | 35 S. SIROTKIN | 313.6 |
| 18 | 33 M. VERSTAPPEN | 313.2 |
| 19 | 27 N. HULKENBERG | 308.2 |
| 20 | 28 B. HARTLEY | 172.7 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 S. PEREZ | 332.9 | 5 S. VETTEL | 270.3 | 7 K. RAIKKONEN | 257.8 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 327.8 | 7 K. RAIKKONEN | 265.2 | 5 S. VETTEL | 256.3 |
| 3 | 7 K. RAIKKONEN | 327.4 | 3 D. RICCIARDO | 263.9 | 44 L. HAMILTON | 253.9 |
| 4 | 20 K. MAGNUSSEN | 326.5 | 44 L. HAMILTON | 263.9 | 77 V. BOTTAS | 253.6 |
| 5 | 44 L. HAMILTON | 323.6 | 77 V. BOTTAS | 263.2 | 11 S. PEREZ | 252.2 |
| 6 | 2 S. VANDOORNE | 322.0 | 11 S. PEREZ | 261.8 | 33 M. VERSTAPPEN | 252.1 |
| 7 | 14 F. ALONSO | 320.0 | 31 E. OCON | 260.9 | 18 L. STROLL | 251.8 |
| 8 | 3 D. RICCIARDO | 319.0 | 33 M. VERSTAPPEN | 259.6 | 3 D. RICCIARDO | 251.3 |
| 9 | 55 C. SAINZ | 317.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 259.3 | 35 S. SIROTKIN | 250.9 |
| 10 | 8 R. GROSJEAN | 315.8 | 18 L. STROLL | 258.8 | 31 E. OCON | 250.8 |
| 11 | 10 P. GASLY | 310.8 | 10 P. GASLY | 258.1 | 20 K. MAGNUSSEN | 250.6 |
| 12 | 9 M. ERICSSON | 309.2 | 14 F. ALONSO | 257.8 | 2 S. VANDOORNE | 249.3 |
| 13 | 77 V. BOTTAS | 308.6 | 2 S. VANDOORNE | 257.7 | 14 F. ALONSO | 248.8 |
| 14 | 16 C. LECLERC | 307.6 | 55 C. SAINZ | 256.1 | 27 N. HULKENBERG | 248.6 |
| 15 | 18 L. STROLL | 305.8 | 9 M. ERICSSON | 255.9 | 9 M. ERICSSON | 248.1 |
| 16 | 31 E. OCON | 304.7 | 8 R. GROSJEAN | 255.9 | 10 P. GASLY | 247.9 |
| 17 | 27 N. HULKENBERG | 304.4 | 35 S. SIROTKIN | 255.9 | 55 C. SAINZ | 247.1 |
| 18 | 35 S. SIROTKIN | 304.3 | 27 N. HULKENBERG | 255.6 | 8 R. GROSJEAN | 246.6 |
| 19 | 33 M. VERSTAPPEN | 300.5 | 16 C. LECLERC | 252.4 | 16 C. LECLERC | 246.0 |
| 20 | 28 B. HARTLEY | 247.4 | 28 B. HARTLEY | 228.1 | 28 B. HARTLEY | – |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 28.659 | 7 K. RAIKKONEN | 36.938 | 7 K. RAIKKONEN | 24.642 |
| 2 | 7 K. RAIKKONEN | 28.824 | 44 L. HAMILTON | 36.974 | 5 S. VETTEL | 24.706 |
| 3 | 3 D. RICCIARDO | 29.019 | 77 V. BOTTAS | 37.050 | 44 L. HAMILTON | 24.864 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 29.027 | 3 D. RICCIARDO | 37.059 | 77 V. BOTTAS | 24.934 |
| 5 | 77 V. BOTTAS | 29.204 | 5 S. VETTEL | 37.064 | 3 D. RICCIARDO | 25.009 |
| 6 | 11 S. PEREZ | 29.227 | 33 M. VERSTAPPEN | 37.320 | 33 M. VERSTAPPEN | 25.130 |
| 7 | 33 M. VERSTAPPEN | 29.325 | 10 P. GASLY | 37.802 | 11 S. PEREZ | 25.212 |
| 8 | 14 F. ALONSO | 29.507 | 9 M. ERICSSON | 37.803 | 10 P. GASLY | 25.338 |
| 9 | 20 K. MAGNUSSEN | 29.542 | 14 F. ALONSO | 37.817 | 2 S. VANDOORNE | 25.369 |
| 10 | 2 S. VANDOORNE | 29.599 | 31 E. OCON | 37.989 | 27 N. HULKENBERG | 25.473 |
| 11 | 10 P. GASLY | 29.666 | 27 N. HULKENBERG | 38.071 | 20 K. MAGNUSSEN | 25.489 |
| 12 | 55 C. SAINZ | 29.680 | 2 S. VANDOORNE | 38.083 | 55 C. SAINZ | 25.548 |
| 13 | 9 M. ERICSSON | 29.701 | 8 R. GROSJEAN | 38.244 | 14 F. ALONSO | 25.556 |
| 14 | 27 N. HULKENBERG | 29.814 | 18 L. STROLL | 38.258 | 31 E. OCON | 25.566 |
| 15 | 18 L. STROLL | 29.817 | 20 K. MAGNUSSEN | 38.302 | 18 L. STROLL | 25.567 |
| 16 | 31 E. OCON | 29.823 | 11 S. PEREZ | 38.336 | 9 M. ERICSSON | 25.634 |
| 17 | 8 R. GROSJEAN | 29.862 | 35 S. SIROTKIN | 38.370 | 8 R. GROSJEAN | 25.762 |
| 18 | 16 C. LECLERC | 29.862 | 55 C. SAINZ | 38.497 | 35 S. SIROTKIN | 25.933 |
| 19 | 35 S. SIROTKIN | 30.047 | 16 C. LECLERC | 38.886 | 16 C. LECLERC | 25.974 |
| 20 | 28 B. HARTLEY | – | 28 B. HARTLEY | 46.262 | 28 B. HARTLEY | – |
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian VETTEL | 1:30.696 | 47 | |
| 2 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:30.795 | 51 | 0.099 |
| 3 | 44 Lewis HAMILTON | 1:31.245 | 52 | 0.549 |
| 4 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:31.377 | 43 | 0.681 |
| 5 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:31.589 | 46 | 0.893 |
| 6 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:32.007 | 42 | 1.311 |
| 7 | 27 Nico HULKENBERG | 1:33.405 | 48 | 2.709 |
| 8 | 10 Pierre GASLY | 1:33.465 | 48 | 2.769 |
| 9 | 11 Sergio PEREZ | 1:33.472 | 48 | 2.776 |
| 10 | 14 Fernando ALONSO | 1:33.482 | 52 | 2.786 |
| 11 | 2 Stoffel VANDOORNE | 1:33.551 | 48 | 2.855 |
| 12 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:33.604 | 48 | 2.908 |
| 13 | 31 Esteban OCON | 1:33.606 | 48 | 2.910 |
| 14 | 9 Marcus ERICSSON | 1:33.675 | 26 | 2.979 |
| 15 | 18 Lance STROLL | 1:33.869 | 48 | 3.173 |
| 16 | 8 Romain GROSJEAN | 1:34.391 | 28 | 3.695 |
| 17 | 55 Carlos SAINZ | 1:34.602 | 25 | 3.906 |
| 18 | 35 Sergey SIROTKIN | 1:34.620 | 52 | 3.924 |
| 19 | 16 Charles LECLERC | 1:35.209 | 3 | 4.513 |

コメント Comments
コメント一覧
ようすけ がコメント
2018-07-09 13:25
素人なんで、間違った見方かもしれませんが、数字だけみるとそんなに悪くないような気がしました。
特にセクター2はかなりいい状態にあるようですから、ベストな走りを維持する、レース全体としてまとめる力の違いなのかなと思いました。
しん がコメント
2018-07-09 14:13
ファステストラップやベストセクタータイム、スピードトラップを見る限り、そこまで数字的に劣ってる気はしないんだけどな。
それより、P3でのトラブルやセッティングの下手くそさのほうが問題だと思う。
燃費やトルクの問題とか、タイムに見えない部分もあるんだろうけど、ドライバー二人がアロンソやオコンのように現状での一貫性のあるベストな走りをしてるとも思えないので、もう少しドライバーにはがんばってほしい。
ブルー がコメント
2018-07-10 22:40
初めまして。
F-1がフジテレビで放送始まってからずっとF-1見てます。
ハミルトンはせっかくのポールスタートを活かせずライコネンと接触
そこからの追い上げはチャンピオンらしいと思いましたが不意に当てられたとかは負け惜しみにしか聞こえないですね。
せっかく最後尾からオーバーテイクショーが台無しに。
トロロッソはデータ見る限りそこまで悪くはないですが若く経験の浅さなのかセッティングの引き出しが少ないのが現在の順位に反映してると思います。
2人の内1人が経験あるドライバーならセッティングの方向性がちゃんとすると思います。
多分ですがセッティング決まるとストレートも速くコーナーも速いマシンで中段のトップ争い出来ると思いますが
あくまでこれは個人的意見です。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/gba/f1-2018-10-gbr-final-data/trackback/