F1ドライバーのシート数はたった20しかない、アロンソの事実上の引退など世代交代の嵐がやってこようとしている。しかしただ速いだけではシート獲得は難しい、現役も含めドライバーは資金援助してくれるスポンサーも獲得しなければならない、自分を売り込む営業力やメディアを使ったファンサービスなど多伎にわたる能力が求められる。
F1チームから認められる主なシリーズはFIA-F2、GP3、FIA-F3ぐらいなものだ、ここでの成績が今後を左右すると言って間違いないだろう、そして過去3年間のスーパーライセンスポイントの合計が40に達さなければならない。
話題はミック・シューマッハの快進撃、FIA-F3で連勝街道中で一気にランキングトップへ浮上している。現状の3シリーズのランキングを確認しておこうと思う。
FIA-F2ポイントランキング
GP3ポイントランキング
FIA-F3ポイントランキング
スーパーライセンスポイント
シリーズ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIA F2 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
GP2(2015-16) | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
インディカー | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
FIA F3-EURO | 30 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
フォーミュラE | 30 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
WEC-LMP1 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
GP3 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
フォーミュラV8 3.5 | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
スーパーフォーミュラ | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
WEC-LMP2 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
WTCC | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DTM | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
スーパーGT | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
NASCAR CUP | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
インディライツ | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
V8スーパーカー | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
IMSAプロト | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIA F4国内シリーズ | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F3国内シリーズ | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーミュラ・ルノー | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーミュラ・マツダ | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NASCAR | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AsLMS/ELMS | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEC LM-GTE Pro | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEC LM-GTE Am | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMSA GTLM | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1ドライバー候補生の暫定ポイント
ドライバー | カテゴリー | 16+17 | 18暫定 | 16+17+18 |
---|---|---|---|---|
L.ノリス | FIA-F2 | 60 | 40 | 100 |
G.ラッセル | FIA-F2 | 50 | 40 | 90 |
A.マルケロフ | FIA-F2 | 42 | 40 | 82 |
A.アルボン | FIA-F2 | 23 | 30 | 53 |
N.デ・ブリース | FIA-F2 | 13 | 20 | 33 |
M.シューマッハ | FIA-F3 | 20 | 30 | 50 |
D.ティクトゥム | FIA-F3 | 5? | 25 | 30 |
M.アームストロング | FIA-F3 | 12 | 20 | 32 |
A.ヒューバート | GP3 | 13 | 25 | 38 |
N.マゼピン | GP3 | 1 | 20 | 21 |
C.イロット | GP3 | 16 | 15 | 31 |
ノリスは2019年マクラーレンのドライバーとして決まっている。レッドブル育成のティクトゥムはミックにランキング首位を明け渡しチャンピオンが危うい状況、チャンピオンになり裁量ポイント加算がなければトロロッソホンダのシートは得られない。
メルセデス系ラッセルとルノー系マルケロフはシートを得るのが難しそうだ。アルボンはFEでニッサンを走らせる事が決定している。
注目を集めるビックネームであるミック・シューマッハはスパのレース3でF3初優勝して以来何かを掴んだように実力を発揮し始めて速い、それは奇しくも父親がF1デビュー、初優勝した地である!
ミックはチームやメーカー系支援を受けていない事でしがらみがないが、F1へ行くとなるとチームとのコネクションをそろそろ考えなければならない、来年はF2参戦が濃厚だろう。
そんなミック・シューマッハが走るFIA-F3ユーロはyoutubeで無料ライブ放送している。ちょっと興味がある方は見る事をおススメします。
ハプスブルグ家の王子さまは上がれそうな成績ではないなあ
マカオで速かったんだが