https://www.auto-motor-und-sport.de/

2021年F1第3戦ポルトガルGP決勝は、2番手からスタートしたハミルトンが、一時3位まで後退し、コース上でフェルスタッペンとボッタスを追い抜いて優勝。

タイヤ交換直後のボッタスを抜いたフェルスタッペンは2位、ポールポジションだったボッタスは序盤ペースが悪く3位となった。

Sponsored link

ポルトガルGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 66 1:34’31.421 1
2 33 M.フェルスタッペン レッドブル 66 29.148 29.148 2
3 77 V.ボッタス メルセデスAMG 66 33.530 4.382 2
4 11 S.ペレス レッドブル 66 39.735 6.205 1
5 4 L.ノリス マクラーレン 66 51.369 11.634 1
6 16 C.ルクレール フェラーリ 66 55.781 4.412 1
7 31 E.オコン アルピーヌ 66 1’03.749 7.968 1
8 14 F.アロンソ アルピーヌ 66 1’04.808 1.059 1
9 3 D.リカルド マクラーレン 66 1’15.369 10.561 1
10 10 P.ガスリー アルファタウリ 66 1’16.463 1.094 1
11 55 C.サインツ フェラーリ 66 1’18.955 2.492 1
12 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 65 1 Lap 1 Lap 1
13 5 S.ベッテル アストンマーチン 65 1 Lap 5.266 1
14 18 L.ストロール アストンマーチン 65 1 Lap 0.706 1
15 22 Y.ツノダ アルファタウリ 65 1 Lap 16.202 1
16 63 G.ラッセル ウィリアムズ 65 1 Lap 42.827 1
17 47 M.シューマッハ ハース 64 2 Laps 1 Lap 1
18 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 64 2 Laps 3.069 1
19 9 N.マゼピン ハース 64 2 Laps 1’04.434 2
dnf 7 K.ライコネン アルファロメオ 1 65 Laps 63 Laps

決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Esteban Ocon 333.1
2 Yuki Tsunoda 332.4
3 Sebastian Vettel 329.2
4 Nicholas Latifi 329.1
5 Daniel Ricciardo 328.6
6 Fernando Alonso 327.2
7 George Russell 325.8
8 Pierre Gasly 325.3
9 Lewis Hamilton 324.2
10 Sergio Perez 324.1
11 Antonio Giovinazzi 324.1
12 Mick Schumacher 324.1
13 Max Verstappen 323.4
14 Nikita Mazepin 322.5
15 Charles Leclerc 318.8
16 Lance Stroll 317.4
17 Carlos Sainz 312.2
18 Lando Norris 305.5
19 Valtteri Bottas 301.4
20 Kimi Raikkonen 267.4

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 P. Gasly 292.0 E. Ocon 195.0 F. Alonso 307.5
2 C. Sainz 289.9 S. Vettel 194.5 K. Raikkonen 306.0
3 Y. Tsunoda 288.6 F. Alonso 193.9 E. Ocon 305.2
4 D. Ricciardo 288.5 M. Verstappen 193.2 N. Latifi 304.9
5 G. Russell 287.4 S. Perez 193.1 L. Hamilton 304.3
6 L. Hamilton 287.0 V. Bottas 192.9 G. Russell 304.1
7 M. Verstappen 286.0 P. Gasly 192.8 L. Stroll 302.9
8 S. Vettel 285.9 L. Hamilton 192.7 M. Schumacher 302.6
9 F. Alonso 285.7 L. Stroll 192.7 Y. Tsunoda 302.0
10 M. Schumacher 285.7 L. Norris 192.5 S. Vettel 300.7
11 N. Latifi 285.6 D. Ricciardo 192.4 A. Giovinazzi 300.4
12 S. Perez 284.6 C. Leclerc 191.7 D. Ricciardo 300.1
13 A. Giovinazzi 284.5 C. Sainz 191.2 P. Gasly 300.1
14 C. Leclerc 283.9 A. Giovinazzi 190.7 C. Leclerc 299.0
15 L. Norris 282.2 G. Russell 189.8 V. Bottas 298.9
16 E. Ocon 281.5 Y. Tsunoda 189.3 M. Verstappen 298.9
17 V. Bottas 280.6 N. Latifi 186.5 N. Mazepin 298.0
18 N. Mazepin 279.0 N. Mazepin 186.1 L. Norris 296.7
19 L. Stroll 278.0 M. Schumacher 185.7 S. Perez 296.2
20 K. Raikkonen 275.7 K. Raikkonen 177.8 C. Sainz 294.3

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 M. Verstappen 23.186 V. Bottas 30.617 V. Bottas 25.892
2 L. Hamilton 23.319 M. Verstappen 30.658 M. Verstappen 26.005
3 F. Alonso 23.347 S. Perez 30.895 L. Hamilton 26.060
4 V. Bottas 23.356 L. Hamilton 31.151 S. Perez 26.169
5 D. Ricciardo 23.493 F. Alonso 31.152 F. Alonso 26.185
6 E. Ocon 23.554 C. Leclerc 31.199 C. Leclerc 26.285
7 S. Perez 23.568 L. Norris 31.235 E. Ocon 26.305
8 L. Norris 23.585 Y. Tsunoda 31.362 A. Giovinazzi 26.391
9 L. Stroll 23.656 E. Ocon 31.515 P. Gasly 26.412
10 P. Gasly 23.720 A. Giovinazzi 31.541 L. Norris 26.436
11 S. Vettel 23.807 D. Ricciardo 31.550 L. Stroll 26.449
12 A. Giovinazzi 23.817 S. Vettel 31.560 D. Ricciardo 26.471
13 G. Russell 23.910 L. Stroll 31.606 Y. Tsunoda 26.474
14 C. Leclerc 23.921 C. Sainz 31.627 C. Sainz 26.489
15 C. Sainz 23.965 P. Gasly 31.636 S. Vettel 26.535
16 Y. Tsunoda 23.977 G. Russell 31.884 G. Russell 26.561
17 M. Schumacher 23.985 N. Mazepin 32.043 N. Latifi 26.668
18 N. Latifi 24.225 M. Schumacher 32.079 M. Schumacher 26.691
19 N. Mazepin 24.590 N. Latifi 32.154 N. Mazepin 26.880
20 K. Raikkonen 0 K. Raikkonen 35.394 K. Raikkonen 28.293

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Valtteri Bottas 1:19.865 65
2 Sergio Perez 1:20.643 55 0.778
3 Max Verstappen 1:20.695 62 0.830
4 Lewis Hamilton 1:20.933 47 1.068
5 Fernando Alonso 1:21.032 66 1.167
6 Charles Leclerc 1:21.496 63 1.631
7 Lando Norris 1:21.696 55 1.831
8 Esteban Ocon 1:21.886 34 2.021
9 Lance Stroll 1:21.970 59 2.105
10 Daniel Ricciardo 1:21.987 64 2.122
11 Pierre Gasly 1:22.014 65 2.149
12 Yuki Tsunoda 1:22.058 61 2.193
13 Antonio Giovinazzi 1:22.167 60 2.302
14 Carlos Sainz 1:22.325 60 2.46
15 Sebastian Vettel 1:22.416 60 2.551
16 George Russell 1:22.654 60 2.789
17 Mick Schumacher 1:22.755 61 2.890
18 Nicholas Latifi 1:23.155 60 3.290
19 Nikita Mazepin 1:23.641 64 3.776