
2021年F1第4戦スペインGP決勝は、ポールポジションからスタートで2位に下がったハミルトンが、2ストップ戦略を利用してフェルスタッペンをオーバーテイク、見事にポールトゥウィンを飾った。
2位フェルスタッペン、3位ボッタスとなり、表彰台はいつもの安定した顔ぶれとなった。
スペインGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 66 | 1:33’07.680 | 2 | |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 66 | 15.841 | 15.841 | 2 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 66 | 26.610 | 10.769 | 2 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 66 | 54.616 | 28.006 | 2 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 66 | 1’03.671 | 9.055 | 2 |
| 6 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 66 | 1’13.768 | 10.097 | 2 |
| 7 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 66 | 1’14.670 | 0.902 | 2 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 65 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 65 | 1 Lap | 13.976 | 1 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 65 | 1 Lap | 0.190 | 2 |
| 11 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 65 | 1 Lap | 5.236 | 2 |
| 12 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 65 | 1 Lap | 1.159 | 1 |
| 13 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 65 | 1 Lap | 4.220 | 2 |
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 65 | 1 Lap | 9.406 | 2 |
| 15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 65 | 1 Lap | 1.714 | 2 |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 65 | 1 Lap | 9.706 | 3 |
| 17 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 65 | 1 Lap | 0.322 | 2 |
| 18 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 64 | 2 Laps | 1 Lap | 2 |
| 19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 64 | 2 Laps | 49.862 | 2 |
| dnf | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 6 | 60 Laps | 58 Laps |
決勝タイヤ交換状況

ラップチャート
2021 #SpanishGP 🇪🇸 Timelapse#F1 #Formula1 pic.twitter.com/WOdDdQ0KJM
— F1Visualized (@f1visualized) May 10, 2021
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Lance Stroll | 343.9 |
| 2 | Sebastian Vettel | 339.7 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 339.1 |
| 4 | Carlos Sainz | 338.3 |
| 5 | Valtteri Bottas | 338.2 |
| 6 | Esteban Ocon | 338.2 |
| 7 | George Russell | 337.9 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 337.7 |
| 9 | Antonio Giovinazzi | 337.3 |
| 10 | Fernando Alonso | 336.3 |
| 11 | Pierre Gasly | 336.1 |
| 12 | Nicholas Latifi | 335.0 |
| 13 | Lando Norris | 334.7 |
| 14 | Nikita Mazepin | 334.7 |
| 15 | Lewis Hamilton | 333.9 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 332.3 |
| 17 | Sergio Perez | 331.1 |
| 18 | Max Verstappen | 322.6 |
| 19 | Mick Schumacher | 319.0 |
| 20 | Charles Leclerc | 317.4 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 285.2 | C. Sainz | 293.7 | L. Norris | 296.7 |
| 2 | L. Hamilton | 284.8 | M. Verstappen | 292.2 | V. Bottas | 296.2 |
| 3 | D. Ricciardo | 283.0 | S. Perez | 292.0 | L. Stroll | 295.8 |
| 4 | S. Perez | 281.6 | L. Hamilton | 291.4 | P. Gasly | 293.9 |
| 5 | V. Bottas | 281.5 | V. Bottas | 289.3 | D. Ricciardo | 293.5 |
| 6 | P. Gasly | 279.7 | P. Gasly | 288.1 | L. Hamilton | 293.3 |
| 7 | L. Stroll | 279.5 | A. Giovinazzi | 288.0 | S. Vettel | 293.0 |
| 8 | K. Raikkonen | 279.2 | L. Norris | 285.8 | C. Sainz | 293.0 |
| 9 | C. Leclerc | 278.7 | C. Leclerc | 285.7 | K. Raikkonen | 292.9 |
| 10 | C. Sainz | 278.5 | K. Raikkonen | 285.7 | G. Russell | 289.7 |
| 11 | L. Norris | 277.8 | S. Vettel | 285.6 | S. Perez | 288.4 |
| 12 | S. Vettel | 277.7 | D. Ricciardo | 284.9 | A. Giovinazzi | 288.3 |
| 13 | A. Giovinazzi | 277.3 | M. Schumacher | 284.2 | N. Latifi | 288.1 |
| 14 | F. Alonso | 276.6 | F. Alonso | 283.9 | E. Ocon | 287.0 |
| 15 | M. Schumacher | 276.4 | E. Ocon | 282.6 | M. Verstappen | 286.7 |
| 16 | G. Russell | 273.3 | G. Russell | 282.6 | F. Alonso | 284.8 |
| 17 | E. Ocon | 273.0 | N. Mazepin | 281.9 | N. Mazepin | 284.5 |
| 18 | N. Mazepin | 272.5 | L. Stroll | 279.2 | Y. Tsunoda | 283.4 |
| 19 | Y. Tsunoda | 269.0 | N. Latifi | 276.4 | M. Schumacher | 283.0 |
| 20 | N. Latifi | 265.4 | Y. Tsunoda | 275.4 | C. Leclerc | 280.4 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | 22.067 | M. Verstappen | 29.205 | M. Verstappen | 26.672 |
| 2 | M. Verstappen | 22.272 | S. Perez | 29.793 | S. Perez | 26.889 |
| 3 | L. Hamilton | 22.386 | V. Bottas | 30.132 | V. Bottas | 27.155 |
| 4 | L. Norris | 22.433 | C. Leclerc | 30.191 | L. Hamilton | 27.184 |
| 5 | P. Gasly | 22.669 | L. Hamilton | 30.254 | C. Leclerc | 27.267 |
| 6 | C. Sainz | 22.726 | F. Alonso | 30.300 | P. Gasly | 27.621 |
| 7 | S. Perez | 22.801 | P. Gasly | 30.523 | F. Alonso | 27.677 |
| 8 | F. Alonso | 22.821 | L. Norris | 30.646 | D. Ricciardo | 27.749 |
| 9 | L. Stroll | 22.830 | D. Ricciardo | 30.665 | C. Sainz | 27.757 |
| 10 | D. Ricciardo | 22.871 | C. Sainz | 30.823 | L. Norris | 27.856 |
| 11 | C. Leclerc | 22.891 | M. Schumacher | 30.976 | K. Raikkonen | 27.976 |
| 12 | K. Raikkonen | 22.960 | G. Russell | 30.988 | M. Schumacher | 27.993 |
| 13 | S. Vettel | 23.003 | S. Vettel | 31.061 | G. Russell | 28.064 |
| 14 | M. Schumacher | 23.191 | N. Latifi | 31.066 | L. Stroll | 28.148 |
| 15 | N. Latifi | 23.220 | A. Giovinazzi | 31.139 | A. Giovinazzi | 28.182 |
| 16 | A. Giovinazzi | 23.226 | L. Stroll | 31.143 | N. Latifi | 28.192 |
| 17 | G. Russell | 23.319 | K. Raikkonen | 31.249 | E. Ocon | 28.275 |
| 18 | E. Ocon | 23.362 | E. Ocon | 31.399 | S. Vettel | 28.280 |
| 19 | N. Mazepin | 23.496 | N. Mazepin | 31.892 | N. Mazepin | 28.548 |
| 20 | Y. Tsunoda | 23.859 | Y. Tsunoda | 31.994 | Y. Tsunoda | 28.937 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:18.149 | 62 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 1:19.430 | 65 | 1.281 |
| 3 | Sergio Perez | 1:19.483 | 60 | 1.334 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:20.459 | 64 | 2.310 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:20.665 | 54 | 2.516 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:21.182 | 63 | 3.033 |
| 7 | Lando Norris | 1:21.279 | 56 | 3.130 |
| 8 | Pierre Gasly | 1:21.375 | 64 | 3.226 |
| 9 | Carlos Sainz | 1:21.568 | 53 | 3.419 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 1:21.853 | 60 | 3.704 |
| 11 | Lance Stroll | 1:22.607 | 47 | 4.458 |
| 12 | Mick Schumacher | 1:22.637 | 54 | 4.488 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | 1:22.802 | 42 | 4.653 |
| 14 | Sebastian Vettel | 1:22.820 | 56 | 4.671 |
| 15 | Kimi Raikkonen | 1:22.868 | 54 | 4.719 |
| 16 | Nicholas Latifi | 1:22.905 | 57 | 4.756 |
| 17 | George Russell | 1:23.208 | 30 | 5.059 |
| 18 | Esteban Ocon | 1:23.311 | 46 | 5.162 |
| 19 | Nikita Mazepin | 1:24.040 | 45 | 5.891 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1:24.825 | 5 | 6.676 |





