
https://twitter.com/pirellisport
2020年F1第6戦スペインGP決勝は、ハミルトンがポールポジションから一度もトップを明け渡す事なく見事なポールトゥウィンを飾った。
2位はスタートで順位を上げたフェルスタッペン、3位はボッタスとなった。
スペインGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 66 | 1:31’45.279 | 2 | |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 66 | 24.177 | 24.177 | 2 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 66 | 44.752 | 20.575 | 3 |
| 4 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 65 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 65 | 1 Lap | 2.740 | 1 |
| 6 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 65 | 1 Lap | 1.581 | 2 |
| 7 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 65 | 1 Lap | 12.768 | 1 |
| 8 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 65 | 1 Lap | 1.195 | 2 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 65 | 1 Lap | 0.589 | 2 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 65 | 1 Lap | 0.557 | 2 |
| 11 | 3 | D.リカルド | ルノー | 65 | 1 Lap | 0.991 | 1 |
| 12 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 65 | 1 Lap | 5.853 | 2 |
| 13 | 31 | E.オコン | ルノー | 65 | 1 Lap | 8.209 | 1 |
| 14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 65 | 1 Lap | 5.475 | 2 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 65 | 1 Lap | 7.688 | 1 |
| 16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 65 | 1 Lap | 0.699 | 2 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 65 | 1 Lap | 9.587 | 2 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 64 | 2 Laps | 1 Lap | 2 |
| 19 | 8 | R.グロージャン | ハース | 64 | 2 Laps | 27.651 | 2 |
| dnf | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 38 | 28 Laps | 26 Laps | 2 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 344.4 |
| 2 | Daniil Kvyat | 340.8 |
| 3 | Lando Norris | 338.6 |
| 4 | Charles Leclerc | 338.0 |
| 5 | Pierre Gasly | 338.0 |
| 6 | Antonio Giovinazzi | 337.7 |
| 7 | Sergio Perez | 337.0 |
| 8 | George Russell | 336.8 |
| 9 | Lance Stroll | 336.0 |
| 10 | Valtteri Bottas | 335.0 |
| 11 | Kimi Raikkonen | 334.8 |
| 12 | Nicholas Latifi | 332.6 |
| 13 | Alexander Albon | 331.7 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 331.6 |
| 15 | Esteban Ocon | 330.9 |
| 16 | Kevin Magnussen | 328.9 |
| 17 | Sebastian Vettel | 327.8 |
| 18 | Lewis Hamilton | 327.3 |
| 19 | Romain Grosjean | 324.3 |
| 20 | Max Verstappen | 322.3 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 287.5 | V. Bottas | 285.9 | D. Kvyat | 294.8 |
| 2 | V. Bottas | 287.3 | C. Sainz | 281.9 | C. Sainz | 293.0 |
| 3 | L. Stroll | 285.4 | S. Vettel | 280.5 | V. Bottas | 292.4 |
| 4 | K. Raikkonen | 283.5 | R. Grosjean | 279.3 | P. Gasly | 292.0 |
| 5 | S. Perez | 283.0 | A. Giovinazzi | 279.3 | L. Norris | 291.3 |
| 6 | R. Grosjean | 282.6 | L. Hamilton | 277.9 | L. Stroll | 290.7 |
| 7 | C. Sainz | 282.4 | D. Ricciardo | 276.0 | C. Leclerc | 290.2 |
| 8 | A. Giovinazzi | 281.1 | L. Norris | 276.0 | L. Hamilton | 289.8 |
| 9 | L. Norris | 280.1 | K. Raikkonen | 274.8 | K. Raikkonen | 289.3 |
| 10 | S. Vettel | 279.5 | E. Ocon | 274.1 | S. Perez | 288.9 |
| 11 | K. Magnussen | 279.2 | K. Magnussen | 272.3 | A. Giovinazzi | 288.6 |
| 12 | D. Ricciardo | 278.3 | C. Leclerc | 272.1 | G. Russell | 288.3 |
| 13 | G. Russell | 278.2 | M. Verstappen | 271.8 | A. Albon | 287.3 |
| 14 | M. Verstappen | 278.1 | D. Kvyat | 271.3 | D. Ricciardo | 287.3 |
| 15 | E. Ocon | 278.1 | N. Latifi | 270 | M. Verstappen | 287.0 |
| 16 | D. Kvyat | 277.3 | L. Stroll | 269.8 | E. Ocon | 285.9 |
| 17 | C. Leclerc | 276.4 | G. Russell | 269.8 | K. Magnussen | 285.7 |
| 18 | P. Gasly | 276.1 | A. Albon | 268.8 | R. Grosjean | 285.5 |
| 19 | N. Latifi | 276.1 | S. Perez | 268.0 | N. Latifi | 284.1 |
| 20 | A. Albon | 272.8 | P. Gasly | 267.7 | S. Vettel | 282.7 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | 22.029 | V. Bottas | 28.991 | V. Bottas | 27.069 |
| 2 | L. Hamilton | 22.424 | L. Hamilton | 29.627 | L. Hamilton | 27.659 |
| 3 | K. Raikkonen | 22.546 | R. Grosjean | 29.630 | M. Verstappen | 27.852 |
| 4 | L. Stroll | 22.617 | M. Verstappen | 30.316 | R. Grosjean | 28.031 |
| 5 | C. Sainz | 22.640 | A. Giovinazzi | 30.317 | A. Albon | 28.059 |
| 6 | S. Perez | 22.736 | C. Sainz | 30.430 | L. Stroll | 28.141 |
| 7 | R. Grosjean | 22.748 | K. Raikkonen | 30.450 | D. Kvyat | 28.188 |
| 8 | M. Verstappen | 22.850 | N. Latifi | 30.476 | K. Raikkonen | 28.234 |
| 9 | C. Leclerc | 22.891 | E. Ocon | 30.492 | G. Russell | 28.262 |
| 10 | N. Latifi | 22.937 | L. Stroll | 30.575 | N. Latifi | 28.277 |
| 11 | A. Giovinazzi | 22.940 | L. Norris | 30.592 | P. Gasly | 28.279 |
| 12 | E. Ocon | 22.987 | A. Albon | 30.595 | A. Giovinazzi | 28.297 |
| 13 | P. Gasly | 22.993 | G. Russell | 30.622 | L. Norris | 28.305 |
| 14 | L. Norris | 23.017 | D. Ricciardo | 30.654 | D. Ricciardo | 28.449 |
| 15 | D. Ricciardo | 23.049 | D. Kvyat | 30.729 | S. Perez | 28.507 |
| 16 | D. Kvyat | 23.05 | S. Perez | 30.759 | E. Ocon | 28.517 |
| 17 | A. Albon | 23.196 | S. Vettel | 30.777 | C. Sainz | 28.531 |
| 18 | S. Vettel | 23.24 | P. Gasly | 30.875 | S. Vettel | 28.598 |
| 19 | G. Russell | 23.368 | K. Magnussen | 31.005 | C. Leclerc | 28.795 |
| 20 | K. Magnussen | 23.455 | C. Leclerc | 31.155 | K. Magnussen | 28.814 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 1:18.183 | 66 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:19.822 | 63 | 1.639 |
| 3 | Romain Grosjean | 1:20.409 | 64 | 2.226 |
| 4 | Max Verstappen | 1:21.477 | 53 | 3.294 |
| 5 | Carlos Sainz | 1:21.771 | 59 | 3.588 |
| 6 | Antonio Giovinazzi | 1:21.801 | 47 | 3.618 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 1:21.888 | 47 | 3.705 |
| 8 | Lance Stroll | 1:22.024 | 56 | 3.841 |
| 9 | Nicholas Latifi | 1:22.030 | 60 | 3.847 |
| 10 | Esteban Ocon | 1:22.174 | 65 | 3.991 |
| 11 | Alexander Albon | 1:22.194 | 41 | 4.011 |
| 12 | Daniil Kvyat | 1:22.336 | 47 | 4.153 |
| 13 | Lando Norris | 1:22.392 | 56 | 4.209 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 1:22.464 | 51 | 4.281 |
| 15 | George Russell | 1:22.503 | 37 | 4.32 |
| 16 | Sergio Perez | 1:22.515 | 58 | 4.332 |
| 17 | Pierre Gasly | 1:22.543 | 44 | 4.36 |
| 18 | Sebastian Vettel | 1:22.707 | 48 | 4.524 |
| 19 | Kevin Magnussen | 1:23.474 | 64 | 5.291 |
| 20 | Charles Leclerc | 1:23.968 | 35 | 5.785 |

コメント Comments
コメント一覧
じゅんた がコメント
2020-08-18 13:34
データでみると、如何にフェルスタッペンがタイヤを労りながら走っていたかが判りますね。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/esp/f1-2020-6-esp-race-data/trackback/